A. 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
B. 什么是上市公司的净资产收益率,多少以上才算优良
净资产收益率又称股东权益收益率,是净利润与平均股东权益的百分比。该指标反映股东权益的收益水平,指标值越高,说明投资带来的收益越高。
净资产收益率是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,用以衡量公司运用自有资本的效率。还以上述公司为例。其税后利润为2亿元,净资产为15亿元,净资产收益率就是13.33%(即<2亿元/15亿元>*100%)。
净资产收益率可衡量公司对股东投入资本的利用效率。它弥补了每股税后利润指标的不足。例如。在公司对原有股东送红股后,每股盈利将会下降,从而在投资者中造成错觉,以为公司的获利能力下降了,而事实上,公司的获利能力并没有发生变化,用净资产收益率来分析公司获利能力就比较适宜。
如果说净资产收益率的年度目标值是2.8%,目前至4月末,净资产收益率为1.6%合理;净资产收益率会随着时间的推移而增长(假定各月净利润均为正数)。
根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的通知的规定:加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:ROE = P/E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0 . 其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
在2002年6月21日中国证监会发布的《关于进一步规范上市公司增发新股的通知
(征求意见稿)》中指出:一、上市公司申请增发新股,除应当符合《上市公司新股发行管理办法》规定的条件外,还须满足以下条件:
(一)最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于10%,且最近一年加权平均净资产收益率不低于10%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比,以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据。
(二)增发新股募集资金量不得超过公司上年度末经审计的净资产值。资产重组比例超过70%的上市公司,重组后首次申请增发新股可不受此款限制。
(三)最近一期财务报表中的资产负债率不低于同行业上市公司的平均水平。
(四)前次募集资金投资项目的完工进度不低于70%。
(五)增发新股的股份数量超过公司股份总数20%的,其增发提案还须获得出席股东大会的流通股(社会公众股)股东所持表决权的半数以上通过。股份总数以董事会增发提案的决议公告日的股份总数为计算依据。
(六)最近一年内公司治理结构不存在重大缺陷(如资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用,原料采购或产品销售的关联交易额占同类交易额的50%以上等)、信息披露未违反有关规定。
(七)披露的最近一期会计报表不存在会计政策不稳健(如资产减值准备计提比例过低等)、或有负债数额过大、潜在不良资产比例过高等情况。
(八)最近两年内公司不存在擅自改变募集资金用途的情况。
(九)中国证监会规定的其他条件。上市公司如需增发新股必须符合上述条件。
有关净资产利润率分析
①净资产利润率反映所有者投资的获利能力,该比率越高,说明所有者投资带来的收益越高。
②净资产利润率是从所有者角度来考察企业盈利水平高低的,而总资产利润率别从所有者和债权人两方来共同考察整个企业盈利水平。在相同的总资产利润率水平下,由于企业采用不同的资本结构形式,即不同负债与所有者权益比例,会造成不同的净资产利润率。
C. 50分!能否找到09年中报后高送配股的上市公司前50或100排名09年中报净资产值和公积金排名
2009年中报最新高送转预案
002081 金螳螂 10转5派2
002123 荣信股份 10转6派2
002251 步步高 10送4转6派1
000540 中天城投 10转6派1
600022 济南钢铁 10转8派0.5
600351 亚宝药业 10转10派2
000768 西飞国际 10转12
002024 苏宁电器 10送2转3派0.3
600547 山东黄金 10转10派3
600315 上海家化 10转5派2
000616 亿城股份 10转5派0.5
600570 恒生电子 10送2.5转2.5派1
600169 太原重工 10送4转2派0.5
600614 鼎立股份 10转7
600518 康美药业 10送5转5派0.6
600059 古越龙山 10转5
600082 海泰发展 10转10派0。5
600798 宁波海运 10转5派2
600565 迪马股份 10转8派0.2
600251 冠农股份 10转5派1
600432 吉恩镍业 10送5派1
600804 鹏博士 10转8
600881 亚泰集团 10送5派1
600271 航天信息 10转5派2.7
600997 开滦股份 10转10派2
600300 维维股份 10转12派0.3
600109 国金证券 10送10派1.2
600641 万业企业 10转8派4.5
600352 浙江龙盛 10转10派2
600089 特变电工 10送2转3派1
000965 天保基建 10转5
600551 时代出版 10转10派1
600248 ST化建 10转5
000606 青海明胶 10送1转4派0.11
000428 华天酒店 10送3转2派1
600986 科达股份 10送5转5派0.6
000655 金岭矿业 10送3转3派2
000933 神火股份 10送5派2
600545 新疆城建 10转5派0。5
002149西部材料 10转5派1.5
002258利尔化学 10转5派3.8
600317营口港 10转10
D. 某上市公司净资产收益ROE为16%,盈余再投资回报率为50%,投资者要求获得的投资收益率是12%
盈余留存形成的增长率:16%*50%=8%
明年每股收益2元,留存50%,股息为1元,股票价格:1/(12%-8%)=25元
三年后每股收益:2*1.08*1.08*1.08=2.519元
股价=2.519*50%/(12%-8%)=31.49元
E. 哪位朋友能告诉我用什么方法将上市公司的毛利率、净资产收益率最高的100只股票选取出来什么软件能实现
通达信,功能→选股器→条件选股→A003主营业务利润率选股,点“加入条件”,不勾“精确复权”。利润率你可以自己设定百分之多少。
F. 在那里可以查到中国上市公司所有股票的 市盈率(PE)和总资产收益率(ROA) 的具体排名
第二。
净资产收益率(ROE)=股东可以分到的利益/股东可以分到的钱=净利润/股东权益
总资产收益率等于净收入利润率与资产利用率(净收入除以总资产)之积。全球上市银行五年总资产收益率复合增长率的平均值为4.11%,说明全球上市银行总资产收益率五年内在持续提高。其中北美(不含美国)、亚太高于全球上市银行平均值约1.5倍,这与其净收入利润率持续提高是一致的。
中亚,欧洲,美国不仅低于全球平均水平,而且还是负增长,分别为-0.9%、-0.9%、-0.49%,说明其总资产回报率是持续下降的,原因在于其资产利用率负增长,资产利用率负增长可能与贷款利率下降、证券及投资收益率下降、非利息收入增长率低有关。
(6)资产收益前100名上市公司扩展阅读:
注意事项:
不同的经济环境下,市场的整体市盈率也会不同。宏观经济欣欣向荣时,市盈率会整体偏高,宏观经济低迷时则偏低。
不同行业的平均市盈率会有差别。由于市场对新兴产业有较大的预期,因此这些行业往往会享有较高的市盈率,这也就是为什么创业板和中小板的市盈率普遍高于传统行业的原因。
企业不同发展阶段也会有不同的市盈率合理范围。企业处于高成长期时,可以有较高的市盈率。当企业步入成熟期时,市盈率会逐步下降到通常认为的合理水平,与行业的平均值看齐。到企业迈入衰退期时,由于投资者对公司的未来没有信心,市盈率也会随股价下跌而降低,故市盈率低并不见得是一件好事。
G. 怎么查上市公司净资产收益率
需要计算的,计算公式:
净资产收益率(净值报酬率、权益报酬率、权益净利率)=净利润/平均净资产*100%=资产净利率*权益乘数=销售净利率*资产周转率*权益乘数
根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的通知的规定:加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:ROE = P/(E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0) . 其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;
Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
净资产收益率它的意义主要就是,反映了自由资本它利用的效率。他的作用就是弥补了每股税后,利润它的缺点。你比如说公司给股东送红股以后,那么股本数量增加这样计算出来,每股税后利润可能降低了,但是实际上公司的盈利水平并没有发生变化,因此通过净资产收益率来衡量,就比较准确反映公司的业绩情况。
影响净资产收益率的因素主要有,一个就是总资产的报酬率,另外一个就是它的负债的利息率,还有企业的所得税率等等,这些都影响净资产的收益率。
H. 目前净资产收益率最高的前十家上市公司谢谢
600515
ST筑信
465.60%
000545
ST吉药
314.13%
000921
ST科龙
293.26%
000818
ST化工
269.42%
600705
ST北亚
199.35%(三板)
600609
ST金杯
159.96%
000034
深信泰丰134.04%
600793
ST宜纸
98.51%
000716
ST南方
79.24%
300183
东软载波
74.58%
I. 目前净资产收益率最高的前十家上市公司谢谢
600515 ST筑信 465.60%
000545 ST吉药 314.13%
000921 ST科龙 293.26%
000818 ST化工 269.42%
600705 ST北亚 199.35%(三板)
600609 ST金杯 159.96%
000034 深信泰丰134.04%
600793 ST宜纸 98.51%
000716 ST南方 79.24%
300183 东软载波 74.58%
J. 查询上市公司历年的净资产收益率
行情软件上一般都有啊,按F10,在财务分析或者财务报表里面找.
我的软件能查到近四年的净资产收益率.