导航:首页 > 股市股份 > 日上集团002593股吧

日上集团002593股吧

发布时间:2021-06-27 10:37:07

1. 最新上市的股票有哪些

已发行权证的公司目前仅有G宝钢和G长电。

2. 谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些价格:15.00元以下。 谢谢

新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数
(万股) 申购上限
(万股) 发行价格
(元) 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签约
(万元) 冻结资金
(亿元) 详细
601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.

3. 厦门日上车轮集团股份有限公司的介绍

厦门日上车轮集团股份有限公司(证券代码:002593,简称“日上集团”)成立于1995年,专业从事卡客车钢圈研发、制造与销售。钢圈产品主要有无内胎载重钢轮与型钢载重钢轮,产品系列已基本满足全球卡客车用户的需求。旗下拥有厦门日上钢圈有限公司、厦门日上金属有限公司、四川日上金属工业有限公司、厦门多富进出口有限公司及拥有国家一级资质、年产5万吨钢构的厦门新长诚钢构浪板有限公司与新长诚(越南)有限公司等七家子公司。

4. 申购日上集团002593 豪迈科技002595哪个比较安全

团特瑞tea

5. 有双主业上市成功的案例吗

兄弟科技(002562)是一个双主业上市的案例,而且两个主业之间存在联产的关系。另外,长青集团(002616)、日上集团(002593)也都是双主业上市的案例。长青集团的业务是燃气具的生产制造,另加生物质发电。日上集团主营载重钢轮,也经营钢结构产品。但是需要注意的是,这都是在中小板上市的公司,而对于创业板而言,由于要求其主业突出,因而,并不鼓励类似的双主业上市。截止到目前尚未存在已上市案例。

6. 本周涨跌幅度2%以内的股票

太多了。比如601155跌1.95%,紧靠近的601158又涨1.89%

7. 2011年6-9月发行的股票有哪些

东方财富有个新股申购,在那看一目了然

8. 日上集团 002593是蓝筹股吗

蓝筹股大都是沪深两市的金融地产有色资源股,全部都是600,601或者是000开头的股票,002,300,400,800开头的股票都不是蓝筹股。所以说日上集团002593不会是蓝筹股。如果你想买蓝筹股,推荐600011华能国际和600583海油工程,他们都绩优蓝筹股,都既是蓝筹范畴,又是央企改革概念,前期滞涨,后市看好补涨机会。

9. 十转送二十八股以上股票有哪几只

劲胜精密300083,先导智能300450,鑫茂科技000836,天翔环境300362,赛摩电气300466,三峡水利600116,永清环保300187,迈克生物300463,日上集团002593,中泰股份300435,西泵股份002536,国恩股份002768,东方网络002175,万润科技002654,康盛股份002418,通达股份002560

10. 002593日上集团除权日

002593目前没有披露分红除权日

阅读全文

与日上集团002593股吧相关的资料

热点内容
短期理财性基金 浏览:648
第五套人民价格表 浏览:353
大步集团掌握重工 浏览:84
房地产企业通过信托的融资比例较低 浏览:17
外汇交叉盘跟只哦按有什么区别 浏览:688
融资许可证哪里办 浏览:362
银行金融机构录音录像资料保留 浏览:676
高杠杆买房下跌 浏览:11
理财基金里面取钱要多久到账 浏览:491
分散材料价格走势 浏览:350
日元6月份汇率是多少 浏览:851
稀有贵金属胩 浏览:40
南京中国平安金融公司 浏览:863
股票疯狂时刻 浏览:470
负责融资的人的职称 浏览:456
公司理财收益应缴什么税 浏览:749
有用的费力杠杆 浏览:279
上汽集团roe开头汽车 浏览:819
金融服务外包公司居间协议模板 浏览:931
什么是股票增发价格 浏览:638