导航:首页 > 股市股份 > 凯恩股份

凯恩股份

发布时间:2021-03-27 16:41:33

① 2010年7月27日,《经济观察报》记者仇子明因报道上市公司凯恩股份关联交易内幕,遭到浙江丽水遂昌县公安

(1)企业的信誉和形象作为一种无形资产是企业所特有的,是经过长期的努力形成的。它渗透在企业经营和管理的每一个环节,并随着企业的发展不断延续和更新,最终通过产品和服务在市场上形成本企业的竞争优势。上市公司要维护自身的形象,就必须规范经营,诚信经 营,努力提升产品质量、服务水平、品牌效应,自觉接受社会监督,树立在社会公众中的良好形象。
(2)有效制约和监督权力的关键,是建立健全制约和监督机制。这个机制,一靠民主,二靠法制。要防范“通缉记者”的闹剧再次发生,首先就必须保障广大人民的知情权、参与权、表达权、监督权,使人民能够有效地监督政府权力的运行。要防范“通缉记者”的闹剧再次发生,还必须加强法制对权力的制约和监督,坚持用制度管权、管事、管人,健全质询、问责、引咎辞职、罢免等制度。

② 《镍氢电池概念股有哪些

时代万恒(股票代码:600241),鹏辉能源(股票代码:300438),南都电源(股票代码:专300068),东属方钽业(股票代码:000962),凯恩股份(股票代码:002012),五矿资本(股票代码:600390),安泰科技(000969),科力远(股票代码:600478),
厦门钨业(股票代码:600549)春兰股份(股票代码:600854)
中炬高新(股票代码:600872)

③ 凯恩股份怎么样

去公司网站看下网站做的那么粗糙就知道这个公司也就一般,公司新闻快一年了都没更新。版
公司做电容权器纸的,产品比较单一,去年下半年业绩增速放缓,主要原因是生产原料的价格提高,此公司有些新能源电池概念,这个公司手上有浙江凯恩电池公司78%的股权,但是这个子公司去年的电池盈利仍然没达到董事会要求(这是些游子的炒做题材)。凯恩公司要定向增发了计划发行价格15元4毛,主要发行对象为机构,如果股价在16元下我个人认为可以买些,基本等于买了些和机构一样成本的筹码,但是是不是能长期持有我还是有些担心。看看兄弟你是价格投资呢,还是短期炒做,如果短期炒做,这个股可以做些以16左右买入18左右卖出的波段,如果长期投资我还是不太看好这个公司,还是因为去年公司董事长套现的事情给我的印象是这个公司比较缺钱,可能影响公司发展!(个人意见只是参考,希望多交流)

④ 凯恩集团的公司获奖情况

序号 颁奖单位 获奖内容 时间 1 全国科学大会 全国科学大会奖 1978 2 浙江省科委、计经委 浙江省区外高新技术企业――浙江遂昌凯恩集团有限公司 1998.9 3 浙江名牌产品认定委员会 浙江名牌――KAN牌电解纸 2000.8 4 浙江省科学技术厅 浙江省高新技术企业 2004.7 5 科学技术部火炬高技术产业开发中心 国家级火炬计划项目 2002.7 6 浙江省科学技术厅 浙江省高新技术产品(WS2型电解纸) 2002.8 7 浙江省人民政府 浙江省科学技术三等奖(WS2型电解纸) 2002 8 中国轻工总会 中国轻工业科学技术进步奖 1996.12 9 科技部火炬高新技产业开发中心 国家重点高新技术企业――凯恩股份 2000.3.1 10 浙江省科学技术厅 浙江省高新技术企业――凯恩股份 2008.9.19 11 科技部火炬高新技产业开发中心 国家级火炬计划项目――一体机热敏原纸 2004.5 12 科技部火炬高新技产业开发中心 国家重点高新技术企业――凯恩股份 2003.3 13 国家质量检验检疫总局 国家产品质量免检――凯恩股份 2003.12
2006.12 14 浙江名牌产品认定委员会 浙江名牌 2003-2006- 15 浙江名牌产品认定委员会 浙江名牌――KAN牌电解纸 2003-2006- 16 浙江省工商行政管理局 浙江省著名商标――16类纸、双面胶带原纸 2002-2008.1- 17 浙江省工商行政管理局 浙江省著名商标――17类电解纸 2002-2008.1- 18 国家质量检验检疫总局 国家产品质量免检――凯恩电池 2007 19 浙江省科学技术厅 浙江省高新技术企业――凯恩电池 2008 20 科技部火炬高新技产业开发中心 国家重点高新技术企业――凯恩电池 2009 21 浙江省委、省政府 凯恩股份荣获浙江省“模范集体” 2004.9 22 浙江省委组织部、总工会 凯恩集团荣获“党建带工建、三级联创”模范职工之家 2005.4 23 浙江省(乡)镇企业局 浙江省学习型中小企业100佳 2006.8 24 浙江省纪委、浙江省经委 第一批非公有制企业廉政文化建设省级示范单位 2006.10 25 浙江省总工会、省文化厅 全省企业之歌二等奖 2009.3 26 浙江省人民政府 凯恩集团荣获浙江省慈善奖 2009.7

⑤ 凯恩股份的公司的优势

公司是由民营企业控股的股份有限公司,公司主要领导人均直接或间接持有公司股份。该种股权结构保证了所有者和管理者利益的一体化和一致性,激励机制到位,保证了公司决策和运作的高效率。

⑥ 凯恩股份是因为黑天鹅事件而导致股价大跌的吗

看你股份是因为黑天鹅事件而导致股价。我个人感觉应该是前期获利盘太多,最近要。脱离盘出逃。而造成的。

⑦ 凯恩股份的企业文化

『凯恩宗抄旨』 发展凯恩,贡献社会,利益员工。
『凯恩目标』 建设一个优秀的利益和事业共同体。
『凯恩精神』 做每件事都认真负责。
『用人理念』 凯恩坚持以人为本的原则。
『质量方针』 重科学,严管理,高品位。
『质量目标』 国内一流,世界先进。
『营销目标』 提高市场份额,塑造品牌形象。

⑧ 特斯拉概念股有哪些

特斯拉概念股

600680 上海普天 12.05 +1.10 10.05% 2 14183 1709 0.55% 12.05-12.05 12.05 10.95
002249 大洋电机 14.15 +1.29 10.03% 8 216944 30388 5.18% 13.02-14.15 13.02 12.86
002070 众和股份 7.58 +0.69 10.01% 17 165867 12322 2.93% 7.12-7.58 7.19 6.89
300037 新宙邦 29.71 +2.70 10.00% 7 123152 36032 13.42% 27.60-29.71 27.60 27.01
600405 动力源 12.01 +1.09 9.98% 4 193049 23183 7.59% 11.83-12.01 12.01 10.92
002227 奥 特 迅 39.90 +3.05 8.28% 3 92290 37048 8.50% 38.79-40.54 40.40 36.85
600884 杉杉股份 16.53 +1.22 7.97% 7 485634 79947 11.82% 15.55-16.84 15.84 15.31
000559 万向钱潮 11.26 +0.82 7.85% 94 1926969 212558 12.12% 10.32-11.48 10.44 10.44
002108 沧州明珠 10.65 +0.72 7.25% 49 640165 68734 19.04% 10.06-10.92 10.06 9.93
002664 信质电机 45.80 +3.08 7.21% 10 25003 11353 5.31% 42.00-46.83 42.01 42.72
600525 长园集团 11.72 +0.71 6.45% 41 269745 31591 3.12% 10.92-12.11 11.12 11.01
600418 江淮汽车 8.88 +0.47 5.59% 56 642376 57276 6.01% 8.56-9.24 8.56 8.41
002091 江苏国泰 16.60 +0.87 5.53% 290 406475 68268 11.73% 16.00-17.30 16.38 15.73
000973 佛塑科技 4.92 +0.23 4.90% 30 1061655 52895 13.75% 4.85-5.15 4.90 4.69
002389 南洋科技 9.05 +0.38 4.38% 30 473871 43814 15.92% 8.80-9.54 9.12 8.67
600390 金瑞科技 16.95 +0.71 4.37% 130 581257 100357 18.16% 16.00-17.86 16.52 16.24
002121 科陆电子 10.59 +0.44 4.33% 11 378178 40737 14.14% 10.42-11.16 10.60 10.15
002028 思源电气 16.94 +0.59 3.61% 9 123292 21241 3.71% 16.45-17.84 16.45 16.35
600522 中天科技 13.29 +0.46 3.59% 19 334297 44504 4.75% 12.88-13.56 13.00 12.83
002466 天齐锂业 42.75 +1.30 3.14% 14 61237 26688 11.49% 41.27-45.55 41.99 41.45
002460 赣锋锂业 29.58 +0.78 2.71% 23 89198 26864 9.09% 28.80-31.30 28.80 28.80
002196 方正电机 13.04 +0.34 2.68% 6 106352 14070 13.19% 12.44-13.88 12.54 12.70
002012 凯恩股份 5.38 +0.14 2.67% 5 180094 9796 3.85% 5.18-5.70 5.22 5.24
000733 振华科技 10.93 +0.28 2.63% 3 97346 10755 2.72% 10.52-11.30 10.56 10.65
002168 深圳惠程 8.34 +0.21 2.58% 37 226761 19325 3.92% 8.12-8.84 8.12 8.13
300068 南都电源 10.06 +0.25 2.55% 102 306617 31158 8.33% 9.72-10.56 9.80 9.81
002123 荣信股份 8.52 +0.20 2.40% 30 237292 20496 5.25% 8.30-8.95 8.36 8.32
600066 宇通客车 17.60 +0.41 2.39% 118 161154 28350 1.32% 17.06-17.90 17.23 17.19
600699 均胜电子 28.35 +0.66 2.38% 37 132543 38749 7.14% 27.85-30.30 27.85 27.69
000762 西藏矿业 11.83 +0.27 2.34% 140 167370 19970 3.60% 11.38-12.35 11.55 11.56
002580 圣阳股份 16.94 +0.32 1.93% 31 51943 8995 13.15% 16.60-17.76 16.99 16.62
002411 九九久 10.62 +0.20 1.92% 78 98086 10694 4.14% 10.48-11.19 10.48 10.42
600416 湘电股份 9.83 +0.17 1.76% 12 355093 35450 5.84% 9.58-10.22 9.69 9.66
000792 盐湖股份 14.93 +0.25 1.70% 20 48468 7203 0.84% 14.53-15.14 14.79 14.68
601777 力帆股份 6.21 +0.10 1.64% 7 25942 1609 0.27% 6.07-6.31 6.11 6.11
600366 宁波韵升 15.80 +0.24 1.54% 43 300817 48432 5.85% 15.31-16.62 15.51 15.56
000970 中科三环 14.11 +0.20 1.44% 12 402758 58125 3.78% 13.90-14.88 14.02 13.91
002358 森源电气 23.06 +0.29 1.27% 5 25587 6082 1.73% 23.01-24.29 23.02 22.77
000572 海马汽车 4.00 +0.05 1.27% 10 114559 4615 0.70% 3.93-4.13 3.95 3.95
002139 拓邦股份 11.23 +0.12 1.08% 5 141266 16275 8.91% 11.08-11.80 11.11 11.11
300040 九洲电气 7.63 +0.07 0.93% 42 140631 11116 7.09% 7.63-8.19 7.88 7.56
002192 路翔股份 14.91 +0.13 0.88% 29 48906 7434 4.97% 14.70-15.76 14.75 14.78
600213 亚星客车 6.86 +0.06 0.88% 4 85903 5926 3.90% 6.70-7.09 6.75 6.80
002176 江特电机 12.63 +0.10 0.80% 10 186715 23998 4.40% 12.40-13.15 12.54 12.53
002407 多氟多 14.84 +0.11 0.75% 3 159745 24357 9.10% 14.60-15.85 14.99 14.73
000839 中信国安 6.79 +0.05 0.74% 360 304472 2 1.94% 6.76-7.13 6.80 6.74
300073 当升科技 16.47 +0.12 0.73% 14 137308 23455 9.03% 16.20-17.88 16.50 16.35
600076 青鸟华光 4.92 +0.03 0.61% 11 59514 2966 1.63% 4.82-5.08 4.87 4.89
000625 长安汽车 9.54 +0.05 0.53% 132 457811 44217 1.35% 9.50-9.80 9.62 9.49
000049 德赛电池 61.79 +0.32 0.52% 1 44631 27779 3.26% 60.33-63.79 61.60 61.47
000913 钱江摩托 5.87 +0.03 0.51% 268 51859 3052 1.14% 5.73-6.02 5.84 5.84
000009 中国宝安 10.78 +0.05 0.47% 401 426040 46833 3.43% 10.61-11.25 10.69 10.73
000868 安凯客车 4.35 +0.02 0.46% 18 326072 14426 5.29% 4.29-4.53 4.34 4.33
600110 中科英华 5.21 +0.02 0.39% 369 118944 6210 1.03% 5.12-5.33 5.12 5.19
601238 广汽集团 7.77 +0.03 0.39% 20 112064 8811 1.85% 7.67-8.10 7.74 7.74
002594 比亚迪 53.60 +0.18 0.34% 77 230953 127940 6.01% 53.60-57.00 55.92 53.42
002190 成飞集成 15.15 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 15.15
300014 亿纬锂能 41.05 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 41.05
600139 西部资源 8.15 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 8.15
002263 大 东 南 5.97 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 5.97
600273 华芳纺织 7.45 0.00 0.00% 3 68428 5119 2.17% 7.33-7.58 7.58 7.45
600686 金龙汽车 8.73 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 8.73
000957 中通客车 13.64 0.00 0.00% 54 222966 31294 9.35% 13.30-14.96 13.68 13.64
600773 西藏城投 9.29 -0.02 -0.21% 18 46513 4391 0.86% 9.08-9.68 9.34 9.31
600580 卧龙电气 7.68 -0.02 -0.26% 12 252263 19838 3.67% 7.67-8.05 7.71 7.70
600805 悦达投资 9.75 -0.08 -0.81% 308 108212 10676 1.27% 9.75-9.98 9.85 9.83
600470 六国化工 5.85 -0.06 -1.02% 59 54502 3229 1.04% 5.84-6.00 5.92 5.91
000636 风华高科 6.12 -0.07 -1.13% 95 171416 10637 2.55% 6.11-6.28 6.20 6.19
600303 曙光股份 4.35 -0.05 -1.14% 53 101034 4472 1.76% 4.35-4.50 4.40 4.40
300124 汇川技术 69.50 -1.00 -1.42% 8 20425 14435 0.68% 69.20-72.17 70.10 70.50
000800 一汽轿车 10.31 -0.16 -1.53% 2 217295 22959 1.54% 10.28-10.85 10.60 10.47
600549 厦门钨业 21.19 -0.34 -1.58% 1 61368 13120 0.90% 21.02-21.73 21.50 21.53
002056 横店东磁 18.82 -0.33 -1.72% 10 100471 19607 2.45% 18.76-19.95 19.14 19.15
002617 露笑科技 15.82 -0.28 -1.74% 225 113811 18973 20.36% 15.80-17.20 16.19 16.10
300207 欣旺达 23.18 -0.55 -2.32% 5 30071 7219 3.97% 23.00-24.85 23.70 23.73
000541 佛山照明 9.51 -0.23 -2.36% 67 180084 17557 2.92% 9.41-10.13 9.72 9.74
600336 澳柯玛 5.35 -0.13 -2.37% 60 201780 11146 2.97% 5.33-5.65 5.49 5.48
000550 江铃汽车 21.30 -1.01 -4.53% 289 27418 6012 0.53% 21.00-22.55 22.32 22.3

⑨ 凯恩股份什么时候复牌

凯恩股份停盘

去东方财富网看公告

复牌会提前公布

阅读全文

与凯恩股份相关的资料

热点内容
保险公司在金融业的地位 浏览:880
外汇委托追讨资金靠谱不 浏览:928
汽车融资租赁业务的税务筹化 浏览:569
金融服务业加计抵减 浏览:230
小微企业互联网融资平台 浏览:195
用外汇平台有哪些 浏览:75
博易大师修改指标 浏览:621
西部证券配股价格 浏览:870
信用卡免息杠杆 浏览:585
高不成低不就打一个金融机构简称 浏览:626
恒丰银行必成理财 浏览:429
公司金融罗斯第九版目录 浏览:639
华斯交易市场 浏览:549
贸易战汇率会涨到多少 浏览:153
非金融机构是指未经主管部门批准 浏览:218
类似快穿灵魂交易所文 浏览:468
票据托收交易所 浏览:809
基金理财投资10年 浏览:833
金融机构党员干部寻租调研报告 浏览:924
钱站金融信息服务有限公司 浏览:695