㈠ 在美国上市中国股票解禁时间是多少
一般情况下,如果是受144法案的限制,非关联人员,非内部人员,非官员是六个月可以解限,但公司的股票可以有LOCK UP协议等等,这些就要看LOCK UP协议的内容了。
㈡ 上市公司一般在什么时候解禁原始股
上市公司解禁原始股、通过股权分置改革的日期一般是从上市日起的1~3年内。
社会上出售的所谓“原始股”通常是指股份有限公司设立时向社会公开募集的股份。股改后的公司原非流通股股份的出售,应当遵守下列规定:
(一)自改革方案实施之日起,在12个月内不得上市交易或者转让;
(二)持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。

在中国证券市场上,“原始股”一向是赢利和发财的代名词。在中国股市初期,在股票一级市场上以发行价向社会公开发行的企业股票,投资者若购得数百股,日后上市,涨至数十元,可发一笔小财,若购得数千股,可发一笔大财,若是资金实力雄厚,购得数万股,数十万股,日后上市,利润便是数以百万计了。
原始股从总体上可划分为:国有股、法人股与自然人股。
(1)国有股是国家持有股份,目前中国的法律还没有允许上市流通
(2)法人股是企业法人所持有的股份,不经过转让是不能直接上市流通的;
(3)自然人股是一般个人所持有的股票,一旦该股票上市就可以流通的股票。
㈢ 限售股解禁日期是什么意思
1、“限售期”。这是限制流通的时间,即自05-08-19起该股原非流通股在获得上市流通权后,在06-8-19前的一年内,不上市流通交易也不能进行转让。这段时间叫“限售期”。原非流通股因此叫“限售股”。 2、限售股解禁日期:06-8-19限售期满,自当日起该股原非流通股可以开始上市交易,这个日期叫“限售股解禁日期”。 3、“限售条件”。该股票上市交易要满足两个条件,第一是“限售期”;第二是“限售价格”。缺少任何一个该公司不出售股票。 4、“限售价格”。承诺减持价不低于3.6元/股叫“限售价格”;对于此价格有一事要注意,是否包含股改送股除权及分红因素。大多数是随着送转股与分红,限售价也要做相应的除权处理的。
㈣ 如何查看股票解禁日期
您可以在股票分时图下方的“公告”中,找到“大事提醒”,在“大事提醒”中的限售解禁会披露该股近期的股票解禁计划
㈤ 限售股解禁日期是什么意思
要了解限售股解禁的意思,先先解释一下什么是限售股。
为更好地保护流通股股东的利益,证监会对非流通股的上市交易作了期限和比例的限制。如《上市公司股权分置改革管理办法》第27条规定,改革后公司原非流通股股份的出售,应当遵守下列规定:
(一)自改革方案实施之日起,在12个月内不得上市交易或者转让;
(二)持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。其中(二)就是针对非流通股股份股改后的“限售”规定。
与限售相对应,取得流通权后的非流通股,由于受到流通期限和流通比例的限制,被称之为限售股。
了解了什么是限售股之后,我们来看看解禁,解禁就是允许上市
大小非是指大额小额限售非流通股,解禁就是允许上市。大小非解禁就是限售非流通股允许上市。
小,即小部分。
非,即限售。
小非指的是小规模的限售流通股。占总股本5%以内。
大非指的是大规模的限售流通股。占总股本5%以上。
大小非的由来
当初股权分置改革时,限制了一些上市公司的部分股票上市流通的日期。也就是说,有许多公司的部分股票暂时是不能上市流通的。这就是非流通股,也叫限售股。或叫限售a股。其中的小部分就叫小非。大部分叫大非。
㈥ 2016.11月有哪些股票解禁
中天城投(000540)    2016-11-30    0.32    1510.25    6.73    1.0164    
金洲慈航(000587)    2016-11-30    1.79    1898.15    16.14    3.0636    
舒泰神(300204)    2016-11-30    0.05    21.69    20.04    0.0435    
创业软件(300451)    2016-11-30    0.74    155.06    41.37    0.6415    
金雷风电(300443)    2016-11-29    0.08    9.38    67.65    0.0634    
中化国际(600500)    2016-11-29    17.28    35988.80    11.27    40.5594    
华天科技(002185)    2016-11-28    14.96    15941.14    13.04    20.7872    
众生药业(002317)    2016-11-28    0.08    66.00    13.32    0.0879    
德尔未来(002631)    2016-11-28    0.55    356.00    23.45    0.8348    
荣之联(002642)    2016-11-28    14.65    9312.91    24.42    22.7421    
良信电器(002706)    2016-11-28    0.69    179.43    30.09    0.5399    
银信科技(300231)    2016-11-28    1.63    558.04    21.50    1.1998    
华闻传媒(000793)    2016-11-27    0.75    1520.63    11.35    1.7259    
金健米业(600127)    2016-11-27    15.17    9732.36    7.07    6.8808    
共进股份(603118)    2016-11-27    1.06    375.12    43.01    1.6134    
山西证券(002500)    2016-11-26    1.07    3025.55    14.81    4.4808    
佳都科技(600728)    2016-11-26    17.48    26741.03    9.71    25.9655    
京运通(601908)    2016-11-26    13.69    27347.72    7.52    20.5655    
远光软件(002063)    2016-11-25    0.41    247.56    14.41    0.3567    
巴士在线(002188)    2016-11-25    10.57    3165.17    29.54    9.3499    
旋极信息(300324)    2016-11-25    1.38    1376.47    22.71    3.1260    
新湖中宝(600208)    2016-11-25    11.18    96153.85    4.90    47.1154    
华发股份(600325)    2016-11-25    21.08    24640.00    13.29    32.7466    
中毅达(600610)    2016-11-25    7.92    8484.00    12.71    10.7832    
重庆钢铁(601005)    2016-11-25    45.00    199618.16    2.52    50.3038    
昆百大A(000560)    2016-11-24    8.55    10000.00    10.40    10.4000    
南京新百(600682)    2016-11-24    1.16    961.86    31.13    2.9943    
博腾股份(300363)    2016-11-23    0.63    269.14    22.98    0.6185    
汇金股份(300368)    2016-11-23    1.33    722.10    26.60    1.9208    
天润乳业(600419)    2016-11-23    5.97    617.86    58.00    3.5836    
宁波高发(603788)    2016-11-23    1.48    208.50    47.55    0.9201    
西安民生(000564)    2016-11-22    0.00    14.16    9.61    0.0136    
誉衡药业(002437)    2016-11-21    1.16    2540.79    8.81    1.6821    
涪陵榨菜(002507)    2016-11-21    0.55    287.44    14.08    0.4047    
东江环保(002672)    2016-11-21    0.09    82.00    19.53    0.1601    
良信电器(002706)    2016-11-21    0.10    25.79    30.09    0.0776    
机器人(300024)    2016-11-21    7.66    11956.52    24.32    29.0783    
金龙机电(300032)    2016-11-21    2.61    2126.53    17.61    3.7448    
汉得信息(300170)    2016-11-21    0.59    509.67    13.41    0.6835    
鸿利智汇(300219)    2016-11-21    0.46    305.86    15.23    0.4658    
东方网力(300367)    2016-11-21    0.32    260.76    24.29    0.6334    
复星医药(600196)    2016-11-21    0.04    88.94    23.97    0.2132    
烽火通信(600498)    2016-11-21    0.87    914.62    29.09    2.6606    
新华医疗(600587)    2016-11-21    0.36    148.07    24.95    0.3694    
秋林集团(600891)    2016-11-21    9.70    5992.01    11.09    6.6451    
中材国际(600970)    2016-11-21    2.47    4326.48    7.75    3.3530    
沈阳化工(000698)    2016-11-20    23.76    19472.90    7.46    14.5268    
洪涛股份(002325)    2016-11-20    0.06    66.60    9.94    0.0662    
梅泰诺(300038)    2016-11-20    0.03    5.60    47.51    0.0266    
华宇软件(300271)    2016-11-20    1.52    977.82    20.46    2.0006    
合力泰(002217)    2016-11-18    4.82    6855.30    16.90    11.5855    
龙星化工(002442)    2016-11-18    11.35    5447.20    15.69    8.5467    
松芝股份(002454)    2016-11-18    1.37    577.13    15.19    0.8767    
金莱特(002723)    2016-11-18    3.02    564.25    31.67    0.6849    
超图软件(300036)    2016-11-18    0.45    202.27    20.08    0.4062    
高新兴(300098)    2016-11-18    6.18    6639.38    15.84    10.5168    
冠昊生物(300238)    2016-11-18    0.19    49.69    42.50    0.2112    
安控科技(300370)    2016-11-18    3.23    1868.01    10.69    1.9969    
三鑫医疗(300453)    2016-11-18    0.04    7.00    27.30    0.0191    
康欣新材(600076)    2016-11-18    26.67    27585.08    12.26    33.8193    
香江控股(600162)    2016-11-18    0.47    1322.40    4.47    0.5911    
光明地产(600708)    2016-11-18    18.05    23802.06    9.69    23.0642    
建设机械(600984)    2016-11-18    13.81    8795.01    9.32    8.1970    
三泰控股(002312)    2016-11-17    15.86    21855.10    11.00    24.0406    
利源精制(002501)    2016-11-17    26.97    25650.00    12.45    7.9836    
通达股份(002560)    2016-11-17    1.02    438.60    12.82    0.5238    
海南瑞泽(002596)    2016-11-17    2.21    719.03    29.36    2.1111    
众信旅游(002707)    2016-11-17    0.52    438.96    18.50    0.8121    
赛为智能(300044)    2016-11-17    0.72    240.45    17.88    0.3361    
天龙集团(300063)    2016-11-17    17.71    5145.12    32.12    16.    
红阳能源(600758)    2016-11-17    15.15    20197.36    15.36    23.5868    
罗平锌电(002114)    2016-11-16    68.27    18558.64    28.28    52.4838    
赣锋锂业(002460)    2016-11-16    0.01    4.80    30.55    0.0147    
立思辰(300010)    2016-11-16    0.22    192.74    19.80    0.2509    
乾照光电(300102)    2016-11-16    16.26    11455.33    9.01    9.2826    
力源信息(300184)    2016-11-16    2.83    1190.06    16.93    1.4036    
北信源(300352)    2016-11-16    11.47    6650.00    19.89    13.2269    
浩云科技(300448)    2016-11-16    0.34    68.61    31.40    0.2142    
山河药辅(300452)    2016-11-16    1.88    174.00    49.46    0.8606    
宏图高科(600122)    2016-11-16    0.15    175.00    11.76    0.0581    
长安汽车(000625)    2016-11-15    7.77    37335.83    15.51    57.9079    
康拓红外(300455)    2016-11-15    5.00    1400.00    24.09    3.3726    
黄河旋风(600172)    2016-11-15    0.49    391.07    19.34    0.7563    
云煤能源(600792)    2016-11-15    3.83    3789.47    6.34    2.4025    
艾华集团(603989)    2016-11-15    3.13    937.50    38.16    3.5775    
胜利股份(000407)    2016-11-14    1.51    1328.19    6.73    0.3191    
江特电机(002176)    2016-11-14    0.82    1198.00    12.54    1.5023    
多氟多(002407)    2016-11-14    8.01    5030.54    32.72    16.4599    
天赐材料(002709)    2016-11-14    5.73    1864.29    53.29    9.9348    
东宝生物(300239)    2016-11-14    14.27    6577.81    8.72    5.7359    
乐金健康(300247)    2016-11-14    4.90    3537.12    9.65    3.4133    
星星科技(300256)    2016-11-14    8.27    5288.00    15.22    8.0483    
中孚实业(600595)    2016-11-14    13.02    22666.66    6.49    14.7107    
龙江交通(601188)    2016-11-14    7.80    10267.86    5.64    5.7911    
永安林业(000663)    2016-11-11    5.56    1895.81    14.82    2.8096    
骅威文化(002502)    2016-11-11    4.48    3852.36    14.53    5.5975    
跨境通(002640)    2016-11-11    2.29    3273.79    20.15    2.7191    
隆华节能(300263)    2016-11-11    1.52    1340.16    8.35    1.1190    
同有科技(300302)    2016-11-11    0.90    379.55    29.61    0.3851    
中天科技(600522)    2016-11-11    1.94    5074.35    11.21    5.6883    
万讯自控(300112)    2016-11-10    1.03    275.55    16.19    0.4183    
晶盛机电(300316)    2016-11-10    10.15    10000.00    12.97    12.9700    
双杰电气(300444)    2016-11-10    0.79    224.40    27.45    0.6119    
盈峰环境(000967)    2016-11-09    4.74    3450.92    15.00    5.1764    
信立泰(002294)    2016-11-09    2.91    3043.73    30.08    9.1555    
东诚药业(002675)    2016-11-09    24.03    15902.75    16.38    26.0487    
东方网力(300367)    2016-11-09    0.15    123.31    24.29    0.1973    
唐德影视(300426)    2016-11-09    1.63    649.99    32.78    2.1307    
东旭光电(000413)    2016-11-08    0.02    119.20    14.59    0.1630    
鸿达兴业(002002)    2016-11-08    0.36    863.26    7.51    0.4078    
天神娱乐(002354)    2016-11-08    0.60    173.95    82.20    1.4299    
雄韬股份(002733)    2016-11-08    1.60    560.38    24.86    1.3931    
特锐德(300001)    2016-11-08    2.37    2367.98    20.19    4.2924    
健民集团(600976)    2016-11-08    0.05    6.96    34.63    0.0100    
德展健康(000813)    2016-11-07    7.75    10403.94    16.47    17.1353    
濮耐股份(002225)    2016-11-07    1.92    1687.45    6.89    0.5584    
赣锋锂业(002460)    2016-11-07    0.36    271.70    30.55    0.7682    
亿利达(002686)    2016-11-07    0.27    112.05    17.50    0.1772    
飞利信(300287)    2016-11-07    0.28    397.68    14.33    0.5699    
华录百纳(300291)    2016-11-07    2.41    1956.86    22.90    2.4962    
吴通控股(300292)    2016-11-07    3.30    4201.39    11.79    4.9534    
动力源(600405)    2016-11-07    1.27    555.00    12.57    0.5298    
东软集团(600718)    2016-11-07    0.35    438.36    17.94    0.6802    
鹿港文化(601599)    2016-11-07    1.94    1732.61    10.75    1.8626    
振芯科技(300101)    2016-11-04    19.55    10869.12    23.09    25.0968    
聚光科技(300203)    2016-11-04    0.54    244.81    31.65    0.7348    
中直股份(600038)    2016-11-04    33.39    19682.67    43.38    85.3834    
西藏天路(600326)    2016-11-04    17.80    11848.04    9.17    10.8647    
海立股份(600619)    2016-11-04    5.45    4721.52    13.20    6.2324    
北矿科技(600980)    2016-11-04    8.76    1332.59    27.26    3.6326    
华海药业(600521)    2016-11-03    0.26    268.09    24.73    0.6217    
海陆重工(002255)    2016-11-02    5.64    3497.56    8.67    3.0324    
普邦股份(002663)    2016-11-02    3.21    5499.23    6.47    3.5580    
鼎龙股份(300054)    2016-11-02    0.13    65.25    24.62    0.1606    
温氏股份(300498)    2016-11-02    70.32    305894.35    33.99    859.4027    
新澳股份(603889)    2016-11-02    0.42    137.40    16.23    0.1441    
新大陆(000997)    2016-11-01    0.57    531.95    18.96    0.9809    
恒锋工具(300488)    2016-11-01    4.99    312.00    92.70    2.8922
㈦ 股票限售股的解禁日期和上市流通日期不是同一天吗
不是的,解禁后不可能马上在市面流通,需要一定的考查时间。
限售股解禁日期:某日限售期满,自当日起该股原非流通股可以开始上市交易,这个日期叫“限售股解禁日期”。
1,限售期”。这是限制流通的时间,即自某日起该股原非流通股在获得上市流通权后,在改日的一年内,不上市流通交易也不能进行转让。这段时间叫“限售期”。原非流通股因此叫“限售股”。
2,限售条件”。该股票上市交易要满足两个条件,第一是“限售期”;第二是“限售价格”。缺少任何一个该公司不出售股票。
3,“限售价格”。承诺减持价不低于多少元/股叫“限售价格”;对于此价格有一事要注意,是否包含股改送股除权及分红因素。大多数是随着送转股与分红,限售价也要做相应的除权处理的。
㈧ 新股发行后多少天可以解禁
3天.关于申购数量的规定。交易所对申购新股的每个帐户申购数量是有限制的。首先,
申报下限是1000股,认购必须是1000股或者其整数倍;其次申购有上限,具体在发
行公告中有规定,委托时不能低于下限,也不能超过上限,否则被视为无效委托。
三、关于重复申购。新股申购只能申购一次,并且不能撤单,重复申购除第一次有效外,
其他均无效。而且如果投资者误操作而导致新股重复申购,券商会重复冻结新股申购款,
重复申购部分无效而且不能撤单,这样会造成投资者资金当天不能使用,只有等到当天收盘后,
交易所将其作为无效委托处理,资金第二天回到投资者帐户内,投资者才能使用。
四、新股申购配号的确认。投资者在办理完新股申购手续后得到的合同号不是配号,
第二天交割单上的成交编号也不是配号,只有在新股发行后的第三个交易日(T+3日)
办理交割手续时交割单上的成交编号才是新股配号。投资者要查询新股配号,可以在T+3日
到券商处打印交割单,券商也会在该日将所有投资者的新股配号打印出来张贴在营业部的大厅内,
投资者可以进行查对。一部分券商还开通了电话查询配号的服务,投资者也可通过电话委托
在查询新股配号一栏中进行查询。另外,上交所和深交所也为广大投资者提供新股申购查询
声讯电话服务,沪市查询电话为021-16893006,深市查询电话为0755-2288800。 新股配号
是按照每1000股配一个号,按时间顺序连续配号,号码不间断。每个股票帐户在交割时只打
印一个申购配号,同时打印有效申购股数,例如,交割配号为10003502,有效申购股数为5000股,
则该帐户全部申购配号为5个,依次为10003502,10003503,10003504,10003505,10003506。
五、申购新股资金冻结时间。根据新股申购的有关规定,投资者的申购款于T+4日返还其资金帐户,
也就是说,投资者可于申购新股后的第四个交易日使用该笔资金。 六、如何确认自己是否中签。
投资者在T+3日得到自己的配号之后,可以在T+4日查询证监会指定报刊上由主承销商刊登的
中签号码,如果自己配号的后几位与中签号码相同,则为中签,不同则未中,每一个中签号码
可以认购1000股新股。另外,投资者的申购资金在T+4日解冻,投资者也可以在该日直接查询
自己帐户内的解冻后的资金是否有减少或者查询股份余额是否有所申购的新股,以此来确定自
己是否中签。七、新股申购T+4日交割单显示“卖出”。申购新股后T+1日券商打印的是“买入”
交割单,T+4日券商将资金返回投资者帐户交割单打印的是“卖出”申购款,如申购成功则打印
“买入”某股票1000股,这里的“卖出”申购款与通常的股票买卖含义不同,它是交易所统一规
定的返还投资者申购余款的一种形式。例如,某投资者申购新股5000股,中签1000股,则在T+4日
交割单上显示“卖出5000股”和“买入1000股”。八、证券代码的变更。沪市新股申购的申购代码
是730XXX,申购确认后,T+1日开始投资者在帐户内查到的是申购款740XXX,新股的配号是741XXX,
如果中签,T+4日后投资者帐户内会有中签的新股730XXX,该股上市交易的当天,证券代码变更
为600XXX。 深市新股申购代码为0XXX,其申购款、配号、中签新股直至上市后代码均不变。
九、新股申购期间指定交易变更。如果投资者在某天申购了新股但又撤销了指定交易,则该投资
者的新股数据会传送给申购席位,投资者应在原申购席位上进行查询。十、新股申购不收手续费。
根据两个交易所的规定,申购新股不收取手续费、印花税、过户费等费用,但可以酌情收取委托
手续费,上海、深圳本地收1元,异地收5元,大多数券商出于竞争的考虑,不收取这项费用。
㈨ 炒股中解禁日是什么意思
你好,就是限售的股票解禁流通的时间。
㈩ 中国重工 历史上解禁股票当日 股票是涨还是跌
股票涨跌不由解禁决定,并且股票解禁不代表大股东马上减持,股票涨跌由供求关系、资金量、业绩、政策、消息等多方面因素决定。股票解禁意味着大量的非流通股可以进行流通,减持需要提前发出公告,非流通股占总股本5%以上的,一般要求两年以上才能减持,非流通股占总股本低于5%的,一般要求在一年以后才能减持。
股票解禁的定义是限售股过了限售承诺期,可以在二级市场自由买卖。一般来说,解禁当日开始,解禁的股票就可以自由交易。企业持有的限售股在解禁前已签订协议转让给受让方,但未变更股权登记、仍由企业持有的,企业实际减持该限售股取得的收入。
按照证监会的规定,股改后的公司原非流通股股份的出售,应当遵守下列规定:(一)自改革方案实施之日起,在12个月内不得上市交易或者转让;(二)持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。取得流通权后的非流通股,由于受到以上流通期限和流通比例的限制,被称之为限售股。
个股解禁通常来说会使得股票供给增大,股票需求不变的情况下,股价会下行,但是具体需要结合解禁时该个股的基本面、所处的价位和当时的大盘情况。
比如有的个股已经超跌或到横盘突破区域,那么一旦解禁,股东极有可能拉高出货,反之一只业绩不佳的个股解禁或者高位那么下跌可能性大,当然还要适当结合当时大盘走势,具体问题具体分析。
一般对于大型国企,大非解禁冲击较小,因为国有资本很少会减持。而对于创业板、中小板这类制造暴富神话的板块,则需要保持谨慎,一般都会引发大跌。
此回答由康波财经提供,康波财经专注于财经热点事件解读、财经知识科普,奉守专业、追求有趣,做百姓看得懂的财经内容,用生动多样的方式传递财经价值。希望这个回答对您有帮助。
投资速报:度小满金融“定期盈”
定期盈是度小满平台上最受欢迎的稳健型理财产品,更多产品信息可以通过度小满金融APP了解。
