⑴ 通达信公式,年化净资产收益率大于20%个股公式
T1:=FINANCE(30);
T2:=FINANCE(19);
净资产收益率:T1/T2*100;
复制过后,点点采纳。 根据思路编写公式,修改公式。
每股收益:=FINANCE(33);
每股净资产:=FINANCE(34);
股价:=C;
选股:(股价-每股净资产)/每股收益<5;

(1)净资产收益率大于20的上市公司扩展阅读:
净资产收益率指标的计算选择:
由于净资产收益率指标是一个综合性佷强的指标。
从经营者使用会计信息的角度看,应使用加权平均净资产收益率计算公式(2)中计算出的净资产收益率指标,该指标反应了过去一年的综合管理水平,对于经营者总结过去。
制定经营决策意义重大。因此,企业在利用杜邦财务分析体系分析企业财务情况时应该采用加权平均净资产收益率。另外在对经营者业绩评价时也可以采用。
从企业外部的相关利益人股东看,应使用全面摊薄净资产收益率计算公式(1)中计算出的净资产收益率指标,只是基于股份制企业的特殊性。
在增加股份时新股东要超面值缴入资本并获得同股同权的地位,期末的股东对本年利润拥有同等权利。
正因为如此,在中国证监会发布的《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号:年度报告的内容与格式》中规定了采用全面摊薄法计算净资产收益率。
全面摊薄法计算出的净资产收益率更适用于股东对于公司股票交易价格的判断,所以对于向股东披露的会计信息,应采用该方法计算出的指标。
总之,对企业内更多的侧重采用加权平均法计算出的净资产收益率;对企业外更多的侧重采用全面摊薄法计算出的净资产收益率。
⑵ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名|  行业  |
|  码  |        | (亿) |通A股(|入(亿)|    |长率(*%)|    |        |
|      |        |      | 亿)  |      |    |        |    |        |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际|  2.03|  1.15|  6.49| 973|27540.90|   1|包装食品|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与肉类  |
|000638|万方地产|  1.55|  0.88|  2.53|1366|20400.82|   2|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|600259| ST有色 |  2.49|  0.99|  3.86|1219|16482.25|   3|多种金属|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与采矿  |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67|   4|化学制剂|
|600159|大龙地产|  4.15|  4.15| 11.74| 666| 7760.34|   5|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04|  33| 7466.57|   6|电力    |
|600510| 黑牡丹 |  7.96|  2.55| 18.47| 480| 4969.77|   7|纺织品  |
|600507|长力股份|  6.84|  2.40| 81.86| 141| 3982.37|   8|机动车零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |配件    |
|600185|*ST海星 |  5.78|  3.38|  1.29|1529| 3683.22|   9|电脑设备|
|600889|南京化纤|  2.56|  2.56|  5.49|1047| 3492.56|  10|化纤    |
|600760|东安黑豹|  2.73|  2.04|  9.82| 763| 2997.29|  11|工业机械|
|000426|富龙热电|  3.81|  2.01|  1.94|1437| 2969.15|  12|独立电力|
|      |        |      |      |      |    |        |    |商与能源|
|      |        |      |      |      |    |        |    |贸易商  |
|600182| S佳通  |  3.40|  1.70| 19.52| 456| 2506.07|  13|轮胎与橡|
|      |        |      |      |      |    |        |    |胶      |
|000056| 深国商 |  2.21|  1.19|  0.13|1669| 1941.90|  14|综合    |
|000065|北方国际|  1.62|  1.62|  9.98| 756| 1931.52|  15|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|000517| ST成功 | 10.61|  1.23| 14.05| 581| 1921.08|  16|消费电子|
|600856|长百集团|  2.35|  2.35|  2.18|1411| 1814.24|  17|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600236|桂冠电力| 14.80|  8.06| 21.89| 413| 1663.06|  18|电力    |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30|  26| 1633.33|  19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05|  20|电力    |
|600211|西藏药业|  1.39|  0.69|  8.29| 841| 1542.10|  21|药品零售|
|600723|西单商场|  4.10|  2.97| 17.36| 501| 1530.16|  22|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600157|鲁润股份|  2.56|  1.32| 11.54| 673| 1398.21|  23|炼制、销|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|000570|苏常柴A|  5.61|  4.11| 18.88| 470| 1391.41|  24|工业机械|
|000011|深物业A|  5.96|  1.40|  7.59| 884| 1352.69|  25|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000901|航天科技|  2.22|  2.22|  1.35|1523| 1316.02|  26|机动车零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |配件    |
|600823|世茂股份| 11.71|  4.78|  8.24| 846| 1265.16|  27|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000661|长春高新|  1.31|  1.10|  7.71| 879| 1213.32|  28|生物科技|
|000925|众合机电|  2.79|  0.73|  7.07| 918| 1127.04|  29|半导体产|
|      |        |      |      |      |    |        |    |品与设备|
|600387|海越股份|  2.97|  2.97|  6.04|1004| 1110.24|  30|炼制、销|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|000425|徐工机械|  8.67|  3.52|142.48|  96| 1104.44|  31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 |  3.41|  3.40| 20.27| 438| 1083.11|  32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9|  10| 1082.13|  33|保险    |
|      |        |      |      |     7|    |        |    |        |
|000888|峨眉山A|  2.35|  1.47|  4.48|1140| 1032.57|  34|酒店、度|
|      |        |      |      |      |    |        |    |假村与豪|
|      |        |      |      |      |    |        |    |华游轮  |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41|  35|电力    |
|600433|冠豪高新|  1.60|  1.60|  4.29|1160|  986.96|  36|纸制品  |
|600302|标准股份|  3.46|  3.46|  3.60|1246|  895.13|  37|工业企业|
|      |        |      |      |      |    |        |    |集团    |
|600838|上海九百|  4.01|  4.01|  1.25|1536|  886.69|  38|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600277|亿利能源|  6.01|  1.74| 32.97| 290|  879.05|  39|中药    |
|000521|美菱电器|  4.14|  1.87| 40.99| 236|  859.04|  40|家用电器|
|000020|深华发A |  2.83|  0.65|  3.70|1233|  794.49|  41|电子设备|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与仪器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|600853|龙建股份|  5.37|  5.37| 37.40| 262|  786.25|  42|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|000671|阳 光 城|  1.68|  0.94|  9.52| 777|  779.79|  43|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000909|数源科技|  1.96|  1.96|  3.99|1199|  772.45|  44|消费电子|
|000712|锦龙股份|  3.05|  1.91|  0.56|1618|  771.06|  45|纺织品  |
|600683|京投银泰|  4.94|  2.82|  4.74|1116|  624.92|  46|综合    |
|600003|ST东北高| 12.13|  7.63|  5.59|1040|  616.14|  47|公路与铁|
|      |        |      |      |      |    |        |    |路      |
|600326|西藏天路|  4.56|  3.36|  7.50| 892|  604.44|  48|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114|  598.34|  49|航空公司|
|600887|*ST伊利 |  7.99|  7.28|192.95|  69|  581.82|  50|包装食品|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与肉类  |
|600239|云南城投|  6.33|  2.30|  4.35|1150|  580.32|  51|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59|  32|  572.79|  52|航空公司|
|600167|联美控股|  2.11|  1.12|  1.40|1513|  570.80|  53|独立电力|
|      |        |      |      |      |    |        |    |商与能源|
|      |        |      |      |      |    |        |    |贸易商  |
|000090| 深天健 |  4.57|  4.36| 18.80| 476|  566.16|  54|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|000531|穗恒运A|  2.67|  2.67| 21.86| 414|  565.50|  55|电力    |
|600105|永鼎股份|  2.72|  2.72| 10.85| 704|  563.28|  56|通信设备|
|000557|ST银广夏|  6.86|  6.00|  0.04|1689|  559.16|  57|酿酒商与|
|      |        |      |      |      |    |        |    |葡萄酒  |
|600093|禾嘉股份|  3.22|  3.22|  2.29|1391|  554.02|  58|综合    |
|000513|丽珠集团|  2.96|  1.78| 18.81| 474|  553.73|  59|化学制剂|
|600241|时代万恒|  1.06|  0.57| 10.99| 690|  549.19|  60|经销商  |
|000615|湖北金环|  2.12|  2.12|  4.47|1142|  540.96|  61|化纤    |
|000560|昆百大A |  1.34|  1.34|  8.25| 845|  534.55|  62|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|002096|南岭民爆|  1.32|  0.37|  3.84|1221|  512.78|  63|商品化工|
|000037|深南电A|  6.03|  3.39| 14.88| 562|  499.40|  64|电力    |
|000899|赣能股份|  5.48|  2.38| 15.25| 546|  495.95|  65|电力    |
|000546|光华控股|  1.70|  1.46|  2.87|1323|  494.02|  66|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|600252|中恒集团|  2.61|  2.01|  4.83|1104|  486.21|  67|综合    |
|600331|宏达股份| 10.32|  6.08| 29.51| 317|  475.12|  68|多种金属|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与采矿  |
|000066|长城电脑|  5.50|  5.50| 31.93| 296|  461.39|  69|电脑设备|
|600248|延长化建|  3.04|  0.91| 18.84| 473|  460.46|  70|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|600240|华业地产|  6.45|  4.71|  4.16|1175|  458.11|  71|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000710|天兴仪表|  1.51|  1.51|  2.87|1325|  447.11|  72|机动车零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |配件    |
|600689|上海三毛|  2.01|  1.52|  9.95| 758|  440.53|  73|综合    |
|000782|美达股份|  4.05|  4.04| 17.88| 492|  440.31|  74|化纤    |
|600623|双钱股份|  8.89|  6.40| 56.58| 183|  435.15|  75|轮胎与橡|
|      |        |      |      |      |    |        |    |胶      |
|600568|中珠控股|  1.66|  0.85| 19.22| 462|  408.89|  76|化学制剂|
|000416|民生投资|  5.32|  4.12|  4.53|1135|  405.38|  77|医疗保健|
|      |        |      |      |      |    |        |    |用品    |
|600805|悦达投资|  5.45|  5.44| 16.75| 516|  401.41|  78|综合    |
|600703|三安光电|  2.78|  0.75|  3.43|1256|  385.32|  79|电子设备|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与仪器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|000042| 深长城 |  2.39|  2.39| 14.70| 564|  373.10|  80|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000799| 酒鬼酒 |  3.03|  1.73|  2.64|1358|  371.92|  81|酿酒商与|
|      |        |      |      |      |    |        |    |葡萄酒  |
|600687|刚泰控股|  1.27|  1.27|  1.52|1495|  368.38|  82|综合    |
|000633| ST合金 |  3.85|  1.83|  1.83|1454|  351.42|  83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00|  6.15| 67.33| 169|  346.48|  84|重型电气|
|      |        |      |      |      |    |        |    |设备    |
|600225|ST 松 江|  5.93|  1.13|  4.82|1105|  343.92|  85|农产品  |
|600863|内蒙华电| 19.81|  5.73| 55.37| 185|  341.50|  86|电力    |
|600070|浙江富润|  1.41|  1.41|  5.80|1025|  341.13|  87|纺织品  |
|000599|青岛双星|  5.25|  5.25| 30.15| 312|  332.64|  88|轮胎与橡|
|      |        |      |      |      |    |        |    |胶      |
|600416|湘电股份|  2.35|  2.35| 35.25| 277|  320.92|  89|工业企业|
|      |        |      |      |      |    |        |    |集团    |
|000532|力合股份|  3.45|  3.15|  1.25|1534|  319.76|  90|电子设备|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与仪器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|000993|闽东电力|  3.73|  3.73|  4.15|1176|  319.34|  91|电力    |
|002042|华孚色纺|  2.35|  0.74| 24.65| 379|  314.26|  92|纺织品  |
|002181| 粤传媒 |  3.50|  2.18|  2.94|1314|  311.95|  93|媒体    |
|002192|路翔股份|  1.21|  0.49|  2.96|1310|  311.51|  94|炼制、销|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435|  309.92|  95|包装食品|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与肉类  |
|600366|宁波韵升|  3.96|  3.96|  6.99| 933|  306.34|  96|电子设备|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与仪器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|600866|星湖科技|  5.21|  4.20|  8.98| 804|  305.48|  97|生物科技|
|000540|中天城投|  5.71|  3.01| 10.36| 733|  302.68|  98|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|002037|久联发展|  1.33|  1.33|  8.09| 856|  281.49|  99|商品化工|
|002226|江南化工|  0.70|  0.43|  1.91|1441|  275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
⑶ 净资产收益率连续5年大以20%的股票
可以编写连续n年净资产收益率大于m%的股票选股公式。
下图是2020年3月29日的选股结果,
选股条件是连续5年净资产收益率大于20%。
判断的是年报结果

⑷ 2016年至2020年ROE大于15%的上市公司股票有哪些家
ROE一般是指净资产收益率(Return on Equity,简称ROE),又称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。连续多年ROE大于15%的股票有很多,如:东风股份、洋河股份、海康威视、安信信托、贵州茅台、格力电器、信立泰、宇通客车、华东医药、龙马环卫、金螳螂、正泰电器、东阿阿胶、荣盛发展、恒瑞医药、云南白药等等。
温馨提示:
1、以上解释仅供参考,不作任何建议。
2、入市有风险,投资需谨慎。
应答时间:2021-11-26,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
⑸ 求A股中ROE最高的前二十名股票代码,谢谢
巴菲特的ROE指标在中国灵验吗 ?巴菲特为他控股并管理的伯克希尔公司制定的业绩衡量标准是15%的净资产收益率(ROE),用ROE指标在中国股市选股灵验吗?为了兼顾简单与准确,我们选择使用根据扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率,只关注公司经常性业务的盈利能力。我们选股标准很简单,只有一个指标就是ROE,只选择上市公司中上一完整会计年度已经上市交易且ROE最高的前20家、前10家、前5家公司。投资组合也简化一下,每家公司股票买入相等的金额,买入卖出也简化一下,每年公布年报的截止日4月30日根据最新年报进行ROE排名,卖出老股同时买入新股,然后和同期中信标普300指数(以下简称300指数)进行对比。其实相当于上个年度ROE排名前20家、前10家、前5家公司股价平均涨幅与指数对比。2000-2008这9个年度对比情况如下:ROE前20名股票平均涨幅过去9年有5年落后300指数,4年领先指数,但落后年份落后幅度并不大,领先年份领先幅度非常大,因此如果同样是每年4月30日卖出老的前20名并将买入新的前20名,累计盈利259%,同样日期买卖300指数的累计盈利只有124%。过去9个年度买卖前10名和前5名累计盈利分别为309%和860%,更是远远战胜指数。看来越是盈利能力强的公司股票,越应该集中投资,这样就能更大幅度地战胜市场。有意思是的,前5个和后5个年度是完全相反的。2000-2004前5个年度ROE排名前20家、前10家、前5家公司股价平均涨幅基本是全部跑输300指数。前5个年度2001年4月30日至2005年4月30日买卖累计亏损分别是-50%、-61%、-53%,均大幅低于同样日期买卖300指数的累计亏损-25%。可见在上一波5年持续大熊市中盈利能力强的公司股票组合表现并不能战胜股市,甚至输给大盘。这也说明,这些高盈利公司在此之前的牛市过于高估,导致最初买入价格偏高,而熊市开始后这些高估的公司跌得更惨。2004-2005后5个年度,ROE排名前20家、前10家、前5家公司股价平均涨幅基本是全部大幅跑赢300指数。后5个年度2005年4月30日至2010年3月15日买卖累计盈利分别是692%、955%、2108%,均大幅超越同样日期买卖300指数的累计盈利278%。可见在上一波5年大牛市-大熊市-大反弹这一波三折的市场中,盈利能力强的公司的股票组合能够大幅战胜大盘。这也说明,这些高盈利的好公司在此之前的熊市和差公司一样被低估,而牛市开始后好公司更受市场追捧。对比前5年和后5年,这9年牛市熊市交替出现,总的来看,巴菲特选股的ROE指标在中国股市长期投资也很有效,高盈利能力强的公司股票组合长期能够明显战胜大盘。需要补充的是,最后4年ROE排名前10名和前5名的股票组合之所以能够大幅战胜300指数,一个重要原因是,这种选股方法每年都能选到1只超级大牛股:2005年度的宗申动力(19.96,-0.49,-2.40%)ROE34%,股价上涨551%;2006年度的盐湖钾肥(51.80,-0.79,-1.50%)ROE45%,股价上涨155%,2007年度的ST国中ROE93%,股价上涨759%;2008年度的万方地产(12.43,-0.17,-1.35%)ROE114%,股价上涨338%。超级大牛股ROE并非最高,但肯定相当高,就好比最有钱的人不一定最有本事,但肯定很有本事。买东西,质量第一;买股票,也是质量第一。 目前年报陆续在出,等年报出完才有可比性。否则等于拿2009年与2008年比.
⑹ 推荐几只净资产收益率大于20%的港股
1211
更多看:www\00852gu\cn
⑺ 连续十年净资产收益率15%-20%以上的股票
可以编写净资产收益率连续n年在m%以上的选股公式。
例如下图的选股公式参数n是年份才是m是百分比。
下面图中是2020年3月29日的选股结果
是连续5年净资产收益率在20%以上的结果

⑻ 哪些大企业每年净资产收益率大于20%
银行类股票的差不多都能达到。
⑼ 每股净资产和净资产收益率对上市公司来说多少为正常
每股净资产是多少关系不大,这个仅仅是个把公司资产分割多少份的问题。
净资产收益率一般要求超过必要报酬率。至少,总资产的收益率要超过资金成本,否则,公司就不是在创造价值,而是在毁灭价值了。也就是说在做亏本买卖了。
只要总资产收益率超过资金成本,还可以说是正常的。由于各公司资本结构不同,对应的净资产收益率也不一样。
⑽ 股票选择需要关注哪些财务指标
炒股技巧
1.炒股一定要炒龙头股,有板块效应的最好;因为龙头股:涨-----比别人先涨;跌-----比别人后跌!
2.永远都要跟随着市场主流走,主流板块龙头,资金易形成合力,容易形成持续性上涨;
3.小资金要想快速变大一定要超短线,只有超短线才能做到一年10多倍,才能最快速度挖到第一桶金!
4.炒股吧很简单,个股活跃你就追涨,追板块的龙头就行啦。反之你就看看好啦,有超跌,你抢一把就走。道理谁都懂,但没几个人能管得住自己的手脚。这就是杯具。
5.我只跟市场走,不预测,不操纵。
6.抢钱吧,一定要月黑风高才行,涨停那一定要行情活络才好搞
7.十分里边,心态,控制力占7分,技术占3分。

1.在一个下降通道赚钱是偶然的,亏钱是必然的!
2.在一个上升通道赚钱是必然的,亏钱是偶然的!
3.如果你没有耐心,那你将注定在股市一无所获!
4.不会空仓的人,他永远不会战斗!
5.一个不会止损的人,死路一条!
6.不要狂妄,不要自大,不要骄傲,市场很快会告诉你,呵呵!谁才是真正的老大!
7.盲目的冲动和频繁的交易是造成亏损的主要原因!