『壹』 四川前10富豪榜
2010年名次 2009年名次 2010年財富(億元) 姓名 主要公司/公司總部 主要行業 性別 年齡
19 8 200 劉永好 新希望集團/四川成都 飼料、金融、乳業 男 59
39 10 140 劉漢/劉滄龍 漢龍集團/四川什邡 有色金屬、化工、房地產 男/男 45/55
76 235 89.7 鮮揚 恆鼎實業/四川攀枝花 煤炭 男 36
144 122 53 劉漢元/管亞梅 通威集團/四川成都 飼料 男/女 46/46
144 71 53 陳育新 華西希望集團/四川成都 飼料、零售、房地產 男 60
152 122 50 汪俊林 寶光集團/四川瀘州 白酒葯業、地產、礦業 男 48
184 122 45 王勁 川威集團/四川成都 鋼鐵、礦業、水泥、房地產 男 46
259 214 35.9 楊鏗 藍光實業集團/四川成都 房地產 男 48
389 348 25 樊建川 建川實業集團/四川成都 房地產 男 53
463 304 20.4 李伯剛 地奧集團/四川成都 制葯、礦業 男 62
465 500 20.3 羅麗華家族 川潤股份/四川自貢 潤滑設備、機械設備、鍋爐 女 45
『貳』 自貢哪個最有錢
張遠平塞,遠大集團老總,還有就是吳雄飛,雄飛集團老總
『叄』 自貢羅麗華的老公
川潤股份副總經理鍾利鋼