導航:首頁 > 股市股份 > 韶能股份定增批准了嗎

韶能股份定增批准了嗎

發布時間:2021-10-16 06:24:16

『壹』 000601為什麼不公布定向增發價

韶能股份的定增發行價格待定,呵呵

『貳』 藉助金融杠桿 寶能系300億圍獵萬科

姚振華

在1994年那場A股市場里程碑式的「君萬之爭」中,萬科就和「野蠻人」君安證券有過一次驚心動魄的較量。而11年後,這位「野蠻人」卻悄悄變成了頗具神秘色彩的「寶能系」。

「寶能系」從深圳的一家小公司起家,在「掌舵者」姚振華的帶領下漸漸成為一個龐大的商業帝國。而在這場吸引整個市場矚目的萬科股權爭奪戰中,寶能系利用旗下的主要平台鉅盛華多次舉牌萬科,其籌資的手法也是多種多樣,展現出一個資本玩家的身手。

蔬菜實業起家的「商業帝國」

寶能系雖然近兩年頻繁出現在資本市場的舞台,並構築了一個集地產、保險、物流、醫療、農業等眾多產業的龐大商業帝國,但其走向前台的進程並非像其他集團陣營一樣讓人娓娓道來,反倒有些神秘的色彩。

公開資料顯示,深圳市寶能投資集團有限公司(簡稱「寶能集團」),是「寶能系」的核心公司。而根據工商部門的公開資料,寶能集團為姚振華獨有,而他也是「寶能系」背後的掌舵者。

寶能集團官網顯示,集團旗下包括綜合物業開發、金融、現代物流、文化旅遊、民生產業等五大板塊,下轄寶能地產、前海人壽、鉅盛華、廣東雲信資信評估、粵商小額貸款、深圳寶時惠電子商務、深圳民鮮農產品等多家子公司。

根據萬科發布的權益變動報告書,除了上述寶能集團旗下子公司外,「寶能系」的資產還包括深圳深業物流集團股份有限公司、創邦集團有限公司、深圳市建業物業管理有限公司等多家企業。

以深業物流為例,該公司成立於1983年,當時由國資背景的深業集團與寶能集團合資運作。這也反映了寶能系的一個特點,即寶能系在發展過程中,與相當數量的國有企業「打過交道」。

目前,深業物流股東為創邦集團與鉅盛華,屬寶能系全資所有。深業物流的法定代表人,為姚振華的弟弟姚建輝。

近年屢屢參股上市公司

在奪得萬科大股東之前,寶能系早已「捕獵」過多家上市公司,總投入超過500億。

2014年以來,利用鉅盛華、前海人壽兩大核心平台,寶能系通過舉牌或參與定增入股的上市公司包括華僑城、中炬高新、韶能股份、明星電力、南寧百貨、合肥百貨、南玻A等。

除了萬科,寶能系舉牌耗資最多的是南玻A。公開信息顯示,自去年12月開始,前海人壽、鉅盛華等通過二級市場及定增,到今年12月初,累計買入南玻A股5.29億股,B股3554萬股,持股比例達到25.05%,成為大股東。保守估計,前海人壽、鉅盛華買入南玻A,累計動用資金已達50億元以上。

同樣,前海人壽還通過二級市場集中競價的方式連續三次舉牌韶能股份,共買入1.62億股,前後耗資約達14億元。

此外,從今年4月到9月底,前海人壽還累計買入中炬高新1.6億股,持股比例20.11%,動用資金23億元左右。

公開信息顯示,前海人壽還分別持有明星電力、南寧百貨、合肥百貨三家公司1625萬股、5244萬股、5451萬股。據買入價格區間大致計算,前海人壽增持上述公司,合計動用資金約10億元。

祭「高杠桿」圍獵萬科

根據萬科披露的權益變動報告,從2015年7月至12月,包括鉅盛華、前海人壽在內的「寶能系」曾先後四次舉牌萬科,並藉此超越華潤,坐上萬科的第一大股東之位。舉牌所耗資金超過300億元。

萬科12月披露的一份權益變動報告書顯示,截至2014年12月31日,鉅盛華總資產為283.13億元,總負債達到96.37億元,資產負債率為34%,全年凈利潤僅為2.62億元。這樣的數據,顯然很難與爭奪萬科股權的角色相匹配。

如此龐大的資金究竟何來。據新京報記者統計發現,在這輪耗資300億元的舉牌中,寶能系的資金來源除了自有資金及前海人壽的保險資金外,鉅盛華還動用了融資融券及收益互換等杠桿工具。

12月10日,深交所發出關注函,向鉅盛華詢問資金來源等9個問題。鉅盛華在15日表明,在最近的一次舉牌中,通過7個資管計劃購入萬科4.97%股份,共費資約96.52億元,其實際出資額為32.17億元。如此一來,這7個資管計劃的總資金杠桿達到3倍。

除了上述的資管計劃,鉅盛華籌資的方式還有融資融券、收益互換和股權質押等。其中,萬科11月11日的公告表明,鉅盛華已經將其持有的7.28億股質押給了鵬華資產,該部分股權占萬科總股本的6.59%。

而另一份發於11月20日的權益變動公告顯示,鉅盛華在7月和8月通過融資融券的方式買入了萬科0.34%股權,通過收益互換的方式買入了8.04%股權,其中通過收益互換買入的部分是通過華泰、銀河、中信和國信4家券商完成。

新京報記者 陳鵬 羅超

■ 人物

寶能系「掌門」姚振華:低調的「92派」

作為寶能系「掌門人」,潮汕商人姚振華始終保持著低調與神秘。「江湖」上關於他的傳說卻寥寥無幾。

公開信息顯示,姚振華1988年考入華南理工大學。在學校期間,姚振華就比別人更加努力。當時,華南理工大學開設了第二專業,姚振華成為最早選擇攻讀第二專業的學生之一,同時進修工業工程管理和食品工程專業,這讓他不得不比別人多修30多門課程,也比別人面對了更大的壓力。

1992年,姚振華完成了學業。這一年正是鄧小平南巡講話吹起改革春風的一年,剛走出校園的姚振華響應號召來到深圳,開啟了自己的創業之路,成為「92派」企業家中的一員。

1997年,姚振華成立了深圳市新保康蔬菜實業發展有限公司,後來,新保康成為了深圳市寶能投資集團有限公司的前身。市場因此有傳言稱姚振華是靠「賣蔬菜」起家。

時至今日,隨著寶能集團業務范圍的壯大,姚振華的地位也逐漸樹立起來,他還擔任過廣東潮聯會名譽會長、廣東省政協常委、廣東省工商聯副主席等多個職位。

新京報記者 羅超

(以上回答發布於2015-12-19,當前相關購房政策請以實際為准)

全面及時的樓盤信息,點擊查看

『叄』 求2008年股票解禁流通時間表

股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
601006 大秦鐵路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首發戰略配售股份
600290 華儀電氣 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股權分置限售股份
600158 中體產業 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股權分置限售股份
002178 延華智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002177 御銀股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首發機構配售股份
002179 中航光電 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首發機構配售股份
000591 桐君閣 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股權分置限售股份
600141 興發集團 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增發機構配售股份
600832 東方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公開增發機構配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增發機構配售股份
600617 聯華合纖 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股權分置限售股份
601857 中國石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首發機構配售股份
601166 興業銀行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首發原股東限售股份,首發戰略配售股份
600159 大龍地產 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股權分置限售股份
000096 廣聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股權分置限售股份
600758 ST紅陽 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股權分置限售股份
600193 創興置業 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股權分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股權分置限售股份
000708 大冶特鋼 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股權分置限售股份
000032 深桑達A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股權分置限售股份
600125 鐵龍物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公開增發機構配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股權分置限售股份
600113 浙江東日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股權分置限售股份
600003 ST東北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股權分置限售股份
00 天潤發展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首發原股東限售股份
002112 三變科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首發原股東限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股權分置限售股份
600405 動力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股權分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股權分置限售股份
000024 招商地產 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股權分置限售股份
000787 *ST創智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股權分置限售股份
600234 ST天龍 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股權分置限售股份
000859 國風塑業 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股權分置限售股份
000826 合加資源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股權分置限售股份
600791 天創置業 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股權分置限售股份
600232 金鷹股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股權分置限售股份
600226 升華拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股權分置限售股份
000762 西藏礦業 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股權分置限售股份
600549 廈門鎢業 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增發機構配售股份
600836 界龍實業 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增發機構配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股權分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股權分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股權分置限售股份
600650 錦江投資 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股權分置限售股份
002182 雲海金屬 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首發機構配售股份
002180 萬力達 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首發機構配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股權分置限售股份
000912 瀘天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股權分置限售股份
002183 怡亞通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首發機構配售股份
000903 雲內動力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股權分置限售股份
000048 *ST康達 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股權分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股權分置限售股份
000031 中糧地產 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股權分置限售股份
000597 東北制葯 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股權分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股權分置限售股份
600592 龍溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股權分置限售股份
600208 新湖中寶 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股權分置限售股份
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
000610 西安旅遊 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股權分置限售股份
000713 豐樂種業 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股權分置限售股份
000550 江鈴汽車 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股權分置限售股份
600248 *ST秦豐 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股權分置限售股份
600238 海南椰島 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股權分置限售股份
600755 廈門國貿 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公開增發機構配售股份
000615 湖北金環 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股權分置限售股份
002116 中國海誠 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首發原股東限售股份
002115 三維通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首發原股東限售股份
600139 *ST綿高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股權分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股權分置限售股份
002114 羅平鋅電 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首發原股東限售股份
000533 萬家樂 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股權分置限售股份
600679 金山開發 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股權分置限售股份
600267 海正葯業 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股權分置限售股份
600107 美爾雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股權分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股權分置限售股份
600376 天鴻寶業 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股權分置限售股份
600648 外高橋 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股權分置限售股份
600186 蓮花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股權分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股權分置限售股份
600351 亞寶葯業 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股權分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股權分置限售股份
600054 黃山旅遊 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股權分置限售股份
600482 風帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股權分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股權分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股權分置限售股份
002181 粵傳媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首發機構配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增發機構配售股份
601111 中國國航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首發戰略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首發機構配售股份
002185 華天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首發機構配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首發機構配售股份
600565 迪馬股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股權分置限售股份
000667 名流置業 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股權分置限售股份
000790 華神集團 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股權分置限售股份
600555 九龍山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股權分置限售股份
002188 新嘉聯 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002187 廣百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首發機構配售股份
600456 寶鈦股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公開增發機構配售股份
000524 東方賓館 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股權分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股權分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公開增發機構配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股權分置限售股份
600112 長征電氣 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股權分置限售股份
600165 寧夏恆力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股權分置限售股份
000793 華聞傳媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股權分置限售股份
600036 招商銀行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股權分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股權分置限售股份
600529 山東葯玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增發機構配售股份
601003 柳鋼股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首發原股東限售股份
600622 嘉寶集團 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股權分置限售股份
600588 用友軟體 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股權分置限售股份
600123 蘭花科創 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股權分置限售股份
000417 合肥百貨 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股權分置限售股份
000040 深鴻基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股權分置限售股份

僅供參考

閱讀全文

與韶能股份定增批准了嗎相關的資料

熱點內容
上港集團價值鏈 瀏覽:92
股東增持的st股票 瀏覽:932
股票什麼崗 瀏覽:313
公司理財第九版11答案 瀏覽:800
股票明細p 瀏覽:776
融資管理的啟示 瀏覽:28
傳智集團郭 瀏覽:675
威創股份金色搖籃 瀏覽:307
金融資產管理公司不良資產處置實務pdf 瀏覽:556
2015股災做空股指期貨 瀏覽:630
盛行國際信託公司 瀏覽:407
台頭防水股票 瀏覽:961
期貨多頭資金多就漲 瀏覽:421
n岱美股份 瀏覽:188
浦發銀行向境外匯款 瀏覽:420
大同證券大智慧下載 瀏覽:485
幸福時貸金融服務外包北京有限公司電話 瀏覽:837
二輪生肖猴郵票價格 瀏覽:503
金融租賃公司可以做房屋抵押業務嗎 瀏覽:652
喜馬拉雅是哪個融資的 瀏覽:154