导航:首页 > 股市股份 > 长春长百集团石华燕

长春长百集团石华燕

发布时间:2021-08-20 05:35:01

㈠ 长春有哪些股票公司

长春一东、长春经开、长春燃气、欧亚集团、长百集团、长春高新、东北证券……是要以上股票吧?
要参加培训可能找开户的营业部培训处人员。

㈡ 长百集团拟采取向特定对象非公开发行方式引进战略合作伙伴,对股价会有什么影响

如果谈判成功了,当然是好事了!

长百集团(600856)拥有的主要资产百货商场都处在城市的黄金地段,其目前的地价及其未来的升值潜力都极具吸引力。作为吉林省最大的百货商店,公司建筑面积达到6万平方米,这些资产的账面价值远远低于目前已经大幅升值的实际价值,这使得公司的商业地产增长显著,其价值重估后增值空间巨大。

公司拥有的主要资产百货商场都处在城市的黄金地段,其目前的地价及其未来的升值潜力都极具吸引力。适当跟踪关注。第一目标位8元。

㈢ 长百集团是干什么的

长春百货集团,属于零售业,长春百货大楼集团股份有限公司系经长春市经济体制改革委员会长体改(1992)22号文批准,在长春百货大楼基础上改组成立的股份有限公司

㈣ 长白集团的股票是什么类型的股票

主营业务:零售百货、针纺织品、五金、交电、食品、副食品、通讯器材、工艺美
术品、建筑材料、零售中西成药、金银首饰、柜台出租,汽车货运、汽
车、自营内销商品范围内的商品及相关技术的进出口业务;代理

㈤ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

㈥ 股市图门江概念是什么

图们江在吉林省,是国家大力支持开发建设的对外贸易口岸,大概包括俄罗斯、日本、朝鲜等国家。

图们江区域概念股:
长春燃气:是吉林省最大的管道燃气生产企业,也是国内唯一一家集城市管道燃气制气、输配、销售为一体的上市公司,承担着长春市区56万燃气用户和2756多工业用户以及延吉市区的3.5万燃气用户的供气任务,占据长春,延吉两地燃气市场的70%以上的份额。
长春经开:主要经营长春经济开发区的土地开发和基础设施建设,未来将大大受益于长吉图先导区的建设。拥有大量土地的长春经开将会是此次规划的最大赢家。公司主营业务已经向房地产开发经营和热力供应转型,公司作为房地产开发企业,受益程度较大。前期曾投资组建长春经开华软新能源技术公司,建设年产1000万只聚合物锂离子电池技术产业发展项目,具有新能源概念。
欧亚集团:拥有成熟门店欧亚商都、成长期的欧亚卖场和沈阳联营,未来3年三大门店仍将保持收入和毛利率的持续增长。另外,公司低成本储备的欧亚白城、欧亚通化、欧亚大观园等项目将陆续开业,将成为未来新的业绩增长点。
亚泰集团:已完成对亚泰集团图们水泥有限公司增资,收购吉林金圆水泥有限公司股权的一系列动作。此外,已出资5000万元设立吉林亚泰投资有限公司作为公司金融股权的整合平台,加大对参股公司的股权管理力度。公司是东北地区最大的水泥生产基地,其中长春市场占有率达70%、哈尔滨则为40%。此外,公司子公司亚泰生物产品涵善了基因治疗药物等,随着基本药物制度启动,公司将迎来新的发展机遇。
吉林敖东:公司主要从事制药业,还经营养殖、种植、房地产开发、商业、机械修理、仓储、饮食服务业、运输等。其中,医药行业收入占主营收入的93.69%。此外,公司是广发证的股东之一,广发上市预期明朗将是股价上行的催化剂。
*ST石岘:是以新闻纸生产为主业的大型制浆造纸企业。公司最大股东为延边国有资产经营总公司,是上市公司的实际控制人,本身就具有政府授权范围内的国有资产有偿调剂和转让出售拍卖兼并改组等职能,股价短线飙涨行情可期。
苏宁环球:受益于房地产开发,公司拿地能力突出,新增项目物美价廉,未来三年高速增长可期。目前公司销售势头良好,业绩保障性强,竞争优势突出。二级市场上,该股股价重心不断震荡上移,量能持续放大,有新增资金介入迹象。
山煤国际:是央企在吉林市的布局,随着规划的发展,优势明显。目前,公司即将注入和收购山煤集团的煤炭资产包括5个煤矿,三个在产两个在建。横比同类上市公司,公司煤炭板块偏小,却无疑具有也确实表现出快速成长的潜质。
一汽富维:本部和参股公司零部件业务的主要配套客户包括一汽解放、一汽大众、一汽轿车(行情,问诊)和一汽丰田,均是国内商用车和乘用车领域的龙头企业,发展势头良好。公司未来业务发展空间巨大。
中钢吉炭:是全国最大的综合性炭素制品生产企业、国际炭素四强企业,具有15万吨以上的炭素制品生产能力,产品销往国内300多家企业,还远销欧美、东南亚等40个国家和地区。公司已成为国内最大的石墨制品生产企业,研制成功的700mm大型超高功率石墨电极,www.southmoney.com打破了国外对大规格超高功率市场的垄断地位。目前我国军用碳纤维唯一定点生产企业是中钢吉炭全资子公司吉林神舟碳纤维公司,是目前国内最大的炭纤维科研和生产基地,拥有雄厚的科技力量和较高的科研水平。
亿阳信通:主营业务所属电信网络管理软件行业未来2年将爆发性增长,主要理由是:运营商竞争加剧推动联通、电信的“网管”投资。
通葡股份:拥有近5000亩的葡萄栽培试验园和世界一流、中国最大的地下贮酒库,公司地下酒窖有橡木酒桶772个,可贮藏葡萄原酒6000多吨;葡萄原酒总加工贮藏能力5万余吨,年生产能力3万吨,在同类企业中具有较强的规模优势。07年9月,通葡股份计划斥资约5000万元人民币,收购加拿大皇家冰酒酒庄75%的股份,取得将近2000亩的优质冰葡萄酒种植园和先进的酿酒技术。
中房股份:作为国资委直属企业中唯一一家房地产公司,中房集团承担着全国住宅小区近50%的建设任务,其行业龙头地位相当突出。
华微电子:华微电子作为我国首屈一指的功率半导体专业器件生产企业,其功率半导体器件为国内排名第一位,除了受益于电子信息振兴划外,公司晶体管产品在照明应用领域占比达45%,未来将受惠于我国节能环保产业的发展和欧美等发达国家对白炽灯的禁用。
成城股份:已形成以商业地产开发、租赁及管理为主的主营业务框架。最主要资产是拥有吉林物贸商城、哈尔滨物贸商城和上海物华广场等商业地产的专业市场租赁,其中吉林物贸商城是吉林地区最大的生产资料交易中心,而哈尔滨物贸商城已成为我国东北北部地区最具规模的有色金属型材集散地。
启明信息:国内唯一一家专门从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务的高科技企业。主营业务包括两大领域:面向汽车整车企业及其上游零部件配套企业、下游汽车经销商及服务商,开展以汽车业管理软件为核心的软件开发、系统集成及技术服务业务;面向汽车整车制造商、汽车运输企业和汽车驾驶者,提供汽车电子产品研发制造、系统集成及增值服务业务。
一汽轿车:国内最具规模的轿车整车生产基地,具有规模及品牌优势。作为我国汽车工业的骨干企业、吉林省支柱产业的龙头企业,在国家振兴东北老工业基地战略实施中发挥带动作用,也因此成为东北税改政策的实质受益者。
长春一东:国内汽车离合器制造行业龙头企业,产品主要为一汽集团、长安汽车提供整车配套,已形成75万套的生产力,是国内规模最大,系列最宽的离合器生产厂家,行业地位较高。公司品种应用覆盖重、中、客、轻、轿、微各种汽车及农用运输车,在加快汽车产业调整和振兴的背景下,受益巨大。
ST东北高:国内道路交通行业仅有的两家跨省区强强联合企业之一,规模居东北地区同行业龙头。目前公司拥有众多优质资产,这为其业绩持续向好奠定了坚实的基础。

㈦ 长春有哪些知名的大的企业

“2020长春企业100强”榜单出炉

中国吉林网
1
10月30日,由长春市企业联合会、长春市企业家协会首次推出的“2020长春企业100强”榜单正式出炉,中国第一汽车集团公司、吉林亚泰(集团)股份有限公司等100家企业上榜。

据了解,为促进企业实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展,加快长春全面振兴全方位振兴的步伐,经长春市政府同意,在长春市工信局等相关部门,各县(市)区、开发区及有关企业的大力支持下,经过企业申报、数据审核、社会公示等程序,由长春市企业联合会、长春市企业家协会首次联合推出“长春企业100强”并予以公布。

在该榜单中,长春新区、经开区、汽开区、净月高新区4个国家级开发区共有53户企业上榜。这表明,国家开发区成为长春市大型企业集聚发展的新高地。上榜的百强企业分布于长春市经济发展的众多领域和行业。不仅有整车制造、装备制造、粮食深加工等,还有科研开发、规划设计、医药及医疗器械等行业。百强企业的多领域、多行业分布显示长春市推进全面振兴全方位振兴战略实施取得成效。此外,在百强企业中工业企业有57户,占据主体地位。这些上榜企业还展现出几大特点:战略性新兴产业收入增长较快、研发和信息化投入增幅较大、民营股份制企业发展迅速。

阅读全文

与长春长百集团石华燕相关的资料

热点内容
7月21汽油价格 浏览:734
去融资公司贷款让先给费用 浏览:684
国药控股融资租赁副总 浏览:350
常见的理财产品类型有哪些 浏览:489
贷款购车金融公司黄了怎么办 浏览:578
员工佣金如何入账 浏览:14
客人佣金收税 浏览:162
期货公司资金挪用 浏览:586
韩国keb外汇银行 浏览:246
交易开拓者画k线 浏览:295
君正集团股票涨停 浏览:536
国信期货苹果版 浏览:588
温州市民间融资管理条例考试 浏览:627
收入政策对证券市场的影响 浏览:976
西水股份为何大涨 浏览:736
中国富成集团实业股份有限公司 浏览:348
43号文后土地储备融资 浏览:529
融资担保公司属于金融服务业吗 浏览:852
山东中泰证券集团 浏览:179
天狮集团自费去法国 浏览:738