Ⅰ 地產股比較好的有哪些
地產四大龍頭企業:
萬科A、金地集團、招商地產、保利地產、
龍頭股就是在同一個行來里各各方面比較突出的企業,比如說鋼鐵板塊的龍頭股就是寶鋼股份.因為寶鋼在鋼鐵在行業里股本大各項經營指標都比較突出.
所謂龍頭股,事實上是當一熱點板塊走強過程中,上漲時沖鋒陷陣在先,回調時抗跌,能夠起到穩定軍心作用的「旗艦「。龍頭股通常有大資金介入背景,有實質性題材或業績提升為依託。如600839。000001。000021這三隻1996-1997年的領漲龍頭股,去年新股次新股行情中的煙台萬華,北京板申奧板塊中的路橋建設,港口板塊中的天津港.深赤灣等等.今年低價股反彈中000557,深市本地股000029,上海本地股600072等等持續性熱點,就是階段性熱點龍頭.
通俗地講,當一隻或幾只股票上漲時,能同時帶動同一板塊或有同一概念,相鄰概念的股票跟著上漲,如果其回調,也導致板塊其他股票跟著回落,他能通過對板塊的影響而間接影響大盤指數的漲跌,這樣形成板塊效應或熱點效應,那麼初步或基本可以判定這股或這幾只股是領漲的股票也就是龍頭或熱點中的焦點股票.龍頭股票通常是集團化資金大舉介入的股票,對大盤走勢起著舉足輕重的作用,因此有主力的特別關注,往往風險小,而漲幅大,是短線上佳品種。
在每輪牛市行情中,領漲龍頭股那一飛沖天,天馬行空的走勢總是令眾多投資者熱血沸騰。每一輪行情總有一輪行情的靈魂,龍頭品種總是出現在那些最時髦概念中。
因此,投資者在選股過程中應盡可能選龍頭股。除了對熱點板塊,龍頭股的概念熟悉外,我們還必須隨時注意正在處於拉升期的個股與板塊效應,注意市場成交量最大的一類板塊漲跌的目的,板塊的轉換,那在一個熱點板塊呈現明顯的疲態之後,不應再放主要精力關注這板塊,應立刻退出,耐心等待下一個熱點板塊出現。所以,要對目前市場正在炒作的熱點板塊股進行研判這個熱點能維持多久,潛在的朦朧題材是否被充分挖掘,介入這樣的熱門股常常也能收到較好的效果。
Ⅱ WOW.EXE數字簽名效驗錯誤
6月9日,在京城蒲月住宅銷售排行榜上,金茂府、中國鐵建·長陽國際城分辨登頂成交金額跟成交面積「銷冠」。在5月京城樓市期房住宅簽約環比下調的時候,局部樓盤依附性價比,仍然走出了暖銷行情。
部門中高端住宅依然堅挺
在新浪樂居宣布的5月商品住宅成交金額排行榜中,金茂府以20.77億元高居榜首,成交單價超過44000元/平方米。作為2009年有名的「廣渠路地王」,金茂府的表示為京城高端市場增加了多少分亮色。
而依據有關統計望,福州房價,近期,包括別墅在內的高端住宅都有反彈之勢。相干數據監控核心統計數據顯示,2011年5月,北京別墅市場無論是成交金額、成交面積仍是成交均價方面都有所上漲。其中,5月成交金額較4月份環比上漲86%,福州購房,瀕臨翻番。
北京中原地產市場研討部總監張大偉以為,高端住宅與別墅堅挺的重要起因,是改良性需求依然總量比較大,而目前來看房產依然是資產保值的主要抉擇。另一方面,福州房地產,相似金茂府等高端樓盤,入市價格感性,加上較長的蓄客期也為熱銷奠定了基本。
在5月成交金額前10名中,也不乏成交均價在每平米2萬到3萬之間的項目,例如保利·西山林語和遠洋一方。對西山林語和遙洋一方的熱銷,同價位一樓盤的營銷負責人表現,調控後買房人受購房套數的限度,因此更愛護出手機遇,更偏向於性價比擬高的名目。
剛需樓盤持續走俏
從成交金額排行榜上還能夠瞅到,位於房山、大興、通州等區域,均價在2萬元/平方米以下的樓盤盤踞「前十」半壁山河。這些樓盤的獨特特色是,價錢相對照較公道,間隔軌道交通十分近,合適剛性需求人群。
亞豪機構副總經理任啟鑫表示,到了調控中期,一部分被克制較長時光的首套置業者已經到達張望極限,置業需求極易被一個性價比較高的大盤帶動入市。
包含中國鐵建·長陽國際城、華業·東方玫瑰和中建國際港等簽約較多的樓盤在內,都是主推中小戶型,戶型小、總價低,符合了剛性需要的開釋。
相關的主題文章:
Six departments of Qing network security room f
重慶市部分二手房降價一成 大戶型降幅更大
武漢周邊城市成地產新寵 地產商入駐二級城市
Ⅲ 大災變迅雷少WoW-3.3.5.13930-4.1.0.14250-CN-Stage-3.補丁!!!
直接傳的文件給你,請查收。
Ⅳ 哪位兄台幫忙統計一下 08半年報增加的股票,預報也可以
代碼 簡稱 凈利潤增加幅度↑ 07年同期Eps 所屬行業 最新 漲跌%
002153 石基信息 約80%-110% 0.778 信息技術 73.59 3.5
000068 賽格三星 預計1000萬元 -0.21 電子 3.94 2.6
002103 廣博股份 有一定增長 0.16 造紙印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有較大幅度提高 -0.23 電子 13.52 0.82
000518 四環生物 盈利400萬元 -0.02 醫葯生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500萬元 -0.013 綜合類 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49萬元 -0.006 紡織服裝 5.54 3.75
002012 凱恩股份 盈利1500-2000萬元 -0.01 造紙印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 綜合類 --- ---
000531 穗恆運A 盈利 -0.17 水電煤氣 8.4 2.69
002055 得潤電子 小於50% 0.17 電子 9.65 3.54
002070 眾和股份 小於50% 0.17 紡織服裝 6.39 3.4
002052 同洲電子 小於30%。 0.22 電子 9.37 3.54
002090 金智科技 小於30%。 0.246 信息技術 12.98 10
002191 勁嘉股份 小於30%。 0.45 造紙印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小於30%。 0.37 電器機械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小於30%。 0.15 建築業 7 2.79
002098 潯興股份 小於30% 0.21 其他製造 8.99 10.04
002060 粵水電 小於30% 0.178 建築業 7.3 2.82
002010 傳化股份 小於30% 0.21 化學製品 8.24 7.43
002086 東方海洋 小於30% 0.14 農林牧漁 15.11 3.28
002100 天康生物 小於30% 0.21 食品飲料 13.59 2.95
002134 天津普林 小於30% 0.186 電子 7.51 3.16
002171 精誠銅業 小於30% 0.32 有色金屬 10.93 2.63
002180 萬力達 小於30% 0.29 電器機械 10.71 3.28
002013 中航精機 小於30% 0.18 交運設備 11.19 4
002062 宏潤建設 小於30% 0.24 建築業 14.55 3.71
002068 黑貓股份 小於30% 0.32 化學製品 9 5.26
002112 三變科技 小於30% 0.18 電器機械 14.89 2.83
002117 東港股 份 小於30% 0.32 造紙印刷 11.66 7.66
002119 康強電子 小於30% 0.21 電子 6.69 3.72
002150 江蘇通潤 小於30% 0.52 金屬製品 11.91 3.03
002209 達意隆 小於30% 0.16 專用設備 9.05 4.62
002218 拓日新能 小於30% 0.31 電子 24.33 3.53
002130 沃爾核材 小於30% 0.48 其他製造 12.92 3.53
002182 雲海金屬 小於30% 0.22 有色金屬 17.2 2.99
002184 海得控制 小於30% 0.3 信息技術 7.2 3.75
002190 成飛集成 小於30% 0.17 專用設備 9.54 3.36
002203 海亮股份 小於30% 0.268 有色金屬 14.33 2.72
002158 漢鍾精機 小於30% 0.22 普通機械 --- ---
002160 常鋁股份 小於30% 0.26 有色金屬 12.27 1.74
002169 智光電氣 小於30% 0.15 電器機械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小於30% 0.25 橡塑製品 8.65 3.1
002030 達安基因 小於30% 0.11 醫葯生物 10.4 0.58
002043 兔寶寶 小於30% 0.15 木材傢具 4.98 3.97
002156 通富微電 小於30% 0.14 電子 9.66 3.09
002162 斯米克 小於30% 0.091 非金屬 6.16 2.84
002187 廣百股份 小於30% 0.6 批零貿易 26.17 4.93
002213 特爾佳 小於30% 0.12 交運設備 9.37 1.85
002088 魯陽股份 小於30% 0.4 非金屬 17.7 7.27
002138 順絡電子 小於30% 0.31 電子 16.02 3.02
002198 嘉應制葯 小於30% 0.16 醫葯生物 11.24 3.59
002095 生意寶 小於30% 0.32 信息技術 24.66 2.62
002193 山東如意 小於30% 0.22 紡織服裝 7.88 4.65
600804 鵬博士 同期大幅度增長 0.19 信息技術 13.53 2.97
000100 TCL集團 同比明顯增長 0.017 電子 4.33 2.85
000578 ST鹽湖 實現盈利約4.6億元 -0.16 批零貿易 --- ---
000901 航天科技 實現盈利 -0.084 儀器儀表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 實現盈利 -0.397 非金屬 3.12 2.3
600311 榮華實業 實現盈利 -0.134 食品飲料 10.12 4.22
000020 ST華發A 實現扭虧 -0.008 電子 4.97 0.2
600379 寶光股份 仍有增長 0.002 電器機械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭虧為盈 -0.03 房地產業 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭虧為盈 -0.085 房地產業 5.84 1.92
600200 江蘇吳中 扭虧為盈 0.011 綜合類 3.81 3.25
000150 宜華地產 扭虧為盈 -0.023 房地產業 5.94 10
000906 *ST建材 扭虧為盈 -0.08 批零貿易 6.26 2.96
000576 廣東甘化 扭虧為盈 -0.02 食品飲料 5.69 3.64
000930 豐原生化 扭虧為盈 -0.32 食品製造 --- ---
600173 卧龍地產 扭虧為盈 -0.175 房地產業 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭虧為盈 -0.16 電子 4.57 2.01
000671 陽光發展 扭虧為盈 -0.084 綜合類 7.62 4.1
000558 萊茵置業 扭虧為盈 -0.024 房地產業 5.39 10
600745 ST天華 扭虧及大幅度變動 -0.065 綜合類 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭虧。 -0.064 交運倉儲
002199 東晶電子 略有增長 0.24 電子 13.1 3.48
600850 華東電腦 略有盈利 -0.005 信息技術 5.74 3.8
000982 中銀絨業 利潤380-480萬元。 -0.102 紡織服裝 5.69 4.02
601872 招商輪船 可能有大幅增加 0.14 交運倉儲 6.86 3
600336 澳柯瑪 可能盈利 -0.07 電器機械 5.21 4.41
600259 可能實現盈利 -0.16 紡織服裝
000058 ST賽格 凈利潤在3000萬元 -0.133 電子 3.54 3.21
000725 京東方A 凈利潤約為5億元以上 0.03 電子 6.49 7.99
000935 *ST雙馬 凈利潤約1953.73萬元 -0.19 非金屬 7.72 3.07
600155 *ST寶碩 凈利潤為盈利 -0.37 橡塑製品 7.13 5.01
600656 ST源葯 凈利潤為盈利 -0.16 化學製品 6.69 3.08
000555 ST太光 凈利潤可能為盈利。 -0.04 信息技術 7.08 5.04
000796 寶商集團 凈利潤800萬元左右 -0.004 批零貿易 5.35 3.68
000703 世紀光華 凈利潤50萬元左右 -0.101 信息技術 4.75 4.4
000613 ST東海A 凈利潤200萬元左右 -0.007 社會服務 3.97 3.12
002148 北緯通信 凈利潤1650萬元 0.4 信息技術 17.4 3.2
600216 浙江醫葯 凈利潤1.5億元以上 0.008 醫葯生物 24.98 3.39
600686 金龍汽車 較大幅度增長 0.315 交運設備 8.31 5.06
600101 明星電力 較大幅度的提高 0.018 水電煤氣 5.97 2.75
002216 三全食品 低於30% 0.566 食品製造 40.5 2.14
600087 長航油運 大幅增長。 0.18 交運倉儲 9.25 6.69
600782 新鋼股份 大幅增長 0.116 金屬製品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增長 0.078 交運設備 17.6 4.7
600462 ST石峴 大幅減虧或扭虧 -0.257 造紙印刷 4 4.99
600547 山東黃金 大幅度增加 0.58 採掘業 61.46 1.12
600831 廣電網路 大幅度增長 0.06 電器機械 10.63 7.7
600111 包鋼稀土 大幅度增長 0.197 有色金屬 19.47 2.91
600066 宇通客車 大幅度增長 0.26 交運設備 14.01 5.34
600725 雲維股份 大幅度增長 0.133 化學製品 31.24 2.43
600376 首開股份 大幅度上升 -0.03 房地產業 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增長。 0.112 批零貿易 13.82 3.75
600557 康緣葯業 超過50%。 0.23 醫葯生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不會超過20% 0.16 紡織服裝 7.25 7.41
002054 德美化工 不超過30%。 0.239 化學製品 16.28 2.07
002025 航天電器 不超過30% 0.29 電子 10.88 3.62
002176 江特電機 不超過30% 0.299 電器機械 15.57 3.52
002126 銀輪股份 不超過30% 0.22 交運設備 10.94 4.09
600559 老白乾酒 900%以上 0.01 食品製造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零貿易 91.47 2
002108 滄州明珠 90%-120% 0.13 橡塑製品 12.49 5.13
000838 國興地產 850%~900%。 0.022 房地產業 10.69 9.98
000001 深發展A 85%-95% 0.54 金融保險 19.89 2.58
600150 中國船舶 800%以上 0.759 專用設備 82.58 2.56
600798 寧波海運 80%以上。 0.15 交運倉儲 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 醫葯生物 --- ---
002241 歌爾聲學 80%-90% 電子 29.2 1.71
002065 東華合創 80%-120% 0.32 信息技術 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化學製品 19.25 4.05
002093 國脈科技 80%-110% 0.401 信息技術 15.82 4.35
002164 東力傳動 80%-110% 0.2 普通機械 12.68 6.55
002041 登海種業 80%-110% 0.046 農林牧漁 26.3 1.9
002122 天馬股份 80%-100% 0.93 普通機械 52.45 2.96
002016 威爾科技 7500-7700萬元 -0.23 專用設備 13.02 6.63
002024 蘇寧電器 70%-100% 0.4 批零貿易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技術 13.36 4.38
002048 寧波華翔 60%-90% 0.21 交運設備 8.34 10.03
002154 報喜鳥 60%-90% 0.38 紡織服裝 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 專用設備 19.23 4.06
002104 恆寶股份 60%-90% 0.1 其他製造 9.45 4.3
002202 金風科技 60%-90% 0.29 電器機械 39.37 1.84
002140 東華科技 60%-80% 0.54 社會服務 33.25 0.76
000045 深紡織A 550%-600% 0.022 紡織服裝 6.8 3.19
000609 綿世股份 550%-600% 0.3 房地產業 19.7 7.89
002233 塔牌集團 55%-70% 非金屬 10.69 2.89
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金屬 15.61 2.7
600748 上實發展 500%以上 0.05 房地產業 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化學製品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化學製品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金屬 7.77 10.06
600022 濟南鋼鐵 50%以上 0.5 黑色金屬 11.08 4.53
600351 亞寶葯業 50%以上 0.14 醫葯生物 14.01 3.55
600059 古越龍山 50%以上 0.199 食品製造 15.56 4.22
600663 陸家嘴 50%以上 0.17 房地產業 17.51 9.99
600052 浙江廣廈 50%以上 0.12 房地產業 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化學製品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品飲料 18.29 5.6
600235 民豐特紙 50%以上 0.023 造紙印刷 5.16 3.82
600395 盤江股份 50%以上 0.114 採掘業 27.97 4.68
600426 華魯恆升 50%以上 0.453 化學製品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技術 10.88 3.03
600825 新華傳媒 50%以上 0.11 傳播文化 19.73 4.06
600995 文山電力 50%以上 0.1 水電煤氣 12.75 5.46
600190 錦州港 50%以上 0.036 交運倉儲 6.41 3.72
600328 蘭太實業 50%以上 0.07 化學製品 12.18 7.22
600063 皖維高新 50%以上 0.144 化學製品 8.25 8.13
600428 中遠航運 50%以上 0.54 交運倉儲 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建築業 8.82 4.01
600117 西寧特鋼 50%以上 0.181 黑色金屬 10.77 3.36
600089 特變電工 50%以上 0.48 電器機械 19.13 2.35
600123 蘭花科創 50%以上 0.737 採掘業 27.75 3.04
600794 保稅科技 50%以上 0.065 造紙印刷 6.66 8.65
600693 東百集團 50%以上 0.194 批零貿易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建築業 8.38 2.44
002217 聯合化工 50%-80%。 0.27 化學製品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建築業 26.7 2.77
002107 沃華醫葯 50%-80% 0.25 醫葯生物 32.1 6.43
002223 魚躍醫療 50%-80% 專用設備 21.17 4.03
002074 東源電器 50%-80% 0.18 電器機械 8.59 4.25
002121 科陸電子 50%-80% 0.19 綜合類 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通機械 17.41 2.41
002017 東信和平 50%-80% 0.13 其他製造 8.41 4.86
002092 中泰化學 50%-80% 0.39 化學製品 13.37 3.24
002129 中環股份 50%-80% 0.15 電子 10.4 5.05
002142 寧波銀行 50%-70% 0.19 金融保險 10.3 0.98
002073 青島軟控 50%-70% 0.29 專用設備 17.99 3.75
002022 科華生物 50%-60%。 0.25 醫葯生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之間 0.13 批零貿易 --- ---
000983 西山煤電 50%-100%。 0.49 採掘業 43.75 1.89
000985 大慶華科 50%-100%。 0.07 化學製品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 採掘業 38.32 1.51
002038 雙鷺葯業 50%-100%。 醫葯生物 31.46 1.22
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零貿易 8.2 2.24
000833 貴糖股份 50%-100% 0.09 食品飲料 13.3 3.74
600485 中創信測 50%-100% 0.06 信息技術 12.5 6.47
000488 晨鳴紙業 50%-100% 0.26 造紙印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 專用設備 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 電子 4.35 2.84
000566 海南海葯 50%-100% 0.07 醫葯生物 9.47 5.22
000957 中通客車 50%-100% 0.03 交運設備 4.93 4.01
002110 三鋼閩光 50%-100% 0.402 黑色金屬 15.7 1.95
600256 廣匯股份 50%-100% 0.13 採掘業 12.87 4.21
000635 英力特 50%-80%之間。 0.369 化學製品 21.65 3.54
600403 欣網視訊 400萬元以上。 0.001 信息技術 6.88 4.72
000819 岳陽興長 4000萬元左右 0.091 石化煉焦 15.47 10.03
000404 華意壓縮 4000-5000萬元之間 -0.02 專用設備 4.78 3.69
002133 廣宇集團 4000-5000萬元。 -0.06 房地產業 5.57 5.69
002018 華星化工 400%-500% 0.2 化學製品 29.12 3.01
002123 榮信股份 40%至70%。 0.52 電器機械 34.99 2.91
002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金屬 9.4 6.58
002091 江蘇國泰 40%-60% 0.22 批零貿易 8.58 2.75
000707 雙環科技 375%-425%之間 0.081 化學製品 12.94 4.35
000862 銀星能源 320%左右 0.035 儀器儀表 13.13 2.82
600208 新湖中寶 320%-420% 0.031 其他製造 5.92 4.23
600389 江山股份 300%以上 0.206 化學製品 29.02 3.5
600112 長征電氣 300%以上 0.065 電器機械 9.1 3.64
000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑製品 4.4 5.01
002146 榮盛發展 300%-350%。 0.15 房地產業 8.86 5.48
002124 天邦股份 30%以上。 0.062 食品飲料 13.06 3.82
002183 怡亞通 30%以上,約為8500萬 0.66 社會服務 25.3 3.99
002063 遠光軟體 30%以上 0.142 信息技術 15.25 2.35
002051 中工國際 30%以內 0.43 社會服務 16.4 5.87
002206 海利得 30%以內 0.36 化學製品 16.3 3.62
002189 利達光電 30%以內 0.09 電子 7.29 3.7
002220 天寶股份 30%-60%。 0.46 食品飲料 27.22 2.79
002008 大族激光 30%-60% 0.21 電子 12.15 6.11
002011 盾安環境 30%-60% 0.157 普通機械 12 7.72
002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技術 6.62 4.25
002139 拓邦電子 30%-60% 0.11 電子 25.28 2.81
002111 威海廣泰 30%-60% 0.26 專用設備 16.95 5.87
002137 實益達 30%-60% 0.23 電子 8.91 4.09
002152 廣電運通 30%-60% 0.97 專用設備 29 3.13
002151 北斗星通 30%-60% 0.38 信息技術 23.35 2.19
002118 紫鑫葯業 30%-60% 0.17 醫葯生物 20.64 4.3
002211 宏達新材 30%-60% 0.146 化學製品 12.36 4.48
002149 西部材料 30%-50%。 0.21 有色金屬 27.65 1.65
002219 獨一味 30%-50%。 0.26 醫葯生物 17.2 3.61
002215 諾普信 30%-50%。 0.51 化學製品 20.78 4.21
002107 沃華醫葯 30%-50%。 0.25 醫葯生物 32.1 6.43
002236 大華股份 30%-50% 電子 38.1 3.39
002003 偉星股份 30%-50% 0.28 其他製造 15.53 2.1
002078 太陽紙業 30%-50% 0.43 造紙印刷 19.48 5.47
002116 中國海誠 30%-50% 0.191 社會服務 15.39 3.92
002197 證通電子 30%-50% 0.157 專用設備 20.05 4.54
002032 蘇泊爾 30%-50% 0.39 金屬製品 17.07 3.14
002120 新海股份 30%-50% 0.174 其他製造 8.52 3.52
002173 山下湖 30%-50% 0.44 農林牧漁 22.86 3.44
002023 海特高新 30%-50% 0.18 交運倉儲 7.55 3.99
002085 萬豐奧威 30%-50% 0.08 交運設備 6.44 3.37
002131 利歐股份 30%-40% 0.36 專用設備 11.38 5.57
600596 新安股份 250%以上 0.635 化學製品 61.62 1.94
000836 鑫茂科技 250%-300% 0.088 信息技術 11.1 10.01
002195 海隆軟體 25%-30% 0.28 信息技術 15.1 5.59
002165 紅寶麗 20-40% 0.58 化學製品 12.6 5.26
600840 新湖創業 2000%-2400% 0.029 批零貿易 12.36 6.19
600565 迪馬股份 200%左右 0.48 交運設備 5.97 4.74
600797 浙大網新 200%以上 0.087 信息技術 6.76 5.63
000938 紫光股份 200%以上 0.045 信息技術 16.55 3.83
600246 萬通地產 200%以上 0.253 房地產業 12.68 6.02
000679 大連友誼 200%-300% 0.052 批零貿易 7.48 4.18
000998 隆平高科 200%-300% 0.16 農林牧漁 26.55 2.71
002115 三維通信 20%-50% 0.217 信息技術 12.83 4.48
002155 辰州礦業 20%-50% 0.24 採掘業 14.39 3.3
002194 武漢凡谷 20%-50% 0.572 信息技術 21.39 2.84
000006 深振業A 190%左右 0.311 房地產業 9.12 7.29
002009 天奇股份 180%-210% 0.14 專用設備 12.67 6.74
000952 廣濟葯業 170%至270% 0.11 醫葯生物 17.08 3.89
002157 正邦科技 170%-220% 0.25 食品飲料 14.15 7.6
000931 中關村 1500-2500萬元之間 -0.07 社會服務 8.39 6.2
600158 中體產業 1500%以上。 0.019 社會服務 22.87 9.06
000568 瀘州老窖 150%至200%。 0.29 食品製造 34.3 2.42
600997 開灤股份 150%以上。 0.51 採掘業 36.91 3.74
000830 魯西化工 150%-200%。 0.062 化學製品 6.58 7.87
000937 金牛能源 150%-200% 0.373 採掘業 38.32 1.51
002232 啟明信息 150%-200% 0.12 信息技術 14.2 3.5
000032 深桑達A 150%-200% 0.12 信息技術 7.98 4.18
000655 金嶺礦業 150%-200% 0.26 採掘業 25.28 2.6
002147 方圓支承 150%-180% 0.28 普通機械 19 2.87
002200 綠大地 15%-25% 0.53 農林牧漁 45.6 1.81
002161 遠望谷 120%-170% 0.12 信息技術 31.07 0.23
600163 福建南紙 1100%以上 0.01 造紙印刷 5.79 3.39
000835 四川聖達 100-150%。 0.354 石化煉焦 17.7 2.85
002205 國統股份 1000-1200萬元 0.16 非金屬 15.63 3.17
600051 寧波聯合 1000%以上 0.005 綜合類 7.7 4.05
000789 江西水泥 100%左右 0.034 非金屬 7.48 3.03
000705 浙江震元 100%左右 0.02 批零貿易 6.42 3.88
600463 空港股份 100%左右 0.145 房地產業 7.51 4.89
600409 三友化工 100%以上 0.277 化學製品 10.06 3.93
601002 晉億實業 100%以上 0.04 普通機械 6.98 2.95
600693 東百集團 100%以上 0.194 批零貿易 15.37 2.6
000698 沈陽化工 100%以上 0.195 化學製品 13.81 2.91
600963 岳陽紙業 100%以上 0.09 造紙印刷 11.97 4.91
600188 兗州煤業 100%以上 0.23 採掘業 19.88 3.76
600325 華發股份 100%以上 0.4 房地產業 12.42 7.72
600337 美克股份 100%以上 0.084 木材傢具 5.86 5.97
600518 康美葯業 100%以上 0.144 醫葯生物 9.52 4.04
600266 北京城建 100%以上 0.066 建築業 12.5 5.93
600552 方興科技 100%以上 0.15 非金屬 7.83 4.4
000159 國際實業 100%以上 0.075 石化煉焦 18.51 2.61
600226 升華拜克 100%以上 0.09 化學製品 11.58 7.82
600048 保利地產 100%以上 0.25 房地產業 15.36 6.67
000667 名流置業 100%-150%。 0.167 房地產業 5.5 4.56
000803 金宇車城 100%-150% -0.035 紡織服裝 5.35 3.48
002028 思源電氣 100%-150% 0.48 電器機械 26.62 3.66
000606 青海明膠 100%-150% 0.037 化學製品 5.1 4.08
000911 南寧糖業 100%-150% 0.12 食品飲料 18.3 3.1
000768 西飛國際 100%-150% 0.09 交運設備 18.34 5.1
002029 七匹狼 100%-150% 0.18 紡織服裝 17.8 1.77
002237 恆邦股份 100%-130% 0.74 有色金屬 45.13 1.76
000950 建峰化工 100%~200%。 0.367 化學製品 14.62 4.95
000012 南玻A 100%~150%。 0.15 非金屬 16.32 2.9
002132 恆星科技 10%-40% 0.28 金屬製品 7.6 3.26
002128 露天煤業 10%-30%。 0.51 採掘業 23.02 2.68
002067 景興紙業 10%-30% 0.14 造紙印刷 7.08 3.36
002015 霞客環保 10%-30% 0.164 紡織服裝 8.35 10.01
002056 橫店東磁 10%-30% 0.38 電子 10.22 6.46
002185 華天科技 10%-25%。 0.274 電子 7.66 4.22
002207 准油股份 0-30% 0.05 採掘業 12.92 2.95
002127 新民科技 0%-30%。 0.22 紡織服裝 8.32 5.32
002036 宜科科技 0%-30% 0.11 紡織服裝 10.95 3.01
002082 棟梁新材 0%-30% 0.21 金屬製品 6.83 3.64
002007 華蘭生物 0%-30% 0.285 醫葯生物 40.21 0.78
Ⅳ 股票002133和002244 買哪股好
很明顯,你還停留在新手階段。不知道你是模擬還是實盤。你就是這樣買股票的?你就這么放心把錢交給陌生人去炒么?我們在這里回答會給你安慰么?
每個人的看法不同。你現在只是列出2隻股票。如果你把所有股票都列出來,只要回答的人夠多,按照加權幾率來算,大盤股推薦的人數比小盤股多。你能把所有股票都買下來么?
與其在這里問買哪只股,不如去擲骰子,說不定就賺了。反正你是沒有自己分析的方法,還停留在吃百家飯的階段。。。
Ⅵ 2012年A股上市公司中報業績預增的公司有哪些
簡稱 11中報EPS 業績預告 增長幅度 公告日期
湯臣倍健 0.8200 預增 同比增長90%-110% 20120626
寶利瀝青 0.1800 預增 同比增長50%-60% 20120626
首航節能 0.0000 預增 同比增長60%-80% 20120619
湖南發展 0.0983 預增 同比增長60%-80% 20120607
梅安森 0.4700 預增 同比增長50%-80% 20120530
泰亞股份 0.2500 預增 同比增長160%-180% 20120523
中銀絨業 0.2600 預增 同比增長90%-105% 20120518
寶鋼股份 0.2900 預增 同比增長80%-100% 20120428
國恆鐵路 0.0009 預增 同比增長361.54% 20120428
沱牌捨得 0.1767 預增 同比增長180%-230% 20120427
福田汽車 0.3350 預增 同比有所上升 20120427
中科三環 0.3100 預增 同比增長220%-270% 20120427
中國國貿 0.0600 預增 同比增長50%以上 20120427
西飛國際 0.0056 預增 同比增長250%-300% 20120427
浙江震元 0.1262 預增 同比增長50-100% 20120427
亞廈股份 0.4000 預增 同比增長50%-70% 20120426
湘鄂情 0.2500 預增 同比增長50%-100% 20120426
拓日新能 0.0200 預增 同比增長50%-80% 20120426
新海股份 0.0500 預增 同比增長470%-500% 20120426
晶源電子 0.1582 預增 同比增長80%-130% 20120426
正邦科技 0.1200 預增 同比增長50%-80% 20120426
江南化工 0.3600 預增 同比增長80%-110% 20120426
洪濤股份 0.2100 預增 同比增長60%-90% 20120426
寧波韻升 0.2261 預增 同比增長100%-150% 20120426
華邦制葯 0.4500 預增 同比增長120%-150% 20120425
江山化工 0.1640 預增 同比增長140%-170% 20120425
廣宇集團 0.1100 預增 同比增長100%-130% 20120425
雙箭股份 0.1500 預增 同比增長80%-110% 20120425
紅日葯業 0.2900 預增 同比發生大幅度增加 20120425
寶通帶業 0.1500 預增 同比將會延續增長 20120425
萬順股份 0.1204 預增 同比增長50%-80% 20120425
雙龍股份 0.2200 預增 同比增長50%-60% 20120425
量子高科 0.0700 預增 同比增長70%-100% 20120425
南京新百 0.1300 預增 凈資產收益8680萬元 20120425
佳創視訊 0.1900 續盈 預計的累計凈利潤將實 20120424
森源電氣 0.2900 預增 同比增長50%-70% 20120424
