① 國內比較有名的上市公司有哪些
截止2019年12月,國內比較有名的上市公司有:騰訊控股、阿里巴巴、網路、愛奇藝、京東等。
1、騰訊控股
騰訊多元化的服務包括:社交和通信服務QQ及微信/WeChat、社交網路平台QQ空間、騰訊游戲旗下QQ游戲平台、門戶網站騰訊網、騰訊新聞客戶端和網路視頻服務騰訊視頻等。
騰訊控股2018年1月29日收於471。60港元,創下上市以來最高收盤價,2018年4月15日收盤僅有386。80港元。不到三個月時間,騰訊控股市值蒸發了8058。71億港元。

5、京東
美國當地時間2014年5月22日,京東在納斯達克正式掛牌上市,股票代碼為「JD」,開盤報價為21。75美元,較發行價19美元上漲14。47%,市值達到約297億美元。
2017年1月4日,中國銀聯宣布京東金融旗下支付公司正式成為銀聯收單成員機構。2017年4月25日,京東集團宣布正式組建京東物流子集團。2017年8月3日,2017年「中國互聯網企業100強」榜單發布,京東排名第四位。2019年7月,發布2019《財富》世界500強:位列139位。
公司上市要求:
1、股票經國務院證券監督管理機構核准已向社會公開發行。
2、公司股本總額不少於人民幣三千萬元。
3、開業時間在三年以上,最近三年連續盈利;原國有企業依法改建而設立的,或者本法實施後新組建成立,其主要發起人為國有大中型企業的,可連續計算。
② 在哪能查某個行業上市公司的排名
許多炒股軟體上就有。
例如通達信軟體,打開某隻股票的「公司資訊」,第二行有個「行業地位」(藍色字),點擊行業地位,就可以看到這家公司所在行業的多種排名,包括「流通股數量」、「總股本數量」、「總資產」、「凈資產收益率」、「每股收益」、「主營收入」和「凈利潤」等項目的排名。

③ 多年來四大銀行股那隻分紅股息最高
從幾大銀行的數據可以看出,大部分年度分紅率都在百分之三十以上,分紅的分紅率在百分之四到百分之五的水平。
參考三年期國債的收益率,它是百分之四,大多數銀行的分紅利率高於三年期國債的利率,股息收益率可以超過絕大多數存款收入。
拓展資料
1、首先,上市銀行股票由於穩定性強、盈利能力強適合於長期投資。 事實上,這不僅關繫到銀行股市的穩定。因為銀行股票在股票下跌時將起到穩定和刺激股市的作用,可以說是中國最穩定的板塊股票,因此,雖然漲幅沒有那些科技股板塊大,活動也沒有科技板塊和重組板塊活躍,但市值相對穩定,盈利能力強,適合長期投資。更重要的是,銀行股票的分紅能力是最穩定、最強的,也是銀行股票最有價值的倉位。畢竟銀行股票的分紅能力高於理財水平,所以值得投資是必然的。 
2、其次,從2018年上市公司分紅情況看,上市銀行較好的分紅能力也深受投資者的喜愛 ,根據上市公司年報和上市公司分紅公告,中國銀行工商銀行,建設銀行,農業銀行和分紅共位列前四。 值得一提的是,工商銀行在上市當日,即創下了港交所最大單日成交金額紀錄,達374億港元,打破了1998年政府入市時的匯豐控股的成交金額,比同年中國銀行上市時更高。有盈利能力就是有內在價值,有內在價值才有最好的。農業銀行只有21.05萬億元。
3、從用戶體驗方面來看:工商銀行,招商銀行,農業銀行在申請個人帳戶方面比較快捷,使用起來也比較簡單易懂,建設銀行與民生銀行就顯得復雜一點。
4、從理財角度來看:是目前國內地規模最大的銀行。從凈利潤情況看,工商銀行盈利能力最強。該行是在中國人民銀行專門行使中央銀行職能的同時,從中國人民銀行分離出的專業銀行。農業銀行凈利潤為1929.62億元。交通銀行9.03萬億元。從總資產可以看出工商銀行資產最高,也就是意味著抵抗風險能力最強,更加說明工商銀行工商銀行最安全。交通銀行凈利潤為702.23億元。
5、盈利能力:工商銀行凈利潤為2860.49億元。而建設銀行只有22.12萬億元。
五大行中工商銀行是最安全最好:1、從五大行的總資產角度分析:工商銀行資產在26.08萬億元。中國銀行凈利潤為1724.07億元。建設銀行凈利潤為2422.64億元。中國銀行19.46萬億元。
④ 請問淮柴動力股票2018年業績
證券代碼000338  證券簡稱:濰柴動力公告編號:2019-004濰柴動力股份有限公司2018年度業績預告
本公司及聚事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載,誤導性陳述或重大遺漏。
一本期業績預計情況
業績預告期間2018年1月1日2018年12月31日
2預計的業績: ?虧損7扭虧為盈同向上升同向下降項目  本報告明上年同期
歸屋於上市公司股東的凈利問盈利:78918
(人民幣萬元  盈利:68034
比上年月期增長: 10%-30%
基本每股收益(人民幣元股》盈利: 0.94盈利:005
⑤ 中國上市公司有多家盈利最高的前十名
中國現已兩千多家上市公司。盈利前十名的有中國石油、中國石化、工商銀行、建設銀行、中國銀行、萬科等等上市公司。
⑥ 2018年在國內上市公司有哪些
企業非常多,比如鵬鼎控股、東山精密、生益科技、傑賽科技、方正科技、滬電股份、景旺電子、超聲電子、深南電路、風華高科。 
PCB生產企業(27家):東山精密、鵬鼎控股、生益科技、深南電路、滬電股份、景旺電子、傑賽科技、超聲電子、方正科技、崇達技術、興森快捷、風華高科、勝宏科技、依頓電子、弘信電子、博敏電子、世運電路、奧士康、中京電子、超華科技、傳藝科技、廣東駿亞、安捷利實業、明陽電路、恩達集團、天津普林、丹邦科技。 
2018年,27家上市PCB生產企業,有24家企業凈利潤為正值,只有傑賽科技、天津普林、方正科技有虧損,其中方正科技虧損最多,為3.01億元,天津普林虧損6247萬元,傑賽科技虧損1937萬元。 
上市公司,根據《中華人民共和國公司法》第四章第五節的相關規定,是指所公開發行的股票經過國務院或者國務院授權的證券管理部門批准在證券交易所上市交易的股份有限公司。所謂非上市公司是指其股票沒有上市和沒有在證券交易所交易的股份有限公司。 
很多公司,發展到一定的程度後,就會申請上市的,面對於公司上市,其實是一件比較大的事情,針對於很多公司而言,有的公司是熟悉上市的流程的,但是有的公司是不熟悉上市的流程的,針對於不了解上市流程的公司,是可以咨詢一些法律顧問或者是咨詢那些投資管理公司的,他們是有專門的業務來幫助我們進行上市的,我們只需要進行配合就行了,然後提交好相關的資料,這些資料是關於公司的一些材料,包括了一些照片,一些股權分配書,合同書等。 
針對於上市的公司來說,其實是一種能力的展示,但是,一定要進行股權的分配,讓公司有能力的人,能夠掌握到一定的股權,這樣才能保證公司的人才,能夠長遠的在公司進行工作,能夠一直信任公司。 
⑦ 在那裡可以查到中國上市公司所有股票的 市盈率(PE)和總資產收益率(ROA) 的具體排名
第二。
凈資產收益率(ROE)=股東可以分到的利益/股東可以分到的錢=凈利潤/股東權益
總資產收益率等於凈收入利潤率與資產利用率(凈收入除以總資產)之積。全球上市銀行五年總資產收益率復合增長率的平均值為4.11%,說明全球上市銀行總資產收益率五年內在持續提高。其中北美(不含美國)、亞太高於全球上市銀行平均值約1.5倍,這與其凈收入利潤率持續提高是一致的。
中亞,歐洲,美國不僅低於全球平均水平,而且還是負增長,分別為-0.9%、-0.9%、-0.49%,說明其總資產回報率是持續下降的,原因在於其資產利用率負增長,資產利用率負增長可能與貸款利率下降、證券及投資收益率下降、非利息收入增長率低有關。

(7)2018年上市公司每股盈利排名擴展閱讀:
注意事項:
不同的經濟環境下,市場的整體市盈率也會不同。宏觀經濟欣欣向榮時,市盈率會整體偏高,宏觀經濟低迷時則偏低。
不同行業的平均市盈率會有差別。由於市場對新興產業有較大的預期,因此這些行業往往會享有較高的市盈率,這也就是為什麼創業板和中小板的市盈率普遍高於傳統行業的原因。
企業不同發展階段也會有不同的市盈率合理范圍。企業處於高成長期時,可以有較高的市盈率。當企業步入成熟期時,市盈率會逐步下降到通常認為的合理水平,與行業的平均值看齊。到企業邁入衰退期時,由於投資者對公司的未來沒有信心,市盈率也會隨股價下跌而降低,故市盈率低並不見得是一件好事。
⑧ 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名
凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名|  行業  |
|  碼  |        | (億) |通A股(|入(億)|    |長率(*%)|    |        |
|      |        |      | 億)  |      |    |        |    |        |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際|  2.03|  1.15|  6.49| 973|27540.90|   1|包裝食品|
|      |        |      |      |      |    |        |    |與肉類  |
|000638|萬方地產|  1.55|  0.88|  2.53|1366|20400.82|   2|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|600259| ST有色 |  2.49|  0.99|  3.86|1219|16482.25|   3|多種金屬|
|      |        |      |      |      |    |        |    |與采礦  |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67|   4|化學制劑|
|600159|大龍地產|  4.15|  4.15| 11.74| 666| 7760.34|   5|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04|  33| 7466.57|   6|電力    |
|600510| 黑牡丹 |  7.96|  2.55| 18.47| 480| 4969.77|   7|紡織品  |
|600507|長力股份|  6.84|  2.40| 81.86| 141| 3982.37|   8|機動車零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |配件    |
|600185|*ST海星 |  5.78|  3.38|  1.29|1529| 3683.22|   9|電腦設備|
|600889|南京化纖|  2.56|  2.56|  5.49|1047| 3492.56|  10|化纖    |
|600760|東安黑豹|  2.73|  2.04|  9.82| 763| 2997.29|  11|工業機械|
|000426|富龍熱電|  3.81|  2.01|  1.94|1437| 2969.15|  12|獨立電力|
|      |        |      |      |      |    |        |    |商與能源|
|      |        |      |      |      |    |        |    |貿易商  |
|600182| S佳通  |  3.40|  1.70| 19.52| 456| 2506.07|  13|輪胎與橡|
|      |        |      |      |      |    |        |    |膠      |
|000056| 深國商 |  2.21|  1.19|  0.13|1669| 1941.90|  14|綜合    |
|000065|北方國際|  1.62|  1.62|  9.98| 756| 1931.52|  15|建築與工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|000517| ST成功 | 10.61|  1.23| 14.05| 581| 1921.08|  16|消費電子|
|600856|長百集團|  2.35|  2.35|  2.18|1411| 1814.24|  17|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600236|桂冠電力| 14.80|  8.06| 21.89| 413| 1663.06|  18|電力    |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30|  26| 1633.33|  19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05|  20|電力    |
|600211|西藏葯業|  1.39|  0.69|  8.29| 841| 1542.10|  21|葯品零售|
|600723|西單商場|  4.10|  2.97| 17.36| 501| 1530.16|  22|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600157|魯潤股份|  2.56|  1.32| 11.54| 673| 1398.21|  23|煉制、銷|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|000570|蘇常柴A|  5.61|  4.11| 18.88| 470| 1391.41|  24|工業機械|
|000011|深物業A|  5.96|  1.40|  7.59| 884| 1352.69|  25|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|000901|航天科技|  2.22|  2.22|  1.35|1523| 1316.02|  26|機動車零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |配件    |
|600823|世茂股份| 11.71|  4.78|  8.24| 846| 1265.16|  27|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|000661|長春高新|  1.31|  1.10|  7.71| 879| 1213.32|  28|生物科技|
|000925|眾合機電|  2.79|  0.73|  7.07| 918| 1127.04|  29|半導體產|
|      |        |      |      |      |    |        |    |品與設備|
|600387|海越股份|  2.97|  2.97|  6.04|1004| 1110.24|  30|煉制、銷|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|000425|徐工機械|  8.67|  3.52|142.48|  96| 1104.44|  31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 |  3.41|  3.40| 20.27| 438| 1083.11|  32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9|  10| 1082.13|  33|保險    |
|      |        |      |      |     7|    |        |    |        |
|000888|峨眉山A|  2.35|  1.47|  4.48|1140| 1032.57|  34|酒店、度|
|      |        |      |      |      |    |        |    |假村與豪|
|      |        |      |      |      |    |        |    |華游輪  |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41|  35|電力    |
|600433|冠豪高新|  1.60|  1.60|  4.29|1160|  986.96|  36|紙製品  |
|600302|標准股份|  3.46|  3.46|  3.60|1246|  895.13|  37|工業企業|
|      |        |      |      |      |    |        |    |集團    |
|600838|上海九百|  4.01|  4.01|  1.25|1536|  886.69|  38|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600277|億利能源|  6.01|  1.74| 32.97| 290|  879.05|  39|中葯    |
|000521|美菱電器|  4.14|  1.87| 40.99| 236|  859.04|  40|家用電器|
|000020|深華發A |  2.83|  0.65|  3.70|1233|  794.49|  41|電子設備|
|      |        |      |      |      |    |        |    |與儀器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|600853|龍建股份|  5.37|  5.37| 37.40| 262|  786.25|  42|建築與工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|000671|陽 光 城|  1.68|  0.94|  9.52| 777|  779.79|  43|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|000909|數源科技|  1.96|  1.96|  3.99|1199|  772.45|  44|消費電子|
|000712|錦龍股份|  3.05|  1.91|  0.56|1618|  771.06|  45|紡織品  |
|600683|京投銀泰|  4.94|  2.82|  4.74|1116|  624.92|  46|綜合    |
|600003|ST東北高| 12.13|  7.63|  5.59|1040|  616.14|  47|公路與鐵|
|      |        |      |      |      |    |        |    |路      |
|600326|西藏天路|  4.56|  3.36|  7.50| 892|  604.44|  48|建築與工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114|  598.34|  49|航空公司|
|600887|*ST伊利 |  7.99|  7.28|192.95|  69|  581.82|  50|包裝食品|
|      |        |      |      |      |    |        |    |與肉類  |
|600239|雲南城投|  6.33|  2.30|  4.35|1150|  580.32|  51|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59|  32|  572.79|  52|航空公司|
|600167|聯美控股|  2.11|  1.12|  1.40|1513|  570.80|  53|獨立電力|
|      |        |      |      |      |    |        |    |商與能源|
|      |        |      |      |      |    |        |    |貿易商  |
|000090| 深天健 |  4.57|  4.36| 18.80| 476|  566.16|  54|建築與工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|000531|穗恆運A|  2.67|  2.67| 21.86| 414|  565.50|  55|電力    |
|600105|永鼎股份|  2.72|  2.72| 10.85| 704|  563.28|  56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏|  6.86|  6.00|  0.04|1689|  559.16|  57|釀酒商與|
|      |        |      |      |      |    |        |    |葡萄酒  |
|600093|禾嘉股份|  3.22|  3.22|  2.29|1391|  554.02|  58|綜合    |
|000513|麗珠集團|  2.96|  1.78| 18.81| 474|  553.73|  59|化學制劑|
|600241|時代萬恆|  1.06|  0.57| 10.99| 690|  549.19|  60|經銷商  |
|000615|湖北金環|  2.12|  2.12|  4.47|1142|  540.96|  61|化纖    |
|000560|昆百大A |  1.34|  1.34|  8.25| 845|  534.55|  62|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|002096|南嶺民爆|  1.32|  0.37|  3.84|1221|  512.78|  63|商品化工|
|000037|深南電A|  6.03|  3.39| 14.88| 562|  499.40|  64|電力    |
|000899|贛能股份|  5.48|  2.38| 15.25| 546|  495.95|  65|電力    |
|000546|光華控股|  1.70|  1.46|  2.87|1323|  494.02|  66|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|600252|中恆集團|  2.61|  2.01|  4.83|1104|  486.21|  67|綜合    |
|600331|宏達股份| 10.32|  6.08| 29.51| 317|  475.12|  68|多種金屬|
|      |        |      |      |      |    |        |    |與采礦  |
|000066|長城電腦|  5.50|  5.50| 31.93| 296|  461.39|  69|電腦設備|
|600248|延長化建|  3.04|  0.91| 18.84| 473|  460.46|  70|建築與工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|600240|華業地產|  6.45|  4.71|  4.16|1175|  458.11|  71|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|000710|天興儀表|  1.51|  1.51|  2.87|1325|  447.11|  72|機動車零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |配件    |
|600689|上海三毛|  2.01|  1.52|  9.95| 758|  440.53|  73|綜合    |
|000782|美達股份|  4.05|  4.04| 17.88| 492|  440.31|  74|化纖    |
|600623|雙錢股份|  8.89|  6.40| 56.58| 183|  435.15|  75|輪胎與橡|
|      |        |      |      |      |    |        |    |膠      |
|600568|中珠控股|  1.66|  0.85| 19.22| 462|  408.89|  76|化學制劑|
|000416|民生投資|  5.32|  4.12|  4.53|1135|  405.38|  77|醫療保健|
|      |        |      |      |      |    |        |    |用品    |
|600805|悅達投資|  5.45|  5.44| 16.75| 516|  401.41|  78|綜合    |
|600703|三安光電|  2.78|  0.75|  3.43|1256|  385.32|  79|電子設備|
|      |        |      |      |      |    |        |    |與儀器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|000042| 深長城 |  2.39|  2.39| 14.70| 564|  373.10|  80|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|000799| 酒鬼酒 |  3.03|  1.73|  2.64|1358|  371.92|  81|釀酒商與|
|      |        |      |      |      |    |        |    |葡萄酒  |
|600687|剛泰控股|  1.27|  1.27|  1.52|1495|  368.38|  82|綜合    |
|000633| ST合金 |  3.85|  1.83|  1.83|1454|  351.42|  83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00|  6.15| 67.33| 169|  346.48|  84|重型電氣|
|      |        |      |      |      |    |        |    |設備    |
|600225|ST 松 江|  5.93|  1.13|  4.82|1105|  343.92|  85|農產品  |
|600863|內蒙華電| 19.81|  5.73| 55.37| 185|  341.50|  86|電力    |
|600070|浙江富潤|  1.41|  1.41|  5.80|1025|  341.13|  87|紡織品  |
|000599|青島雙星|  5.25|  5.25| 30.15| 312|  332.64|  88|輪胎與橡|
|      |        |      |      |      |    |        |    |膠      |
|600416|湘電股份|  2.35|  2.35| 35.25| 277|  320.92|  89|工業企業|
|      |        |      |      |      |    |        |    |集團    |
|000532|力合股份|  3.45|  3.15|  1.25|1534|  319.76|  90|電子設備|
|      |        |      |      |      |    |        |    |與儀器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|000993|閩東電力|  3.73|  3.73|  4.15|1176|  319.34|  91|電力    |
|002042|華孚色紡|  2.35|  0.74| 24.65| 379|  314.26|  92|紡織品  |
|002181| 粵傳媒 |  3.50|  2.18|  2.94|1314|  311.95|  93|媒體    |
|002192|路翔股份|  1.21|  0.49|  2.96|1310|  311.51|  94|煉制、銷|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435|  309.92|  95|包裝食品|
|      |        |      |      |      |    |        |    |與肉類  |
|600366|寧波韻升|  3.96|  3.96|  6.99| 933|  306.34|  96|電子設備|
|      |        |      |      |      |    |        |    |與儀器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|600866|星湖科技|  5.21|  4.20|  8.98| 804|  305.48|  97|生物科技|
|000540|中天城投|  5.71|  3.01| 10.36| 733|  302.68|  98|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|002037|久聯發展|  1.33|  1.33|  8.09| 856|  281.49|  99|商品化工|
|002226|江南化工|  0.70|  0.43|  1.91|1441|  275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
⑨ 分紅派息最高的前十隻股票
每年都不一樣。根據近十年來看,能保持穩定的,有貴州茅台,工商銀行等派息率高的股票。銀行股基本高分紅派息,因為價格低,所以每股的派息率相對來說高。如果注重分紅派息,投資銀行股不失為一個好的方法。