⑴ 王思聰的外公是誰
王思聰的外公是林連章:
王思聰(1988年1月3日),萬達集團董事長王健林獨子,遼寧大連人,畢業於倫敦大學學院哲學系,現任北京普思投資有限公司董事長、IG電子競技俱樂部創始人、萬達集團董事。
王思聰因「首富之子」的身份進入大眾視野,其後在微博「犀辣」的點評和換女友的新聞讓他時常掀起媒體頭條,人送外號「國民老公」。
此外,他還曾創辦IG電子競技俱樂部與熊貓TV。
2021年7月21日,王思聰發微博稱個人向鄭州市紅十字會捐款500萬元抗洪救災。
王思聰自小被送到國外,在新加坡Swiss Cottage讀小學,在英國Winchester College讀中學,後在英國University College London讀大學。
從英國歸來,王思聰擔任了萬達集團的董事,但並不負責任何事務。

王健林拿出5億元,讓兒子成立了一家PE基金普思投資,任由其自己投資練手。普思投資首期5億人民幣的基金已經投資了4個項目,環球數碼、雲游控股、九好集團和無錫海古德新技術有限公司。
2010年底,萬達公司實際控制人王健林作價「1元」轉讓給兒子王思聰萬達院線500萬股,同時王思聰持有大連合興投資2%股份(王健林持有98%),折算後王思聰透過大連合興投資間接持有萬達院線約1%股份。
⑵ 王思聰秦奮相約賭場,上億籌碼當「歡樂豆」,結果怎樣
有網友認為,兩個人上演了現實版的澳門風雲。但實際上,與電影《澳門風雲》,一毛錢關系都沒有,大家別信啊。

平常有空的時候可以多陪陪家人或者多看幾本書,陶冶一下自己的情操,也可以出去散散心旅旅遊,一家人開開心心的,也跟玩歡樂豆一樣!
⑶ 九洲集團為什麼大漲九洲集團同花順九洲集團股票長期價值
在我國的裝備製造產業中,輸配電氣設備屬於重要的裝備製造產業,無論在發電、輸電、配電、電能消耗和轉化等各個環節的重要性都很高。與此同時,伴隨著社會的用電需求量每年都面臨著大幅度增長,輸配電氣行業的未來成長空間巨大。
作為投資者的我們應該要怎麼做才能握住這次機遇呢?接下來,就跟著我的腳步來探尋一下輸配電氣行業的上市公司-九洲集團!
在多角度講解九洲集團之前,可以先看看學姐整理的這份輸配電氣行業龍頭股名單,直接點擊這篇文章就可以領取:
寶藏資料:輸配電氣行業龍頭股一覽表
一、從公司角度來看
公司介紹:九洲集團創立於1993年,並於2010年1月在上交所掛牌上市。公司主要長期致力於可再生能源開發利用、綜合能源系統集成、及其關鍵電氣產品製造三個業務。其中,可再生能源業務包括風能、太陽能、水力等。綜合能源業務則是平衡不同能源間的優勢和不足,以此提高整體能源效率和降低成本。
在我們對九洲集團的公司情況有了簡單的認識之後,我們一起來了解一下九洲集團公司有什麼優勢,究竟值不值得小夥伴們進行投資?
亮點一:成套裝備和解決方案供應商
九洲集團是國內知名的高新技術企業,它的業務范圍是提供智能電網、新能源應用的成套裝備和解決方案。同時還承攬了193.5MW風力發電場建設業務、50MW光伏發電場建設業務。
新能源電站的建設不但可以很好的成為公司新的利潤增長點,還對未來主要發展方向起非常重要的作用。
亮點二:技術創新能力優勢
九州集團不光被國家和地方政府認定為高新技術企業,還被認定成了國家科技部火炬高技術產業開發中心,另外公司的高層管理人員和核心技術人員大多在業內比較有名望,在相關國家行業標準的起草工作中,他們這些專家承擔主要任務。
國家和地方政府也都認可了他所擁有的研發中心和多名業內專家,公司現有的技術創新能力優勢得到了有力的支撐。

亮點三:可持續發展能力優勢
確實,九洲集團進入新能源領域的時間並不長,公司EPC在2015年的時候一共承包了七台河萬龍和七台河佳興這兩個風場,從施工建設到並網發電所用的時間不超過6個月,打破了黑龍江省乃至全國風電建設記錄,而且也為公司將來的的EPC建設打下來良好的品牌基礎。
 由於篇幅存在限制,更多與九州集團相關的研究報告和風險提示,我已為大家整理好,就在這篇研報當中,點擊進入查看:
【深度研報】九洲集團點評,建議收藏!
二、從行業角度來看
隨著海外部分國家疫情高峰的度過,世界大部分國家或地區的生產逐步復甦,輸配電氣行業的需求量將進一步恢復。與此同時國內電動汽車和充電樁發展的進程令人驚嘆,使得國內對用電的需求上漲幅度一年比一年誇張。作為電力生產企業的供應商輸配電氣行業的需求量也越來越大。
整體而言,九洲集團優秀的技術研發團隊和研發中心是國家認可的,是一家相當優秀的上市公司。
但文章一般都是推遲於時間發布的,倘若你們想深入掌握九洲集團行情,直接點擊鏈接,有專業的投顧能幫助大家診股,看下九洲集團現在行情是否到買入或賣出的好時機:
【免費】測一測九洲集團還有機會嗎?
應答時間:2021-11-30,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看
⑷ 萬達老總王健林的兒子簡歷
王思聰,1988年1月3日出生於遼寧省大連市,畢業於倫敦大學學院哲學系,萬達集團董事長王健林的獨子,北京普思投資有限公司董事長、IG電子競技俱樂部創始人、萬達集團董事。2016年,新版「京城四少」名單火熱出爐,王思聰位居榜首。
2018年8月18日,王思聰開始自己的職業LOL生涯。同年9月19日,王思聰正式宣布退役。2019年1月25日,王思聰宣布將發掘中國優秀電影編劇潛力人才,面向全球45周歲(含)以內的劇作者,徵集優秀中文原創電影劇本。

人物經歷:
王思聰自小被送到國外,在新加坡Swiss Cottage讀小學,在英國Winchester College讀中學,後在英國University College London讀大學。從英國歸來,王思聰擔任了萬達集團的董事,但並不負責任何事務。
王健林拿出5億元,讓兒子成立了一家PE基金普思投資,任由其自己投資練手 。普思投資首期5億人民幣的基金已經投資了4個項目:環球數碼、雲游控股、九好集團和無錫海古德新技術有限公司。
2010年底,萬達公司實際控制人王健林作價「1元」轉讓給兒子王思聰萬達院線500萬股,同時王思聰持有大連合興投資2%股份(王健林持有98%),折算後王思聰透過大連合興投資間接持有萬達院線約1%股份。
⑸ 請列舉一些借殼上市的公司股票。
ST小鴨----中國重汽
ST吉紙----蘇寧環球
ST重機-----中國船舶
ST春都-----同力水泥
ST長控-----浪莎股份
ST煙發-----園城股份
ST冰熊-----重慶銀星
ST活力-----三安光電
ST數碼-----鹽湖集團
ST萬山-----德賽電池
ST吉發-----航空動力
ST中燕-----通策醫療
ST原宜-----合加資源
ST濟百-----天業股份
ST綿高-----西部資源
ST華靖-----國投電力
ST民豐-----上海輔仁
ST網點-----第一醫葯
ST渤化-----創業環保
ST北旅-----航天長峰
ST陳香-----新華錦
ST天華-----中茵股份
ST光電-----宜華地產
ST天水-----天保基建
ST新智-----華麗家族
ST寧窖-----大龍地產
ST海納-----眾合機電
ST金帝-----紅陽能源
ST蘭寶-----順發恆業
ST美雅-----廣弘控股
ST仕奇-----華業地產
ST黎明-----聯美控股
ST遼房天----萊茵置業
ST豪盛------多倫股份
ST白鴿------中原環保
ST黃河科------廣電網路
ST吉諾爾-----領先科技
ST金盤-------海馬股份
ST鋼管-------寶信軟體
ST永久-------中路股份
ST大盈-------丹化科技
ST農商社-----海通證券
ST民化-------英力特A
ST幸福------華遠地產
ST秦豐------延長化建
ST重儀-------華立葯業
ST華僑------正和股份
ST慶豐------萬好萬家
ST鑫泰------華升股份
ST聖地------西藏旅遊
ST縱橫------南通科技
ST九化------仁和葯業
ST粵海發-----同達創業
ST中迅------領先科技
ST嘉豐------金豐投資
ST港澳------賽迪傳媒
ST吉輕工-----光華控股
ST湘中意-----湖南投資
ST株慶雲-----金德發展
ST京天龍------兆維科技
ST樺林-------佳通輪胎
ST凱地-------英特集團
ST中遼-------萬方地產
ST國貨-------民生投資
ST遼物資-----銀基發展
ST天宇-------美錦能源
ST京西-------北京旅遊
ST長運------西南證券
ST恆泰-------開創國際
ST丹江-------卧龍地產
ST江紙-------中江地產
ST聯益-------宗申動力
ST農化------建峰化工
ST飛彩------中鼎股份
ST七砂------高鴻股份
⑹ 求滬港通相關股票
滬股通名單
數目	 股份編號	 股份名稱
1	 600000	 浦發銀行
2	 600004	 白雲機場
3	 600005	 武鋼股份
4	 600007	 中國國貿
5	 600008	 首創股份
6	 600009	 上海機場
7	 600010	 包鋼股份
8	 600011	 華能國際
9	 600012	 皖通高速
10	 600015	 華夏銀行
11	 600016	 民生銀行
12	 600017	 日照港
13	 600018	 上港集團
14	 600019	 寶鋼股份
15	 600020	 中原高速
16	 600021	 上海電力
17	 600026	 中海發展
18	 600027	 華電國際
19	 600028	 中國石化
20	 600029	 南方航空
21	 600030	 中信證券
22	 600031	 三一重工
23	 600033	 福建高速
24	 600036	 招商銀行
25	 600037	 歌華有線
26	 600038	 哈飛股份
27	 600039	四川路橋
28	 600048	 保利地產
29	 600050	 中國聯通
30	 600054	 黃山旅遊
31	 600056	 中國醫葯
32	 600058	 五礦發展
33	 600059	 古越龍山
34	 600060	 海信電器
35	 600062	 華潤雙鶴
36	 600064	 南京高科
37	 600066	 宇通客車
38	 600067	 冠城大通
39	 600068	 葛洲壩
40	 600070	浙江富潤
41	 600073	 上海默林
42	 600078	 澄星股份
43	 600079	 人福醫葯
44	 600082	 海泰發展
45	 600085	 同仁堂
46	 600088	 中視傳媒
47	 600089	 特變電工
48	 600094	 大名城
49	 600096	 雲天化
50	 600097	 開創國際
51	 600098	 廣州發展
52	 600100	 同方股份
53	 600101	 明星電力
54	 600104	 上汽集團
55	 600106	重慶路橋
56	 600108	 亞盛集團
57	 600109	 國金證券
58	 600110	 中科英華
59	 600111	 包鋼稀土
60	 600112	 天成控股
61	 600113	 浙江東日
62	 600114	 東睦股份
63	 600115	 東方航空
64	 600116	 三峽水利
65	 600118	 中國衛星
66	 600120	 浙江東方
67	 600121	 鄭州煤電
68	 600122	 宏圖高科
69	 600123	 蘭花科創
70	 600125	 鐵龍物流
71	 600131	 岷江水電
72	 600132	 重慶啤酒
73	 600135	 樂凱膠片
74	 600138	 中青旅
75	 600139	 西部資源
76	 600141	 興發集團
77	 600143	 金發科技
78	 600150	 中國船舶
79	 600153	 建發股份
80	 600157	 永泰能源
81	 600158	 中體產業
82	 600160	 巨化股份
83	 600161	 天壇生物
84	 600162	 香江控股
85	 600166	 福田汽車
86	 600167	 聯美控股
87	 600170	 上海建工
88	 600171	 上海貝嶺
89	 600172	 黃河旋風
90	 600175	 美都控股
91	 600176	 中國玻纖
92	 600177	 雅戈爾
93	 600183	 生益科技
94	 600184	 光電股份
95	 600185	 格力地產
96	 600188	 兗州煤業
97	 600190	 錦州港
98	 600193	 創興資源
99	 600195	 中牧股份
100	 600196	 復星醫葯
101	 600197	 伊力特
102	 600199	 金種子酒
103	 600200	江蘇吳中
104	 600201	 金宇集團
105	 600208	 新湖中寶
106	 600210	 紫江企業
107	 600216	 浙江醫葯
108	 600219	 南山鋁業
109	 600221	海南航空
110	 600227	 赤天化
111	 600230	 滄州大化
112	 600236	 桂冠電力
113	 600238	 海南椰島
114	 600239	雲南城投
115	 600240	 華業地產
116	 600246	 萬通地產
117	 600248	 延長化建
118	 600249	 兩面針
119	 600251	 冠農股份
120	 600252	 中恆集團
121	 600256	 廣匯能源
122	 600257	 大湖股份
123	 600258	 首旅酒店
124	 600259	 廣晟有色
125	 600260	 凱樂科技
126	 600261	 陽光照明
127	 600262	 北方股份
128	 600266	北京城建
129	 600267	 海正葯業
130	 600268	 國電南自
131	 600269	 贛粵高速
132	 600270	 外運發展
133	 600271	 航天信息
134	 600276	 恆瑞醫葯
135	 600277	 億利能源
136	 600278	 東方創業
137	 600280	 中央商場
138	 600284	 浦東建設
139	 600285	 羚銳制葯
140	 600287	 江蘇舜天
141	 600289	 億陽信通
142	 600292	 中電遠達
143	 600295	 鄂爾多斯
144	 600298	 安琪酵母
145	 600300	 維維股份
146	 600307	 酒鋼宏興
147	 600308	 華泰股份
148	 600309	 萬華化學
149	 600310	 桂東電力
150	 600312	 平高電氣
151	 600315	 上海家化
152	 600316	 洪都航空
153	 600317	 營口港
154	 600318	 巢東股份
155	 600321	 國棟建設
156	 600322	 天房發展
157	 600323	 瀚藍環境
158	 600325	 華發股份
159	 600327	 大東方
160	 600329	 中新葯業
161	 600332	 白雲山
162	 600333	 長春燃氣
163	 600335	 國機汽車
164	 600337	 美克股份
165	 600340	 華夏幸福
166	 600343	 航天動力
167	 600345	 長江通信
168	 600348	 陽泉煤業
169	 600350	山東高速
170	 600351	 亞寶葯業
171	 600352	 浙江龍盛
172	 600353	 旭光股份
173	 600362	江西銅業
174	 600363	 聯創光電
175	 600366	 寧波韻升
176	 600367	 紅星發展
177	 600368	 五洲交通
178	 600369	 西南證券
179	 600371	 萬向德農
180	 600372	 中航電子
181	 600373	 中文傳媒
182	 600375	 華菱星馬
183	 600376	 首開股份
184	 600377	 寧滬高速
185	 600378	 天科股份
186	 600380	健康元
187	 600382	 廣東明珠
188	 600383	 金地集團
189	 600386	 北巴傳媒
190	 600387	 海越股份
191	 600388	 龍凈環保
192	 600389	 江山股份
193	 600391	 成發科技
194	 600395	 盤江股份
195	 600396	 金山股份
196	 600397	 安源煤業
197	 600403	 大有能源
198	 600406	 國電南瑞
199	 600409	 三友化工
200	 600410	 華勝天成
201	 600415	 小商品城
202	 600418	 江淮汽車
203	 600420	 現代制葯
204	 600422	 昆明制葯
205	 600425	 青松建化
206	 600426	 華魯恆升
207	 600428	 中遠航運
208	 600432	 吉恩鎳業
209	 600433	 冠豪高新
210	 600435	 北方導航
211	 600436	 片仔癀
212	 600438	 通威股份
213	 600439	 瑞貝卡
214	 600446	 金證股份
215	 600449	 寧夏建材
216	 600458	 時代新材
217	 600459	 貴研鉑業
218	 600460	 士蘭微
219	 600467	 好當家
220	 600468	 百利電氣
221	 600469	 風神股份
222	 600470	 六國化工
223	 600475	 華光股份
224	 600478	 科力遠
225	 600479	 千金葯業
226	 600480	 凌雲股份
227	 600481	 雙良節能
228	 600482	 風帆股份
229	 600486	 揚農化工
230	 600487	 亨通光電
231	 600488	 天葯股份
232	 600489	 中金黃金
233	 600491	 龍元建設
234	 600495	 晉西車軸
235	 600496	 精工鋼構
236	 600497	 馳宏鋅鍺
237	 600498	 烽火通信
238	 600499	 科達機電
239	 600500	 中化國際
240	 600501	 航天晨光
241	 600502	安徽水利
242	 600503	 華麗家族
243	 600507	 方大特鋼
244	 600508	 上海能源
245	 600509	 天富熱電
246	 600510	 黑牡丹
247	 600511	 國葯股份
248	 600513	 聯環葯業
249	 600516	 方大炭素
250	 600517	 置信電氣
251	 600518	 康美葯業
252	 600519	貴州茅台
253	 600521	 華海葯業
254	 600522	 中天科技
255	 600523	 貴航股份
256	 600525	 長園集團
257	 600526	 菲達環保
258	 600527	 江南高纖
259	 600528	 中鐵二局
260	 600531	 豫光金鉛
261	 600535	 天士力
262	 600536	 中國軟體
263	 600545	新疆城建
264	 600546	 山煤國際
265	 600547	 山東黃金
266	 600548	 深高速
267	 600549	 廈門鎢業
268	 600551	 時代出版
269	 600552	 方興科技
270	 600557	 康緣葯業
271	 600559	 老白乾酒
272	 600560	 金自天正
273	 600561	 江西長運
274	 600563	 法拉電子
275	 600565	 迪馬股份
276	 600567	 山鷹紙業
277	 600568	 中珠控股
278	 600570	 恆生電子
279	 600571	 信雅達
280	 600572	 康恩貝
281	 600575	 蕪湖港
282	 600577	 精達股份
283	 600578	 京能電力
284	 600580	 卧龍電氣
285	 600581	 八一鋼鐵
286	 600582	 天地科技
287	 600583	 海油工程
288	 600584	 長電科技
289	 600585	 海螺水泥
290	 600586	 金晶科技
291	 600587	 新華醫療
292	 600588	 用友軟體
293	 600589	 廣東榕泰
294	 600594	 益佰制葯
295	 600595	 中孚實業
296	 600596	 新安股份
297	 600597	 光明乳業
298	 600600	 青島啤酒
299	 600611	 大眾交通
300	 600612	 老鳳祥
301	 600614	 鼎立股份
302	 600616	 金楓酒業
303	 600618	 氯鹼化工
304	 600620	 天宸股份
305	 600622	 嘉寶集團
306	 600623	 雙錢股份
307	 600624	 復旦復華
308	 600626	 申達股份
309	 600628	 新世界
310	 600633	 浙報傳媒
311	 600635	 大眾公用
312	 600636	 三愛富
313	 600637	 百視通
314	 600638	 新黃浦
315	 600639	 浦東金橋
316	 600642	 申能股份
317	 600643	 愛建股份
318	 600644	 樂山電力
319	 600648	 外高橋
320	 600649	 城投控股
321	 600651	 飛樂音響
322	 600654	 飛樂股份
323	 600655	 豫園商城
324	 600657	 信達地產
325	 600658	 電子城
326	 600660	 福耀玻璃
327	 600662	 瓊森控股
328	 600663	 陸家嘴
329	 600664	 哈葯股份
330	 600666	 西南葯業
331	 600667	 太極實業
332	 600668	 尖峰集團
333	 600673	 東陽光鋁
334	 600674	 川投能源
335	 600675	 中華企業
336	 600676	 交運股份
337	 600677	 航天通信
338	 600682	 南京新百
339	 600683	 京投銀泰
340	 600684	 珠江實業
341	 600685	 廣船國際
342	 600686	 金龍汽車
343	 600687	 剛泰控股
344	 600688	 上海石化
345	 600690	 青島海爾
346	 600694	 大商股份
347	 600697	 歐亞集團
348	 600702	 沱牌捨得
349	 600703	 三安光電
350	 600704	 物產中大
351	 600705	 中航投資
352	 600708	 海博股份
353	 600712	 南寧百貨
354	 600717	天津港
355	 600718	 東軟集團
356	 600720	 祁連山
357	 600723	 首商股份
358	 600724	 寧波富達
359	 600729	 重慶百貨
360	 600736	 蘇州高新
361	 600739	遼寧成大
362	 600741	 華域汽車
363	 600742	 一汽富維
364	 600743	 華遠地產
365	 600747	 大連控股
366	 600748	 上實發展
367	 600750	 江中葯業
368	 600754	 錦江股份
369	 600755	 廈門國貿
370	 600756	 浪潮軟體
371	 600759	 正和股份
372	 600761	 安徽合力
373	 600765	 中航重機
374	 600770	 綜藝股份
375	 600773	西藏城投
376	 600775	 南京熊貓
377	 600776	 東方通信
378	 600778	 友好集團
379	 600780	 通寶能源
380	 600783	 魯信創投
381	 600784	 魯銀投資
382	 600785	 新華百貨
383	 600787	 中儲股份
384	 600790	 輕紡城
385	 600794	 保稅科技
386	 600795	 國電電力
387	 600801	 華新水泥
388	 600804	 鵬博士
389	 600805	 悅達投資
390	 600806	 昆明機床
391	 600808	 馬鋼股份
392	 600809	山西汾酒
393	 600811	 東方集團
394	 600815	 廈工股份
395	 600816	 安信信託
396	 600820	 隧道股份
397	 600823	 世茂股份
398	 600824	 益民集團
399	 600825	 新華傳媒
400	 600826	 蘭生股份
401	 600827	 友誼股份
402	 600828	 成商集團
403	 600829	 三精製葯
404	 600830	 香溢融通
405	 600831	 廣電網路
406	 600832	 東方明珠
407	 600833	 第一醫葯
408	 600835	 上海機電
409	 600837	 海通證券
410	 600839	 四川長虹
411	 600845	 寶信軟體
412	 600846	 同濟科技
413	 600850	 華東計算機
414	 600858	 銀座股份
415	 600859	 王府井
416	 600863	 內蒙華電
417	 600864	 哈投股份
418	 600867	 通化東寶
419	 600869	 遠東電纜
420	 600872	 中炬高新
421	 600873	 梅花生物
422	 600874	 創業環保
423	 600875	 東方電氣
424	 600876	 洛陽玻璃
425	 600879	 航天電子
426	 600880	 博瑞傳播
427	 600881	 亞泰集團
428	 600882	 華聯礦業
429	 600884	 杉杉股份
430	 600886	 國投電力
431	 600887	 伊利股份
432	 600888	 新疆眾和
433	 600893	 航空動力
434	 600895	 張江高科
435	 600897	 廈門空港
436	 600900	 長江電力
437	 600963	 岳陽林紙
438	 600967	 北方創業
439	 600970	 中材國際
440	 600971	 恆源煤電
441	 600975	 新五豐
442	 600976	 武漢健民
443	 600978	 宜華木業
444	 600979	 廣安愛眾
445	 600983	 合肥三洋
446	 600987	 航民股份
447	 600990	 四創電子
448	 600993	 馬應龍
449	 600995	 文山電力
450	 600997	 開灤股份
451	 600998	 九州島島通
452	 600999	 招商證券
453	 601000	 唐山港
454	 601001	 大同煤業
455	 601005	 重慶鋼鐵
456	 601006	 大秦鐵路
457	 601009	 南京銀行
458	 601010	 文峰股份
459	 601011	 寶泰隆
460	 601018	 寧波港
461	 601038	 一拖股份
462	 601058	 賽輪股份
463	 601088	 中國神華
464	 601098	 中南傳媒
465	 601099	 太平洋
466	 601100	 恆立油缸
467	 601101	 昊華能源
468	 601106	 中國一重
469	 601107	 四川成渝
470	 601111	 中國國航
471	 601113	 華鼎股份
472	 601117	 中國化學
473	 601118	 海南橡膠
474	 601126	 四方股份
475	 601137	 博威合金
476	 601139	 深圳燃氣
477	 601158	 重慶水務
478	 601166	 興業銀行
479	 601168	 西部礦業
480	 601169	 北京銀行
481	 601179	 中國西電
482	 601186	 中國鐵建
483	 601208	 東材科技
484	 601216	 內蒙君正
485	 601222	 林洋電子
486	 601231	 環旭電子
487	 601233	 桐昆股份
488	 601238	 廣汽集團
489	 601258	 龐大集團
490	 601288	農業銀行
491	 601299	 中國北車
492	 601311	 駱駝股份
493	 601313	 江南嘉捷
494	 601318	 中國平安
495	 601328	 交通銀行
496	 601333	 廣深鐵路
497	 601336	 新華保險
498	 601369	 陝鼓動力
499	 601377	 興業證券
500	 601388	 怡球資源
501	 601390	 中國中鐵
502	 601398	 工商銀行
503	 601515	 東風股份
504	 601518	吉林高速
505	 601555	 東吳證券
506	 601566	 九牧王
507	 601567	 三星電氣
508	 601588	 北辰實業
509	 601600	 中國鋁業
510	 601601	 中國太保
511	 601607	 上海醫葯
512	 601608	 中信重工
513	 601618	 中國中冶
514	 601628	 中國人壽
515	 601633	 長城汽車
516	 601636	 旗濱集團
517	 601666	 平煤股份
518	 601668	 中國建築
519	 601669	 中國電建
520	 601678	 濱化股份
521	 601688	 華泰證券
522	 601699	 潞安環能
523	 601700	 風范股份
524	 601717	 鄭煤機
525	 601718	 際華集團
526	 601727	 上海電氣
527	 601766	 中國南車
528	 601777	 力帆股份
529	 601789	 寧波建工
530	 601800	 中國交建
531	 601801	 皖新傳媒
532	 601808	 中海油服
533	 601818	 光大銀行
534	 601857	 中國石油
535	 601866	 中海集運
536	 601872	 招商輪船
537	 601877	 正泰電器
538	 601880	 大連港
539	 601886	 江河創建
540	 601888	 中國國旅
541	 601890	 亞星錨鏈
542	 601898	 中煤能源
543	 601899	 紫金礦業
544	 601901	 方正證券
545	 601908	 京運通
546	 601918	 國投新集
547	 601919	 中國遠洋
548	 601928	 鳳凰傳媒
549	 601929	 吉視傳媒
550	 601933	 永輝超市
551	 601939	 建設銀行
552	 601958	 金鉬股份
553	 601965	 中國汽研
554	 601988	 中國銀行
555	 601989	 中國重工
556	 601991	 大唐發電
557	 601992	 金隅股份
558	 601996	 豐林集團
559	 601998	 中信銀行
560	 603000	 人民網
561	 603001	 奧康國際
562	 603077	 和邦股份
563	 603128	 華貿物流
564	 603167	 渤海輪渡
565	 603366	 日出東方
566	 603399	 新華龍
567	 603766	 隆鑫通用
568	 603993	 洛陽鉬業
港股通名單
序號	 股份名稱
1	 長江實業
2	 中電控股
3	 香港中華煤氣
4	 九龍倉集團
5	 匯豐控股
6	 電能實業
7	 電訊盈科
8	 恆生銀行
9	 恆基地產
10	 和記黃埔
11	 希慎興業
12	 新鴻基地產
13	 新世界發展
14	 太古股份公司Α
15	 會德豐
16	 東亞銀行
17	 銀河娛樂
18	 第一拖拉機股份
19	 鷹君
20	 合和實業
21	 港鐵公司
22	 旭光高新材料
23	 香格里拉(亞洲)
24	 中國海外宏洋集團
25	 信和置業
26	 恆隆地產
27	 四川成渝高速公路
28	 周生生
29	 保利置業集團
30	 越秀地產
31	 昆侖能源
32	 第一太平
33	 招商局國際
34	 KINGBOARD CHEM
35	 中國旺旺
36	 深圳國際
37	 中國光大控股
38	 青島啤酒股份
39	 吉利汽車
40	 莎莎國際
41	 德昌電機控股
42	 京城機電股份
43	 新濠國際發展
44	 和記電訊香港
45	 統一企業中國
46	 信德集團
47	 中國光大國際
48	 中信泰富
49	 粵海投資
50	 瑞安房地產
51	 華潤創業
52	 國泰航空
53	 中化化肥
54	 昆明機床
55	 永亨銀行
56	 VTECH HOLDINGS
57	 香港中旅
58	 數碼通電訊
59	 東方海外國際
60	 廣州廣船國際股份
61	 康師傅控股
62	 馬鞍山鋼鐵股份
63	 思捷環球
64	 華寶國際
65	 上海石油化工股份
66	 江西銅業股份
67	 上海實業控股
68	 北控水務集團
69	 中國燃氣
70	 中國石油化工股份
71	 香港交易所
72	 中國中鐵
73	 北京控股
74	 SOHO中國
75	 敏實集團
76	 大新金融
77	 四環醫葯
78	 東風集團股份
79	 國美電器
80	 利豐
81	 中國食品
82	電視廣播
83	 ASM PACIFIC
84	 廣深鐵路股份
85	 深圳高速公路股份
86	 裕元集團
87	 中國通信服務
88	 南京熊貓電子股份
89	 鄭煤機
90	 漢能太陽能
91	 海螺創業
92	 北京北辰實業股份
93	 六福集團
94	 深圳控股
95	 中國糧油控股
96	 嘉里物流
97	 首鋼資源
98	 復星國際
99	 新創建集團
100	 創科實業
101	 中國東方航空股份
102	 嘉里建設
103	 中國海外發展
104	 山水水泥
105	 騰訊控股
106	 中國電信
107	 合和公路基建
108	 創維數碼
109	 中國國航
110	 合生創展集團
111	 中國聯通
112	 世茂房地產
113	 方興地產
114	 神冠控股
115	 華潤電力
116	 明發集團
117	 中國石油股份
118	 神州數碼
119	 康哲葯業
120	 信義玻璃
121	 白雲山
122	 澳博控股
123	 中升控股
124	 中國海洋石油
125	 華能國際電力股份
126	 安徽海螺水泥股份
127	 龍源電力
128	 新世界中國
129	 中石化冠德
130	 建設銀行
131	 中國移動
132	 龍湖地產
133	 中國太平
134	 中芯國際
135	 大唐發電
136	 聯想集團
137	 安徽皖通高速公路
138	 中信銀行
139	 儀征化纖股份
140	 長江基建集團
141	 恆安國際
142	 重慶鋼鐵股份
143	 中國南方航空股份
144	 天津創業環保股份
145	 威高股份
146	 雨潤食品
147	 華電國際電力股份
148	 東方電氣
149	 港華燃氣
150	 中國神華
151	 石葯集團
152	 國葯控股
153	 中國熔盛重工
154	 洛陽玻璃股份
155	 華潤置地
156	 合生元
157	 BRILLIANCE CHI
158	 現代牧業
159	 永利澳門
160	 中海發展股份
161	 海爾電器
162	 兗州煤業股份
163	 中國生物制葯
164	 中國鐵建
165	 華潤燃氣
166	 中遠太平洋
167	 中信資源
168	 五礦資源
169	 利福國際
170	 雅士利國際
171	 農業銀行
172	 寶信汽車
173	 友邦保險
174	 華潤水泥控股
175	 中國忠旺
176	 新華保險
177	 中國人民保險集團
178	 中國信達
179	 中國宏橋
180	 互太紡織
181	 人和商業
182	 工商銀行
183	 中國中冶
184	 澳門勵駿
185	 正通汽車
186	 中國南車
187	 中國交通建設
188	 合景泰富
189	 大昌行集團
190	 銀泰商業
191	 百麗國際
192	 海天國際
193	 建滔積層板
194	 中煤能源
195	 融創中國
196	 中國遠洋
197	 金沙中國有限公司
198	 周大福
199	 太古地產
200	 民生銀行
201	 碧桂園
202	 鳳凰衛視
203	 金隅股份
204	 瑞聲科技
205	 安踏體育
206	 富智康集團
207	 中國聯塑
208	 盈德氣體
209	 復星醫葯
210	 廣汽集團
211	 美高梅中國
212	 申洲國際
213	 理文造紙
214	 中國平安
215	 蒙牛乳業
216	 中國財險
217	 長城汽車
218	 大新銀行集團
219	 中國電力
220	 中石化煉化工程
221	 中銀香港
222	 中國鋁業
223	 中國太保
224	 上海醫葯
225	 中國人壽
226	 新奧能源
227	 玖龍紙業
228	 上海電氣
229	 富力地產
230	 中海集運
231	 神威葯業
232	 大連港
233	 中海油田服務
234	 紫金礦業
235	 金鷹商貿集團
236	 中國建築國際
237	 中國建材
238	 交通銀行
239	 恆大地產
240	 遠東宏信
241	 百盛集團
242	 遠洋地產
243	 雅居樂地產
244	 亨得利
245	 重慶農村商業銀行
246	 保利協鑫能源
247	 中國重汽
248	 金山軟體
249	 中集安瑞科
250	 綠城中國
251	 招商銀行
252	 中國銀行
253	 洛陽鉬業
254	 波司登
255	 中信證券
256	 高鑫零售
257	 中國光大銀行
258	 海通證券
259	 萬科
260	 南車時代
261	 佳兆業
262	 龍光地產
263	 華南城
264	 天合化工
265	 順風光電國際
266	 創興銀行
267	 高銀金融
268	 江蘇寧滬高速
269	 嘉華國際
270	 高銀地產
271	 信利國際
272	 敏華控股
273	 輝山乳業