導航:首頁 > 股券交易 > 東海證券廈門分公司老總

東海證券廈門分公司老總

發布時間:2021-06-25 11:41:12

① 國內一線證卷公司有哪些

看下錶,前10名都是一線,前30名左右是二線

交易金額(百萬元) 占市場(%) 名次 交易金額(百萬元) 占市場(%) 名次1 中國銀河 176 156.81 5.422 170 980.12 5.402 1 168 262.87 5.427 1
2 國信證券 164 502.25 5.064 162 197.69 5.124 2 156 265.32 5.040 2
3 國泰君安 161 642.91 4.976 156 586.67 4.947 3 149 837.87 4.833 3
4 廣發證券 140 107.93 4.313 137 609.65 4.348 4 135 252.81 4.363 4
5 招商證券 138 586.12 4.266 134 542.23 4.251 5 130 677.00 4.215 5
6 海通證券 130 066.43 4.004 127 484.45 4.028 6 125 957.03 4.063 6
7 華泰證券 120 960.68 3.723 115 520.15 3.650 7 107 041.55 3.453 7
8 中信建投證券有限責任公司 106 801.24 3.288 104 225.68 3.293 9 102 255.21 3.298 9
9 申銀萬國證券股份有限公司 106 339.48 3.273 104 804.74 3.311 8 103 090.27 3.325 8
10 光大證券股份有限公司 97 676.90 3.007 95 519.87 3.018 10 94 115.85 3.036 10
11 中國建銀投資證券有限責任公司 86 952.07 2.677 81 387.99 2.571 12 80 233.61 2.588 12
12 安信證券股份有限公司 85 639.86 2.636 81 710.96 2.582 11 80 534.31 2.598 11
13 中信證券股份有限公司 78 669.00 2.422 76 564.31 2.419 13 73 350.31 2.366 13
14 齊魯證券有限公司 74 948.21 2.307 70 247.34 2.219 14 68 370.28 2.205 14
15 聯合證券有限責任公司 63 636.70 1.959 61 678.18 1.949 15 60 806.41 1.961 15
16 方正證券有限責任公司 58 294.13 1.794 56 691.72 1.791 16 56 133.59 1.811 16
17 長江證券股份有限公司 49 819.73 1.534 48 943.67 1.546 17 48 472.52 1.563 17
18 中信金通證券有限責任公司 48 196.47 1.484 47 402.87 1.498 18 46 927.72 1.514 18
19 中銀國際證券有限責任公司 45 133.59 1.389 43 615.58 1.378 19 42 984.93 1.386 20
20 宏源證券股份有限公司 44 703.67 1.376 43 515.86 1.375 20 43 164.64 1.392 19
21 東方證券股份有限公司 44 696.92 1.376 43 308.41 1.368 21 42 930.42 1.385 21
22 興業證券股份有限公司 43 347.47 1.334 41 984.14 1.326 22 41 350.41 1.334 22
23 華西證券有限責任公司 42 061.69 1.295 41 386.45 1.308 23 40 953.73 1.321 23
24 長城證券有限責任公司 34 521.23 1.063 33 191.26 1.049 25 32 825.90 1.059 24
25 中國國際金融有限公司 34 062.17 1.048 33 451.84 1.057 24 32 185.00 1.038 25
26 國元證券股份有限公司 33 519.21 1.032 32 159.37 1.016 26 31 707.75 1.023 26
27 湘財證券有限責任公司 31 513.62 0.970 31 180.01 0.985 27 30 898.34 0.997 27
28 信達證券股份有限公司 29 826.31 0.918 29 400.41 0.929 28 29 047.93 0.937 28
29 平安證券有限責任公司 29 758.44 0.916 29 219.64 0.923 29 28 503.86 0.919 30
30 浙商證券有限責任公司 29 530.54 0.909 29 106.30 0.920 30 28 896.56 0.932 29
31 財通證券經紀有限責任公司 29 048.78 0.894 28 129.76 0.889 31 27 869.43 0.899 32
32 河北財達證券經紀有限責任公司 28 351.62 0.873 28 120.52 0.888 32 27 926.00 0.901 31
33 中信萬通證券有限責任公司 27 865.70 0.858 27 553.83 0.871 33 23 848.47 0.769 41
34 國金證券股份有限公司 26 403.32 0.813 26 164.28 0.827 34 26 091.82 0.842 33
35 東海證券有限責任公司 25 852.32 0.796 25 177.94 0.795 36 24 974.56 0.806 35
36 東吳證券有限責任公司 25 801.63 0.794 25 390.78 0.802 35 25 041.11 0.808 34
37 東興證券股份有限公司 25 548.14 0.786 24 867.80 0.786 38 24 506.22 0.790 38
38 南京證券有限責任公司 25 504.07 0.785 25 130.18 0.794 37 24 451.23 0.789 39
39 東北證券股份有限公司 25 006.14 0.770 24 696.15 0.780 40 24 592.93 0.793 37
40 西部證券股份有限公司 24 900.54 0.766 24 765.29 0.782 39 24 628.54 0.794 36
41 國海證券有限責任公司 24 394.01 0.751 24 153.40 0.763 41 24 017.52 0.775 40
42 渤海證券股份有限公司 23 760.98 0.731 23 389.37 0.739 42 23 066.91 0.744 42
43 上海證券有限責任公司 23 614.97 0.727 23 220.82 0.734 43 23 056.52 0.744 43
44 中原證券股份有限公司 23 282.73 0.717 22 961.35 0.725 44 22 840.32 0.737 44
45 東莞證券有限責任公司 22 928.65 0.706 22 733.35 0.718 45 22 403.17 0.723 45
46 中國民族證券有限責任公司 22 864.19 0.704 22 519.19 0.711 46 22 252.17 0.718 46
47 廣發華福證券有限責任公司 22 089.93 0.680 21 522.63 0.680 47 21 325.22 0.688 47
48 山西證券股份有限公司 20 131.76 0.620 19 859.91 0.627 48 19 706.57 0.636 48
49 西南證券股份有限公司 19 741.22 0.608 19 113.47 0.604 49 18 917.60 0.610 49
50 國聯證券股份有限公司 18 408.14 0.567 18 222.14 0.576 50 18 020.84 0.581 50
51 華安證券有限責任公司 17 372.46 0.535 17 225.32 0.544 51 17 061.49 0.550 51
52 民生證券有限責任公司 16 944.44 0.522 16 787.97 0.530 52 16 664.36 0.538 52
53 國都證券有限責任公司 16 809.81 0.517 16 558.52 0.523 53 16 241.62 0.524 53
54 信泰證券有限責任公司 14 668.77 0.452 14 061.74 0.444 54 13 894.81 0.448 54
55 廣州證券有限責任公司 14 069.72 0.433 13 900.04 0.439 55 13 602.48 0.439 56
56 財富證券有限責任公司 14 036.06 0.432 13 807.13 0.436 56 13 718.95 0.442 55
57 英大證券有限責任公司 13 862.04 0.427 13 630.62 0.431 57 13 420.23 0.433 57
58 江南證券有限責任公司 13 848.73 0.426 13 519.21 0.427 58 13 382.12 0.432 58
59 華林證券有限責任公司 13 803.56 0.425 13 051.58 0.412 60 12 869.02 0.415 60
60 萬聯證券有限責任公司 13 650.12 0.420 13 304.41 0.420 59 13 152.61 0.424 59
61 恆泰證券股份有限公司 12 752.28 0.393 12 356.92 0.390 61 12 301.05 0.397 61
62 江海證券經紀有限責任公司 12 544.33 0.386 12 242.79 0.387 63 12 173.78 0.393 63
63 國盛證券有限責任公司 12 426.03 0.382 12 270.35 0.388 62 12 184.79 0.393 62
64 金元證券股份有限公司 12 214.81 0.376 11 787.64 0.372 65 11 719.98 0.378 65
65 大通證券股份有限公司 12 032.88 0.370 11 833.02 0.374 64 11 758.26 0.379 64
66 華龍證券有限責任公司 11 823.74 0.364 11 574.10 0.366 66 11 522.76 0.372 66
67 第一創業證券有限責任公司 10 970.38 0.338 10 517.76 0.332 68 10 353.75 0.334 68
68 新時代證券有限責任公司 10 968.62 0.338 10 757.39 0.340 67 10 696.46 0.345 67
69 華創證券經紀有限責任公司 9 526.28 0.293 9 452.11 0.299 69 9 412.28 0.304 69
70 太平洋證券股份有限公司 9 479.64 0.292 9 287.00 0.293 70 9 220.43 0.297 70
71 世紀證券有限責任公司 9 316.86 0.287 9 170.15 0.290 71 9 122.35 0.294 71
72 中山證券有限責任公司 8 645.12 0.266 8 490.18 0.268 72 8 377.21 0.270 73
73 首創證券有限責任公司 8 638.68 0.266 8 372.34 0.265 74 8 285.96 0.267 74
74 紅塔證券股份有限公司 8 573.68 0.264 8 466.15 0.267 73 8 415.61 0.271 72
75 北京高華證券有限責任公司 8 113.24 0.250 8 063.57 0.255 75 8 019.88 0.259 75
76 和興證券經紀有限責任公司 8 083.49 0.249 8 026.83 0.254 76 8 004.78 0.258 76
77 華融證券股份有限公司 8 009.39 0.247 7 972.31 0.252 77 7 942.87 0.256 77
78 上海遠東證券有限公司 7 589.30 0.234 7 046.90 0.223 80 6 952.13 0.224 80
79 聯訊證券經紀有限責任公司 7 344.92 0.226 7 290.95 0.230 78 7 259.09 0.234 78
80 華鑫證券有限責任公司 7 274.00 0.224 7 252.12 0.229 79 7 186.99 0.232 79
81 德邦證券有限責任公司 7 016.91 0.216 6 855.19 0.217 81 6 790.81 0.219 81
82 大同證券經紀有限責任公司 6 501.02 0.200 6 365.84 0.201 82 6 330.09 0.204 82
83 愛建證券有限責任公司 6 301.47 0.194 6 250.31 0.197 83 6 207.94 0.200 83
84 華寶證券經紀有限責任公司 6 240.56 0.192 6 156.35 0.195 84 5 955.29 0.192 84
85 西藏證券經紀有限責任公司 6 007.11 0.185 5 598.91 0.177 86 5 549.21 0.179 86
86 廈門證券有限公司 5 908.63 0.182 5 817.38 0.184 85 5 783.30 0.187 85
87 銀泰證券經紀有限責任公司 5 220.30 0.161 4 830.32 0.153 88 4 771.77 0.154 88
88 中天證券有限責任公司 5 218.97 0.161 5 155.42 0.163 87 5 130.33 0.165 87
89 航空證券有限責任公司 4 700.84 0.145 4 680.88 0.148 89 4 604.90 0.149 89
90 天源證券經紀有限公司 4 186.05 0.129 3 975.38 0.126 90 3 959.83 0.128 90
91 瑞銀證券有限責任公司 3 817.43 0.118 3 768.18 0.119 91 3 591.48 0.116 92
92 長財證券經紀有限責任公司 3 695.26 0.114 3 658.27 0.116 92 3 650.02 0.118 91
93 天風證券經紀有限責任公司 3 612.15 0.111 3 589.17 0.113 93 3 568.98 0.115 93
94 眾成證券經紀有限公司 2 738.39 0.084 2 718.44 0.086 94 2 710.92 0.087 94
95 萬和證券經紀有限公司 2 674.92 0.082 2 646.50 0.084 95 2 632.04 0.085 95
96 日信證券有限責任公司 2 461.59 0.076 2 348.27 0.074 96 2 327.59 0.075 96
97 西安華弘證券經紀有限責任公司 2 427.66 0.075 2 184.53 0.069 98 2 132.23 0.069 98
98 川財證券經紀有限責任公司 2 299.09 0.071 2 262.35 0.071 97 2 255.16 0.073 97
99 沈陽誠浩證券經紀有限責任公司 2 028.19 0.062 1 944.83 0.061 99 1 939.13 0.063 99
100 陝西開源證券經紀有限責任公司 1 311.38 0.040 1 245.97 0.039 100 1 242.53 0.040 100

② 證券公司有幾個

證券公司有117家。(截止2015年11月3日)
具體是:
A-G
安信證券、財通證券、長城證券、東興證券、國通證券、國泰君安、國信證券、國元證券、東莞證券、北京證券、渤海證券、財達證券、財富證券、國都證券、國海證券、國聯證券、國盛證券、東方證券、長財證券、北方證券、長江證券、長沙證券、廣東證券、廣發證券、廣州證券、光大證券、東北證券、國金證券、誠浩證券、川財證券、大鵬證券、東海證券、東吳證券、方正證券、富成證券、第一證券、大同證券、大通證券、德邦證券、德恆證券。
H-J
和興證券、海通證券、恆泰證券、恆信證券、恆遠證券、金新證券、巨田證券、漢唐證券、航空證券、河北證券、宏源證券、華安證券、華創證券、久聯證券、金元證券、華西證券、華鑫證券、紅塔證券、華弘證券、華林證券、華泰證券、華龍證券、江信證券、金通證券、金信證券、華福證券、華融證劵。
K-S
世紀證券、申銀萬國、首創證券、上海證券、平安證券、聯合證券、聯訊證券、齊魯證券、汕頭證券、山西證券、民生證券、民族證券、閩發證券、南方證券、遼寧證券。
T-Z
中信建投證券、中投證券、泰陽證券、中航證券、中富證券、中關村證券中信證券、中山證券、中天證券、中信證券、中銀國際、天風證券、天同證券、天一證券、天源證券、天元證券、萬聯證券、一德證券、銀河證券、招商證券、浙商證券、中原證券、萬通證券、蔚深證券、西北證券、西部證券、信泰證券、興安證券、興業證券、亞洲證券、新疆證券、新時代證券、西南證券、湘財證券、廈門證券、眾成證券。

③ 我國證券公司資產總額排名

單位:萬元

序號 證券公司 總資產

1 中信證券 10,937,132

2 海通證券 10,071,766

3 國泰君安 9,357,174

4 廣發證券 9,103,634

5 銀河證券 9,011,547

6 招商證券 8,958,444

7 華泰證券 8,647,926

8 中信建投 6,688,636

9 國信證券 6,372,557

10 申銀萬國 6,021,487

11 光大證券 5,641,825

12 齊魯證券 3,989,132

13 安信證券 3,970,401

14 中投證券 3,955,660

15 東方證券 3,915,012

16 長江證券 3,457,010

17 平安證券 2,969,915

18 興業證券 2,858,680

19 方正證券 2,638,614

20 中金公司 2,614,646

21 宏源證券 2,547,822

22 國元證券 2,390,166

23 西南證券 2,277,820

24 華泰聯合 2,251,421

25 中信金通 2,172,269

26 東興證券 1,914,144

27 華西證券 1,906,775

28 東吳證券 1,869,425

29 東北證券 1,853,890

30 中銀國際 1,668,720

31 山西證券 1,649,773

32 信達證券 1,632,445

33 長城證券 1,597,151

34 國都證券 1,559,572

35 財通證券 1,533,455

36 東海證券 1,525,183

37 財達證券 1,523,932

38 湘財證券 1,505,098

39 浙商證券 1,442,187

40 上海證券 1,413,305

41 中原證券 1,336,700

42 國聯證券 1,324,857

43 渤海證券 1,284,457

44 西部證券 1,225,882

45 廣發華福 1,225,867

46 中信萬通 1,224,031

47 東莞證券 1,170,669

48 國海證券 1,165,109

49 民族證券 1,160,628

50 南京證券 1,095,535

51 國金證券 1,041,396

52 廣州證券 1,017,676

53 恆泰證券 995,629

54 新時代證券 994,313

55 財富證券 973,554

56 民生證券 968,866

57 華安證券 963,313

58 江海證券 930,492

59 第一創業 885,123

60 大通證券 855,260

61 華林證券 796,561

62 華融證券 779,998

63 紅塔證券 750,046

64 華鑫證券 734,380

65 萬聯證券 731,820

66 中航證券 662,147

67 金元證券 659,017

68 中山證券 634,556

69 英大證券 610,370

70 首創證券 594,680

71 銀泰證券 593,107

72 太平洋證券 585,558

73 中天證券 574,812

74 國盛證券 567,813

75 德邦證券 531,040

76 愛建證券 512,019

77 華創證券 508,458

78 華龍證券 507,702

79 世紀證券 472,774

80 北京高華 416,816

81 大同證券 405,654

82 國開證券 401,344

83 和興證券 395,671

84 聯訊證券 389,009

85 西藏同信 371,832

86 華寶證券 314,854

87 高盛高華 312,194

88 瑞銀證券 311,066

89 五礦證券 302,381

90 廈門證券 301,914

91 中郵證券 184,781

92 恆泰長財 178,136

93 天風證券 176,159

94 日信證券 161,170

95 眾成證券 152,976

96 天源證券 143,180

97 開源證券 124,484

98 萬和證券 118,754

99 中德證券 117,304

100 航天證券 110,737

101 誠浩證券 107,293

102 瑞信方正 98,213

103 川財證券 82,715

104 財富里昂 55,001

105 海際大和 43,285

106 長江保薦 22,425

④ 中國有名的幾大證券公司有哪些

現在中國的股市也在不斷地發展,各項制度也在不斷地完善。但是,很多人都不知道中國有幾大證券公司。證券公司指的是專門從事有價證券買賣的法人企業,主要分為證券經營公司和證券登記公司。下面,我就給大家介紹一下中國的幾大證券公司:

第四家證券公司是廣發證券。廣發證券股份有限公司成立於1991年9月,是中國首批綜合類券商之一,也是一家與中國資本市場一同成長起來的新型投資銀行,公司目前注冊資本金59億元人民幣,員工近萬人,公司總部設在廣州市天河北路大都會廣場。

總而言之,以上幾家證券公司都是比較出名的證券公司。

⑤ 全國證券公司的排名有么

我們把股市中的上升階段和下降階段分別叫做牛市和熊市:
牛市:指股票市場內前景看好,股價不容斷向下跌,像牛抬著頭向前沖頂。也叫多頭市場。當然,這里牛市和熊市都是就一個比較長的時期來說的,至少也要有幾個月的時間,主要是用來描述一種長期趨勢。而在股價上升的牛市中,特別是上升了一段時間後,也同樣可能有股票的短期下跌,人們稱之為回檔;而在股票下跌的熊市中,經過一段下跌之後,也可能有股票的短期上升,人們稱之為反彈。
如果在長期牛市或者長期熊市之後,這種回檔或者反彈達到一定的強度,使得股價從多頭轉入空頭市場或者從空頭轉入多頭市場,人們就稱之為反轉。
也有時,股價在一個比較長的時間內趨勢不明顯,看不出股價是要往上還是往下走,而是停在某個小區間內上下波動,人們管這種時候叫做盤整(盤局)。一旦股份從盤整轉入多頭或空頭市場,就稱之為突破。

⑥ 國內證券公司最新排名

對於一個新手來講.猶如一張白紙.學到的東西

將直接影響投資成果.股票虧損的人佔七八成.

如果按常規的學習方法是不行的.市面上的技術

分析.有時候真的不管用.說白了股市就是戰場.很


多人在戰場只研究了股票.

你可以加這個q群去了解他們:

他們的老師很厲害,會在群里和大家交流,

你關注後留意群號,我都解套開始盈利了,

雖然是免費的,但一定要珍惜這個機會但不到

自己的敵人是誰.敵人的手法是怎樣的.輸的機率


很大.詳細一點地說就是.你要對自己了解.了解你

的敵人主力.孫子兵法:"知己知彼.百戰百勝"是很

有道理的.有一套.上升下跌盤整都能夠有應對方

案的投資系統才能成功.心態才是投資股票的高

境界.實際的投資經驗,都是理念.

閱讀全文

與東海證券廈門分公司老總相關的資料

熱點內容
外匯論文 瀏覽:412
車貸金融公司顯示風控 瀏覽:434
珠海銀隆股東 瀏覽:179
比亞迪金融有限公司怎麼樣啊 瀏覽:8
2016年7月港元匯率 瀏覽:184
小米貸款人工認證不過 瀏覽:436
寧波銀行嘉興分行理財好嗎 瀏覽:83
支付寶穩健型理財產品是什麼 瀏覽:553
廣州騰信互聯網金融信息服務有限公司 瀏覽:521
公司增加註冊資本股東 瀏覽:79
恆升集團董事長是誰 瀏覽:118
上海發貴金融信息服務有限公司怎麼樣 瀏覽:638
河南農信貸款 瀏覽:936
金融機構上市公司合作 瀏覽:576
銀行理財基金到期怎樣贖回 瀏覽:928
法蘭克福外匯交易市場 瀏覽:390
建行理財子基金運營崗 瀏覽:507
理財通余額怎樣增加貨幣基金 瀏覽:645
中國國際金融股份有限公司倉位 瀏覽:683
我國綠色金融資金缺口大 瀏覽:553