① 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
② 四大会计师事务所排名
四大会计师事务所排名
1.德勤会计师事务所
2.普华永道
3.安永
4.毕马威
1.德勤会计师事务所
德勤会计师事务所是一家在英国注册的跨国专业服务公司,总部位于美国纽约,德勤是四大会计师事务所之一,也是世界上最大的专业服务网络,其收入和专业人员数量在全球都是名列首位的。德勤会计师事务所提供审计、税务、咨询、企业风险和财务咨询服务,在全球范围内拥有超过263900名专业人员。在2017财年,该公司的营业收入达到了创纪录的3888亿美元,截至2016年,德勤是美国第6大私营企业。根据2012年的报告,德勤在英国的富时250家公司中拥有最多的客户,而在2015年,德勤在印度的500强企业中拥有最高的审计市场份额,在高德纳公司的咨询业务中,德勤排名第1,这是连续第4年,在全球咨询和管理咨询业务中,德勤排名第1。
2.普华永道
普华永道是一家总部设在英国伦敦的跨国专业服务网络,该公司成立于1998年,它是全球第二大专业服务公司,同时也是四大会计师事务所之一。在连续7年的时间里,保险公司会计事务所连续7年将普华永道评为全球最具声望的会计师事务所,同时也是连续三年在北美地区经营的顶级会计师事务所。普华永道是一个由157个国家的公司组成的网络,有743个国家,有223468人,截至2015年,在所有的劳动力当中,有22%在亚洲工作,26%在北美和加勒比地区,32%在西欧。该公司在2016年的全球营收为359亿美元,其中有152亿美元来自其保险业务,其税务业务为91亿美元,咨询业务为115亿美元。普华永道为500家财富500强企业中的422家提供服务。
3.安永
该公司成立于1849年,在英国的哈丁和普莱因成立,目前的公司是由安永和亚瑟杨于1989年合并而成的,直到2013年才更名为安永。在正式采用安永这个名字之前,“EY”这个缩写词已经是该公司的非正式名称。在2017年,财富杂志在100家最优秀的公司中排名第29位,在2016年,安永是美国第11大私营企业。它是一家总部位于英国伦敦的跨国专业服务公司,是世界上最大的专业服务公司之一,也是四大会计师事务所之一,在各个国家都是独立的法人实体。安永在全球150个国家的700多个办事处拥有231000名员工,它为企业提供担保(包括财务审计)、税务、咨询服务。
4.毕马威
毕马威是一家专业服务公司,成立于1897年,是一家专业服务机构,它的业务范围遍及全球,也是四大会计师事务所之一,德勤、安永和普华永道是“四大会计师事务所”之中的另外三家会计师事务所。在荷兰的安斯特维恩,毕马威聘用了189,000人,并提供三方面的服务:财务审计、税务和咨询,它的税收和咨询服务被进一步划分为各种服务集团。
③ 财务审计公司排名
财务审计公司很多,如果要选择财务审计公司不仅仅要看排名,通常情况下,被审计单位对财务审计公司进行选择,需要重点关注以下几方面内容:④ 四大会计师事务所的市值
四大的待遇从市场薪资来说是比较高的,相较于其他大公司的刚入职的时候要高出一些。本科生6800,研究生7100,新入职的人就可以拿到6800~7100的薪资。
薪酬福利方面。加班费、差补、医疗保险等等补贴都是有丰厚的制度。由于这个行业是女性化的行业,因此在员工福利方面,四大非常重视女性在财经领域和公司内部的发展,像德勤都有提升女性员工的计划和名额。特别值得一提的是,对于新入职的同学,公司会为每一位新入职的同学指派两位师傅。第一位主要负责帮助你业务方面的提升。另一位是较早一到两年入职的同事,在生活、企业文化方面帮助让他更快的适应环境。
以下是四大会计师事务所不同级别的薪酬情况,仅供参考。
第一年的起薪目前大概在7200元/月的水平,春节当月可领取13薪,无其他项目奖金;
第二年的平均薪酬在8500元/月的水平,春节当月可领取13薪,无其他项目奖金;
初级审计师级别中,同样KPI评分的研究生比本科生每月多拿300元工资,直至升任高级审计师。
高级审计师:
第一年的平均薪酬在10000元/月的水平,春节当月可领取13薪,无其他项目奖金;
第二年的平均薪酬在14000元/月的水平,春节当月可领取13薪,无其他项目奖金;
第三年的平均薪酬在17000-18000元/月的水平,春节当月可领取13薪,无其他项目奖金;
初/高级审计师可以按照各自工资水平对应的时薪领取加班工资,出差时有200元/天左右的补助,每年有10天(初级审计师)或15天(高级审计师)年假,10天带薪病假,基本无其他福利。
经理、高级经理:
第一年的经理的起薪大概在30000元/月,无13薪,每年根据KPI打分给予0.5月-2月工资作为奖金。
第一年的高级经理的起薪大概在50000元/月,无13薪,每年根据KPI打分给予0.5月-2月工资作为奖金。
经理及以上级别无加班工资。每年有20天年假,10天带薪病假,基本无其他福利。
合伙人:
做到“四大”的合伙人,说明你已经走到了事务所职业生涯的金字塔尖,成为塔顶上最优秀的5%,需要多年的打拼和积累,合伙人拥有高学历、高薪水,但也承担着更大的风险。Partner(合伙人)赚钱比较多,通常,他们拥有分红的权利。
急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车计划 周末面授班 寒暑假冲刺班 其他课程
⑤ 各行业上市公司股票龙头企业一览表
以下是目前国内各行业的龙头,供大家参考。
1、食品饮料
贵州茅台(白酒)、伊利股份(牛奶)、双汇发展(猪肉)、海天味业(酱油)、安琪酵母(酵母)、金禾实业(甜味剂)。
2、家用电器
美的集团(全线产品)、青岛海尔(全线产品)、格力(空调)、老板电器(抽油烟机)、飞科电器(剃须刀)
3、家具制造
索菲亚(定制家具)
4、超市零售
永辉超市(超市)
12、钢铁煤炭
宝钢股份(普钢)、方大特钢(特钢)、中国神华(煤炭+电力+运输)
13、基建、房地产、建材、园林环保
万科(房地产)、华夏幸福(园区)、中国建筑(基建)、海螺水泥(水泥)、东方雨虹(防水)、伟星新材(管材)、东方园林(园林生态)、金螳螂(幕墙)
14、服装
伟星股份(服装辅料:纽扣与拉链)、歌力思(女装品牌)、海澜之家(男装品牌)
15、电子信息、芯片
京东方(显示面板)、信维通信(手机天线)、歌尔股份(声学器件)、立讯精密(连接器)、长信科技(显示触控)、三安光电(LED芯片)、木林森(LED封装)、拓邦股份(智能控制器件)、紫光国芯(芯片)
16、化工与原材料
万华化学(化工)、中国巨石(玻璃纤维)、康得新(碳纤维)、浙江龙盛(染料)、龙蟒佰利(钛白粉)
17、养殖
温氏股份(生猪养殖)
18、机械加工
大族激光(激光加工工具)、先导智能(锂电池加工工具)
19、传媒
蓝色光标(整合营销)、分众传媒(电梯广告)
20、锂电池
天齐锂业(锂矿)、赣锋锂业(锂化合物加工)、国轩高科(锂电池制造)
21、高铁、航空运输
中国中车(轨道车辆)、中国国航(航空公司)
22、环保
三聚环保(净化剂)、碧水源(污水处理)
23、旅游
中国国旅(旅行社)、宋城演艺(主题公园)
24、人工智能
科大讯飞(语音识别)
以上内容仅代表个人研究结果,不作为投资建议!
⑥ 四大会计事务所排行
中国业务到1998年底为止,在中国大陆、香港和澳门共拥有员工8,000人,其中包括接近330名合伙人,并在内地城市设立办事处,包括北京、重庆、大连、广州、青岛、上海、深圳、苏州、天津、宁波、厦门及西安。
安永大陆办事处有14个分别是北京、上海、广州、深圳、天津、南京、杭州、武汉、成都、沈阳、青岛、大连、苏州和厦门。
普华永道共设有17家办事处,其中大陆14家,分别是:北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、南京、杭州、西安、宁波、青岛、大连、厦门和苏州。
德勤在中国大陆共设有15个办事处分布于北京、上海、广州、深圳、天津、成都、重庆、南京、杭州、武汉、大连、哈尔滨、济南、苏州和厦门。
毕马威(KPMG)其在中国大陆共设置了14个办事处,分别是:北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、成都、沈阳、南京、杭州、青岛、厦门、佛山、福州。
急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车计划 周末面授班 寒暑假冲刺班 其他课程
⑦ 国内比较有名的上市公司有哪些
截止2019年12月,国内比较有名的上市公司有:腾讯控股、阿里巴巴、网络、爱奇艺、京东等。
1、腾讯控股
腾讯多元化的服务包括:社交和通信服务QQ及微信/WeChat、社交网络平台QQ空间、腾讯游戏旗下QQ游戏平台、门户网站腾讯网、腾讯新闻客户端和网络视频服务腾讯视频等。
腾讯控股2018年1月29日收于471。60港元,创下上市以来最高收盘价,2018年4月15日收盘仅有386。80港元。不到三个月时间,腾讯控股市值蒸发了8058。71亿港元。
5、京东
美国当地时间2014年5月22日,京东在纳斯达克正式挂牌上市,股票代码为“JD”,开盘报价为21。75美元,较发行价19美元上涨14。47%,市值达到约297亿美元。
2017年1月4日,中国银联宣布京东金融旗下支付公司正式成为银联收单成员机构。2017年4月25日,京东集团宣布正式组建京东物流子集团。2017年8月3日,2017年“中国互联网企业100强”榜单发布,京东排名第四位。2019年7月,发布2019《财富》世界500强:位列139位。
公司上市要求:
1、股票经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行。
2、公司股本总额不少于人民币三千万元。
3、开业时间在三年以上,最近三年连续盈利;原国有企业依法改建而设立的,或者本法实施后新组建成立,其主要发起人为国有大中型企业的,可连续计算。
⑧ 德勤是上市公司么
不是啊,四大都是合伙制企业,不是上市公司,也不能上市的。上市公司是股份制企业,承担有限责任。合伙制企业承担无限连带责任。