导航:首页 > 股券交易 > 中百超市股票

中百超市股票

发布时间:2021-05-14 14:49:05

1. 蓝筹股有哪些股票 蓝筹股股票一览表

蓝筹股是指稳定的现金股利政策对公司现金流管理有较高的要求,通常将那些经营业绩较好,具有稳定且较高的现金股利支付的公司股票称为“蓝筹股”。蓝筹股多指长期稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股。“蓝筹”一词源于西方赌场,在西方赌场中,有三种颜色的筹码、其中蓝色筹码最为值钱。

(1).指标股:
中国石油、中国石化、工商银行、建设银行、中国银行、中国神华、招商银行、中国铝业、中国远洋、宝钢股份、中国国航、大秦铁路、中国联通、长江电力

(2).金融、证券、保险:
招商银行、浦发银行、民生银行、深发展A、工商银行、中国银行、中信证券、宏源证券、陕国投A、建设银行、华夏银行、中国平安、中国人寿

(3).地产股:
万科A、金地集团、招商地产、保利地产、泛海建设、华侨城A、金融街、中华企业

(4).航空股:
中国国航、 南方航空、上海航空

(5).钢铁股:
宝钢股份、武钢股份、鞍钢股份

(6).煤炭股:
中国神华、兰花科创、开滦股份、兖州煤业、潞安环能、恒源煤电、国阳新能、西山煤电、大同煤业

(7).重工机械股:
江南重工、 中国船舶、三一重工、安徽合力、中联重科、晋西车轴、柳工、振华港机、广船国际、山推股份、太原重工

(8).电力能源股:
长江电力、华能国际、国电电力、漳泽电力、大唐发电、国投电力

(9).汽车股:
长安汽车、中国重汽、一汽夏利、一汽轿车、上海汽车、江铃汽车

(10).有色金属股:
中国铝业 、山东黄金、中金黄金、驰宏锌锗 、宝钛股份、宏达股份、厦门钨业、吉恩镍业、包头铝业、中金岭南、云南铜业、江西铜业、株冶火炬

(11).石油化工股:
中国石油 、中国石化、中海油服、海油工程、金发科技、上海石化

(12).农林牧渔股:
北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、中粮屯河、丰乐种业、新赛股份、敦煌种业、新农开发、冠农股份、禾嘉股份、登海种业

(13).环保:
龙净环保、菲达环保

(14).航天军工:
中国卫星、火箭股份、西飞国际、航天信息、 航天通信、哈飞股份、成发科技、洪都航空

(15).港口运输:
中国远洋、中海海盛、中远航运、上港集团、中集集团

(16).新能源:
天威保变、丰原生化

(17).中小板:
苏宁电器、思源电器、丽江旅游、华星化工、科华生物、大族激光、中捷股份、华帝股份、苏泊尔、七匹狼、航天电器、华邦制药

(18).电力设备:
东方电机、东方锅炉、特变电工、平高电气、国电南自、华光股份、湘电股份

(19).科技类:
歌华有线、东方明珠、综艺股份、中信国安、方正科技、清华同方

(20).高速类:
赣粤高速、山东高速、福建高速、中原高速、粤高速、宁沪高速、皖通高速

(21).机场类:
深圳机场、上海机场、白云机场

(22).建筑用品:
中国玻纤、长江精工、海螺型材

(23).水务:
首创股份、南海发展、原水股份

(24).仓储物流运输:
中化国际、铁龙物流、外运发展、中储股份

2. 各个行业的龙头股票是哪些

3. 中国有哪几家超市是上市公司

1、华联股份

华联股份,即北京华联综合超市股份有限公司,成立于1996年6月,2001年11月29日在上海证券交易所挂牌上市(股票简称:华联综超,股票代码:600361),经营超市、百货等零售商店。

2、永辉超市

根据2017年《福布斯》制作榜单时的数据,阿里巴巴以3990亿美元的市值高居榜首,腾讯以3870亿美元名列第二。永辉超市以99亿美元的市值、74亿美元的销售额入围。

(3)中百超市股票扩展阅读:

永辉超市成立于2001年,十年创业,飞跃发展,是中国企业500强之一,是国家级“流通”及“农业产业化”双龙头企业,上海主板上市(股票代码:601933)。国务院授予“全国就业先进企业”,获“全国五一劳动奖状”等荣誉称号。

永辉超市是中国大陆首批将生鲜农产品引进现代超市的流通企业之一,被国家七部委誉为中国“农改超”推广的典范,被百姓誉为“民生超市、百姓永辉”。

永辉已发展成为以零售业为龙头,以现代物流为支撑,以现代农业和食品工业为两翼,以实业开发为基础的大型集团企业。

4. 沪市百货超市类的股票有哪些啊

序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 长江投资 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST济百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

阅读全文

与中百超市股票相关的资料

热点内容
房地产企业通过信托的融资比例较低 浏览:17
外汇交叉盘跟只哦按有什么区别 浏览:688
融资许可证哪里办 浏览:362
银行金融机构录音录像资料保留 浏览:676
高杠杆买房下跌 浏览:11
理财基金里面取钱要多久到账 浏览:491
分散材料价格走势 浏览:350
日元6月份汇率是多少 浏览:851
稀有贵金属胩 浏览:40
南京中国平安金融公司 浏览:863
股票疯狂时刻 浏览:470
负责融资的人的职称 浏览:456
公司理财收益应缴什么税 浏览:749
有用的费力杠杆 浏览:279
上汽集团roe开头汽车 浏览:819
金融服务外包公司居间协议模板 浏览:931
什么是股票增发价格 浏览:638
县域金融机构经营理念 浏览:987
阿里妈妈的团长佣金比率 浏览:456
osc指标通达信公式 浏览:165