❶ 2005年河南有哪几家上市公司名称或者股票代码是多少
代码 名称 涨跌幅 最新价
000400 许继电气 -3.58% 15.890
000544 中原环保 0.00% 0.000
000612 焦作万方 0.00% 0.000
000676 思达高科 -3.51% 9.080
000719 S*ST鑫安 5.02% 10.040
000885 S*ST春都 0.00% 0.000
000895 S 双 汇 0.00% 0.000
000933 神火股份 -2.37% 23.520
000949 新乡化纤 1.68% 13.300
001896 豫能控股 3.31% 8.730
002007 华兰生物 3.45% 36.000
002046 轴研科技 -0.78% 19.130
002087 新野纺织 0.10% 10.130
002132 恒星科技 -1.03% 16.260
600020 中原高速 -1.81% 9.210
600066 宇通客车 -1.17% 20.200
600069 银鸽投资 -2.61% 10.090
600121 郑州煤电 -2.42% 10.490
600172 黄河旋风 -1.48% 10.000
600186 莲花味精 -2.84% 8.220
600207 *ST安彩 3.10% 6.310
600222 太龙药业 -4.59% 10.600
600253 天方药业 -2.32% 7.990
600285 羚锐股份 2.27% 14.400
600312 平高电气 1.06% 19.100
600439 瑞贝卡 -2.58% 36.190
600469 风神股份 -2.06% 12.380
600531 豫光金铅 3.27% 17.070
600569 安阳钢铁 2.36% 9.090
600595 中孚实业 -5.35% 28.660
600753 ST冰熊 4.96% 9.100
600810 神马实业 -3.11% 10.290
600876 洛阳玻璃 -2.84% 8.900
代码 名称 涨跌幅 最新价
❷ 股票名称前面的 G和ST分别是什么意思
ST是英文Special Treatment 缩写,意即“特别处理”。该政策针对的对象是出现财务状况或其他状况异常的。1998年4月22日,沪深交易所宣布,将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司股票交易进行特别处理(Special treatment),由于“特别处理”,在简称前冠以“ST”,因此这类股票称为ST股。
基本介绍
如果那只股票的名字加上st 就是给股民一个警告,该股票存在投资风险,一个警告作用,但这种股票风险大收益也大,如果加上*ST那么就是该股票有退市风险,希望警惕的意思,具体就是在4月左右,公司向证监会交的财务报表,连续3年亏损,就有退市的风险,一般5月没有被退市的股票可以参与一下,收益和风险是成正比的。
*ST---公司经营连续三年亏损,退市预警。
ST----公司经营连续二年亏损,特别处理。
S*ST--公司经营连续三年亏损,退市预警+还没有完成股改。
SST---公司经营连续二年亏损,特别处理+还没有完成股改。
S----还没有完成股改
G 是“股改”的GUGAI头一个汉语拼音字母,G股就是已经完成股改的公司股票(股东大会投票已通过),为了区别还没有进入股改程序的其他公司的股票,在其名称前面加个“G”字,以示告知。待全部公司股改完毕,就会取消,也就是未来的“全流通”。
❸ 河南都有什么股票
一共38个,你可以在软件中点地区查找
代码 名称
000400 许继电气
000544 中原环保
000612 焦作万方
000676 思达高科
000703 世纪光华
000719 S*ST鑫安
000885 ST 同 力
000895 双汇发展
000933 神火股份
000949 新乡化纤
001896 豫能控股
002007 华兰生物
002046 轴研科技
002087 新野纺织
002132 恒星科技
002179 中航光电
002189 利达光电
600020 中原高速
600066 宇通客车
600069 银鸽投资
600121 郑州煤电
600172 黄河旋风
600186 莲花味精
600207 *ST安彩
600222 太龙药业
600253 天方药业
600285 羚锐股份
600312 平高电气
600439 瑞贝卡
600469 风神股份
❹ 有色金属股票有哪些
1 002378 章源钨业
2 600711 盛屯矿业
3 000807 云铝股份
4 002460 赣锋锂业
5 002428 云南锗业
6 600549 厦门钨业
7 600255 鑫科材料
8 000962 东方钽业
9 002114 罗平锌电
10 002295 精艺股份
11 000751 锌业股份
12 000960 锡业股份
13 600459 贵研铂业
14 600139 西部资源
15 600331 宏达股份
16 600432 吉恩镍业
17 002155 辰州矿业
18 600456 宝钛股份
19 000630 铜陵有色
20 002203 海亮股份
21 002182 云海金属
22 600362 江西铜业
23 600366 宁波韵升
24 600888 新疆众和
25 600595 中孚实业
26 601137 博威合金
27 002578 闽发铝业
28 000758 中色股份
29 600961 株冶集团
30 002540 亚太科技
31 000878 云南铜业
32 000612 焦作万方
33 000762 西藏矿业
34 601958 金钼股份
35 002171 精诚铜业
36 002160 常铝股份
37 600497 驰宏锌锗
38 601677 明泰铝业
39 600111 包钢稀土
40 601168 西部矿业
41 000060 中金岭南
42 600259 广晟有色
43 600531 豫光金铅
44 600219 南山铝业
45 600338 ST珠峰
46 000426 兴业矿业
47 000602 *ST金马
48 000408 ST金谷源
49 002547 春兴精工
50 601600 中国铝业
51 600673 东阳光铝
52 600311 荣华实业
53 002237 恒邦股份
54 002167 东方锆业
55 601899 紫金矿业
56 600489 中金黄金
57 600547 山东黄金
58 002374 丽鹏股份
❺ 股价在1.8-1.9元的超导摡念股是什么股
超导概念的股票有19只。其中股价在1.8~1.9元附近的股票有6000595*st中孚,600777新潮能源,002471中超控股。
打开股票软件,输入超导概念的首字母“CDGN”就可以得到这个概念的所有股票列表。打开所找到的股票,按f10就能看到这个股票的详细信息。
❻ st股一般什么时候摘帽的最新相关信息
ST股票摘帽必须满足以下六条条件:
1、年报必须盈利;
2、最近一个会计年度的股东权益为正值,即每股净资产为正值,每股净资产必须超过1元;
3、最新年报表明公司主营业务正常运营,扣除非经常性损益后的净利润为正值;
4、最近一个会计年度的财务报告没有被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告;
5、没有重大会计差错和虚假陈述,未在证监会责令整改期限内;
6、没有重大事件导致公司生产经营受严重影响的情况、主要银行账号未被冻结、没有被解散或破产等交易所认定的情形.
ST股何时摘帽,你得留心个股公报,由上市公司提出申请,交易所批复,就可摘帽。
投资者进入股市之前最好对股市有些初步的了解。前期可用个牛股宝模拟炒股去看看,里面有一些股票的基本知识资料值得学习,也可以通过上面相关知识来建立自己的一套成熟的炒股知识经验。希望可以帮助到您,祝投资愉快!
❼ 什么是ST股股票有那些分类
蓝筹:公司业绩好,具有相当成长性,在行业中具有龙头地位的公司,也有二线三线蓝筹之说。
权重股:股数较大,占据较大权重的公司股票。
ST股:公司连续两年亏损,或者公司净资产低于面值(1元)的股票,如600003(净资产低于面值)。
其实这些并不是统一的分类标准,也就是说分类的标准不同。
比如按盘子大小可分为:大盘,中盘,小盘。然而这些并没有多大的意义。
比如按行业可分为: 能源,有色,钢铁,金融等。
……
❽ 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板块个股一览
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中财网
❾ 中孚实业如何操作
股票的st中孚?如果是短线的话,摘帽后能否反弹不可知,建议不要过多浪费时间。如果是中长线,建议关注月线双底1.3元左右是否有强支撑,能否有效形成双底,能的话留着。不能的话破位就不要留了吧。个人建议哈,不构成投资决策。