㈠ 長春有哪些股票公司
長春一東、長春經開、長春燃氣、歐亞集團、長百集團、長春高新、東北證券……是要以上股票吧?
要參加培訓可能找開戶的營業部培訓處人員。
㈡ 長百集團擬採取向特定對象非公開發行方式引進戰略合作夥伴,對股價會有什麼影響
如果談判成功了,當然是好事了!
長百集團(600856)擁有的主要資產百貨商場都處在城市的黃金地段,其目前的地價及其未來的升值潛力都極具吸引力。作為吉林省最大的百貨商店,公司建築面積達到6萬平方米,這些資產的賬面價值遠遠低於目前已經大幅升值的實際價值,這使得公司的商業地產增長顯著,其價值重估後增值空間巨大。
公司擁有的主要資產百貨商場都處在城市的黃金地段,其目前的地價及其未來的升值潛力都極具吸引力。適當跟蹤關注。第一目標位8元。
㈢ 長百集團是干什麼的
長春百貨集團,屬於零售業,長春百貨大樓集團股份有限公司系經長春市經濟體制改革委員會長體改(1992)22號文批准,在長春百貨大樓基礎上改組成立的股份有限公司
㈣ 長白集團的股票是什麼類型的股票
主營業務:零售百貨、針紡織品、五金、交電、食品、副食品、通訊器材、工藝美
術品、建築材料、零售中西成葯、金銀首飾、櫃台出租,汽車貨運、汽
車、自營內銷商品范圍內的商品及相關技術的進出口業務;代理
㈤ 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名
凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
㈥ 股市圖門江概念是什麼
圖們江在吉林省,是國家大力支持開發建設的對外貿易口岸,大概包括俄羅斯、日本、朝鮮等國家。
圖們江區域概念股:
長春燃氣:是吉林省最大的管道燃氣生產企業,也是國內唯一一家集城市管道燃氣制氣、輸配、銷售為一體的上市公司,承擔著長春市區56萬燃氣用戶和2756多工業用戶以及延吉市區的3.5萬燃氣用戶的供氣任務,占據長春,延吉兩地燃氣市場的70%以上的份額。
長春經開:主要經營長春經濟開發區的土地開發和基礎設施建設,未來將大大受益於長吉圖先導區的建設。擁有大量土地的長春經開將會是此次規劃的最大贏家。公司主營業務已經向房地產開發經營和熱力供應轉型,公司作為房地產開發企業,受益程度較大。前期曾投資組建長春經開華軟新能源技術公司,建設年產1000萬只聚合物鋰離子電池技術產業發展項目,具有新能源概念。
歐亞集團:擁有成熟門店歐亞商都、成長期的歐亞賣場和沈陽聯營,未來3年三大門店仍將保持收入和毛利率的持續增長。另外,公司低成本儲備的歐亞白城、歐亞通化、歐亞大觀園等項目將陸續開業,將成為未來新的業績增長點。
亞泰集團:已完成對亞泰集團圖們水泥有限公司增資,收購吉林金圓水泥有限公司股權的一系列動作。此外,已出資5000萬元設立吉林亞泰投資有限公司作為公司金融股權的整合平台,加大對參股公司的股權管理力度。公司是東北地區最大的水泥生產基地,其中長春市場佔有率達70%、哈爾濱則為40%。此外,公司子公司亞泰生物產品涵善了基因治療葯物等,隨著基本葯物制度啟動,公司將迎來新的發展機遇。
吉林敖東:公司主要從事制葯業,還經營養殖、種植、房地產開發、商業、機械修理、倉儲、飲食服務業、運輸等。其中,醫葯行業收入佔主營收入的93.69%。此外,公司是廣發證的股東之一,廣發上市預期明朗將是股價上行的催化劑。
*ST石峴:是以新聞紙生產為主業的大型制漿造紙企業。公司最大股東為延邊國有資產經營總公司,是上市公司的實際控制人,本身就具有政府授權范圍內的國有資產有償調劑和轉讓出售拍賣兼並改組等職能,股價短線飆漲行情可期。
蘇寧環球:受益於房地產開發,公司拿地能力突出,新增項目物美價廉,未來三年高速增長可期。目前公司銷售勢頭良好,業績保障性強,競爭優勢突出。二級市場上,該股股價重心不斷震盪上移,量能持續放大,有新增資金介入跡象。
山煤國際:是央企在吉林市的布局,隨著規劃的發展,優勢明顯。目前,公司即將注入和收購山煤集團的煤炭資產包括5個煤礦,三個在產兩個在建。橫比同類上市公司,公司煤炭板塊偏小,卻無疑具有也確實表現出快速成長的潛質。
一汽富維:本部和參股公司零部件業務的主要配套客戶包括一汽解放、一汽大眾、一汽轎車(行情,問診)和一汽豐田,均是國內商用車和乘用車領域的龍頭企業,發展勢頭良好。公司未來業務發展空間巨大。
中鋼吉炭:是全國最大的綜合性炭素製品生產企業、國際炭素四強企業,具有15萬噸以上的炭素製品生產能力,產品銷往國內300多家企業,還遠銷歐美、東南亞等40個國家和地區。公司已成為國內最大的石墨製品生產企業,研製成功的700mm大型超高功率石墨電極,www.southmoney.com打破了國外對大規格超高功率市場的壟斷地位。目前我國軍用碳纖維唯一定點生產企業是中鋼吉炭全資子公司吉林神舟碳纖維公司,是目前國內最大的炭纖維科研和生產基地,擁有雄厚的科技力量和較高的科研水平。
億陽信通:主營業務所屬電信網路管理軟體行業未來2年將爆發性增長,主要理由是:運營商競爭加劇推動聯通、電信的「網管」投資。
通葡股份:擁有近5000畝的葡萄栽培試驗園和世界一流、中國最大的地下貯酒庫,公司地下酒窖有橡木酒桶772個,可貯藏葡萄原酒6000多噸;葡萄原酒總加工貯藏能力5萬余噸,年生產能力3萬噸,在同類企業中具有較強的規模優勢。07年9月,通葡股份計劃斥資約5000萬元人民幣,收購加拿大皇家冰酒酒庄75%的股份,取得將近2000畝的優質冰葡萄酒種植園和先進的釀酒技術。
中房股份:作為國資委直屬企業中唯一一家房地產公司,中房集團承擔著全國住宅小區近50%的建設任務,其行業龍頭地位相當突出。
華微電子:華微電子作為我國首屈一指的功率半導體專業器件生產企業,其功率半導體器件為國內排名第一位,除了受益於電子信息振興劃外,公司晶體管產品在照明應用領域佔比達45%,未來將受惠於我國節能環保產業的發展和歐美等發達國家對白熾燈的禁用。
成城股份:已形成以商業地產開發、租賃及管理為主的主營業務框架。最主要資產是擁有吉林物貿商城、哈爾濱物貿商城和上海物華廣場等商業地產的專業市場租賃,其中吉林物貿商城是吉林地區最大的生產資料交易中心,而哈爾濱物貿商城已成為我國東北北部地區最具規模的有色金屬型材集散地。
啟明信息:國內唯一一家專門從事汽車業管理軟體與汽車電子產品研發、製造及服務的高科技企業。主營業務包括兩大領域:面向汽車整車企業及其上游零部件配套企業、下游汽車經銷商及服務商,開展以汽車業管理軟體為核心的軟體開發、系統集成及技術服務業務;面向汽車整車製造商、汽車運輸企業和汽車駕駛者,提供汽車電子產品研發製造、系統集成及增值服務業務。
一汽轎車:國內最具規模的轎車整車生產基地,具有規模及品牌優勢。作為我國汽車工業的骨幹企業、吉林省支柱產業的龍頭企業,在國家振興東北老工業基地戰略實施中發揮帶動作用,也因此成為東北稅改政策的實質受益者。
長春一東:國內汽車離合器製造行業龍頭企業,產品主要為一汽集團、長安汽車提供整車配套,已形成75萬套的生產力,是國內規模最大,系列最寬的離合器生產廠家,行業地位較高。公司品種應用覆蓋重、中、客、輕、轎、微各種汽車及農用運輸車,在加快汽車產業調整和振興的背景下,受益巨大。
ST東北高:國內道路交通行業僅有的兩家跨省區強強聯合企業之一,規模居東北地區同行業龍頭。目前公司擁有眾多優質資產,這為其業績持續向好奠定了堅實的基礎。
㈦ 長春有哪些知名的大的企業
「2020長春企業100強」榜單出爐
中國吉林網
1
10月30日,由長春市企業聯合會、長春市企業家協會首次推出的「2020長春企業100強」榜單正式出爐,中國第一汽車集團公司、吉林亞泰(集團)股份有限公司等100家企業上榜。
據了解,為促進企業實現質量更好、效益更高、競爭力更強、影響力更大的發展,加快長春全面振興全方位振興的步伐,經長春市政府同意,在長春市工信局等相關部門,各縣(市)區、開發區及有關企業的大力支持下,經過企業申報、數據審核、社會公示等程序,由長春市企業聯合會、長春市企業家協會首次聯合推出「長春企業100強」並予以公布。
在該榜單中,長春新區、經開區、汽開區、凈月高新區4個國家級開發區共有53戶企業上榜。這表明,國家開發區成為長春市大型企業集聚發展的新高地。上榜的百強企業分布於長春市經濟發展的眾多領域和行業。不僅有整車製造、裝備製造、糧食深加工等,還有科研開發、規劃設計、醫葯及醫療器械等行業。百強企業的多領域、多行業分布顯示長春市推進全面振興全方位振興戰略實施取得成效。此外,在百強企業中工業企業有57戶,占據主體地位。這些上榜企業還展現出幾大特點:戰略性新興產業收入增長較快、研發和信息化投入增幅較大、民營股份制企業發展迅速。