導航:首頁 > 匯率傭金 > 2008年6月美元匯率

2008年6月美元匯率

發布時間:2025-09-16 23:19:51

❶ 中國人民銀行宣布:自2005年7月21日起,人民幣對美元升值2%,即1美元兌換8.11元人民

答案B
本題主要考查對外匯匯率的理解。A選項混淆了匯率和外匯的含義,用外幣表示的用於國際間結算的支付手段是外匯;外匯匯率根據市場等因素的影響是不斷變化的,因此,D選項錯誤;本國貨幣在國際市場的購買力是影響匯率的因素之一,C選項錯誤。

❷ 08年6月25日美元對人民幣匯率多少

08年6月25日

100美元---->686.84人民幣

❸ 歷史人民幣對美元匯率(1955年-2022年)

歷史人民幣對美元匯率(1955年-2022年)如下

綜上所述,人民幣對美元的匯率在歷史長河中經歷了多次波動和調整,這些變化受到國內外經濟、政治、政策等多種因素的影響。

❹ 誰有近四年的人民幣對美元的匯率的粘度變化率統計表

人民幣元/100外幣

月份 幣種 期初價 期末價 最高價 最低價 期平均 累計平均
2008年1月 美 元 729.96 718.53 729.96 718.53 724.78 724.78
2008年2月 美 元 719.03 710.58 719.52 710.58 716.01 721.09
2008年3月 美 元 710.58 701.90 711.75 701.30 707.52 716.26
2008年4月 美 元 702.18 700.02 702.92 698.37 700.07 712.01
2008年5月 美 元 700.16 694.72 700.16 693.99 697.24 709.06
2008年6月 美 元 693.72 685.91 693.94 685.91 689.71 705.83
2008年7月 美 元 686.08 683.88 686.39 681.28 683.76 702.28
2008年8月 美 元 684.23 683.45 686.65 683.26 685.15 700.09
2008年9月 美 元 683.20 681.83 684.58 680.09 683.07 698.32
2008年10月 美 元 683.21 682.58 683.69 682.58 683.16 696.83
2008年11月 美 元 682.88 683.49 683.49 682.40 682.86 695.57
2008年12月 美 元 685.05 683.46 685.27 683.22 684.24 694.51
2009年1月 美 元 683.67 683.80 683.99 683.60 683.82 683.82
2009年2月 美 元 683.97 683.79 683.98 683.27 683.57 683.67
2009年3月 美 元 683.89 683.59 683.95 682.93 683.41 683.57
2009年4月 美 元 683.49 682.50 683.70 682.50 683.12 683.45
2009年5月 美 元 682.25 683.24 683.24 682.01 682.45 683.26
2009年6月 美 元 683.17 683.19 683.68 683.02 683.32 683.27
2009年7月 美 元 683.25 683.23 683.36 683.07 683.20 683.26
2009年8月 美 元 683.10 683.12 683.52 683.03 683.22 683.26
2009年9月 美 元 683.08 682.90 683.16 682.71 682.89 683.21
2009年10月 美 元 682.70 682.81 682.85 682.67 682.75 683.18
2009年11月 美 元 682.82 682.72 682.82 682.67 682.74 683.13
2009年12月 美 元 682.70 682.82 682.87 682.68 682.79 683.10
2010年1月 美 元 682.81 682.70 682.81 682.69 682.73 682.73
2010年2月 美 元 682.71 682.69 682.73 682.69 682.70 682.72
2010年3月 美 元 682.67 682.63 682.68 682.61 682.64 682.69
2010年4月 美 元 682.61 682.63 682.65 682.59 682.62 682.67
2010年5月 美 元 682.65 682.80 682.81 682.65 682.74 682.68
2010年6月 美 元 682.79 679.09 682.84 678.90 681.65 682.52
2010年7月 美 元 678.58 677.50 678.59 677.18 677.75 681.77
2010年8月 美 元 677.42 681.05 681.05 676.85 679.01 681.39
2010年9月 美 元 681.26 670.11 681.26 669.36 674.62 680.68
2010年10月 美 元 668.30 669.08 669.86 664.97 667.32 679.60
2010年11月 美 元 668.86 667.62 669.25 662.39 665.58 678.19
2010年12月 美 元 667.86 662.27 667.86 662.27 665.15 676.95
2011年1月 美 元 662.15 658.91 663.49 658.76 660.27 660.27
2011年2月 美 元 658.60 657.52 659.85 657.05 658.31 659.43
2011年3月 美 元 657.06 655.64 657.50 655.64 656.62 658.32
2011年4月 美 元 655.27 649.90 655.27 649.90 652.92 656.99
2011年5月 美 元 650.02 648.45 651.08 648.45 649.88 655.47
2011年6月 美 元 648.37 647.16 648.92 646.83 647.78 654.11
2011年7月 美 元 646.85 644.42 647.48 644.26 646.14 652.91
2011年8月 美 元 643.99 638.67 644.51 638.49 640.90 651.22
2011年9月 美 元 638.59 635.49 639.82 635.49 638.33 649.75
2011年10月 美 元 635.86 632.33 637.62 632.33 635.66 648.62
2011年11月 美 元 632.93 634.82 635.87 631.65 634.08 647.18
2011年12月 美 元 633.53 630.09 634.21 630.09 632.81 645.88
2012年1月 美 元 630.01 631.15 633.06 630.01 631.68 631.68
2012年2月 美 元 631.03 629.19 631.16 629.19 630.00 630.70

閱讀全文

與2008年6月美元匯率相關的資料

熱點內容
2008年6月美元匯率 瀏覽:299
招商基金高端理財 瀏覽:742
阿里巴巴最大股份是 瀏覽:312
武漢城市圈棉花交易市場有限公司 瀏覽:503
80年一分硬幣回收價格 瀏覽:744
郵儲紅色系列貴金屬 瀏覽:987
海航集團信託貸款 瀏覽:139
基金專業理財產品 瀏覽:962
淘寶優惠券傭金插件 瀏覽:811
郵政分公司金融崗位 瀏覽:592
優灝金融服務費 瀏覽:968
股轉協議股票 瀏覽:409
網上銀行理財產品論文 瀏覽:516
別人股票漲自己的股票不漲 瀏覽:315
以為杠桿培育新動力 瀏覽:221
鐵路總公司是全球最大非金融公司 瀏覽:792
金融服務專業屬於什麼類 瀏覽:364
基金持倉越來越多 瀏覽:563
杠桿系數說法 瀏覽:699
建信金融資產投資有限公司電話 瀏覽:467